ZDA z novim udarcem proti Rusiji in ogromnimi carinami za aluminij
Združene države Amerike se leto dni po začetku ruske agresije na Ukrajino pripravljajo na uvedbo 200-odstotnih carin na aluminij iz Rusije.
06.02.2023
ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 145,2665 | +0,3077597 | +0,4457% | +146,3721 | +144,5538 | 2024-11-27 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 25,5652 | +0,154746 | +0,0395% | +25,7618 | +25,4737 | 2024-11-27 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 173,9557 | -0,55770470 | -0,97560% | +175,7664 | +172,785 | 2024-11-27 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,7213 | +0,3456822 | +0,1954% | +57,0047 | +56,4982 | 2024-11-27 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 97,7475 | -0,62998640 | -0,61970% | +98,5579 | +97,6415 | 2024-11-27 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 235,2029 | -0,61766710 | -1,4618% | +237,1529 | +234,948 | 2024-11-27 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 507,9368 | -0,62998260 | -3,2202% | +507,9368 | +507,9368 | 2024-11-27 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,4893 | -2,965813 | -0,84020% | +28,2681 | +27,3653 | 2024-11-27 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 113,5777 | +0,3117694 | +0,353% | +114,0921 | +113,4356 | 2024-11-27 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,0686 | -0,42721760 | -0,13330% | +31,3544 | +31,0324 | 2024-11-27 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 270,9044 | +0,3129313 | +0,8451% | +273,3917 | +270,4309 | 2024-11-27 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 67,457 | +2,671308 | +1,7551% | +67,6162 | +65,677 | 2024-11-27 |
GOLDS:COM Gold | 2.637,12 | +0,041729656318341 | +1,0999999999999% | +2.638,36 | +2.634,44 | 2024-11-28 |
Združene države Amerike se leto dni po začetku ruske agresije na Ukrajino pripravljajo na uvedbo 200-odstotnih carin na aluminij iz Rusije.
06.02.2023
Goldman Sachs: Nafta se bo letos znova podražila na najmanj sto dolarjev za sod.
05.02.2023
Gre za prve neuradne informacije Bloomberga, zato se številke lahko še spremenijo.
26.01.2023
Zaloge nafte v ZDA so se prejšnji teden povečale za 533 tisoč sodov, precej manj od pričakovanj.
25.01.2023
Gazprom je zmanjšal pretok prek Ukrajine za 23 odstotkov.
19.01.2023
V današnjem trgovanju je cena za megavatno uro padla za dobrih 11 odstotkov.
16.01.2023
V treh tednih se bo dobava pomembnega pogonskega goriva v EU bistveno spremenila.
15.01.2023
Topla zima, alternativni dobavitelji in nižja poraba so prekrižali načrte ruskemu predsedniku.
10.01.2023
Evropska unija bo 5. februarja prenehala z uvažanjem ruskih naftnih derivatov.
09.01.2023
Cena zlata bi lahko v letu 2023 znova prebila mejo dva tisoč dolarjev za unčo.
29.12.2022
Dobro poslovanje ponudbe oddelka za počitniške aranžmaje; za 36 odstotkov več strank.
pred 10 urami
Kazalnik plačilnih obetov upadel za kar 17,2 točke na -3,5 točke; najmanj od februarja.
pred 12 urami
'Stroški izposojanja denarja so blizu ravni, ki ne omejuje gospodarstva', utemeljuje svoj jastrebovski vidik.
pred 13 urami
Carine v ZDA in EU kitajskim znamkam zapirajo vrata na tuje trge in stopnjujejo konkurenčni boj.
pred 15 urami
Registrirajte se in preberite 5 člankov brezplačno!