Pregled

ime vrednost sprememba %sprememba najvišja vrednost najnižja vrednost čas(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 173,6715 +1,484239 +2,54% +174,1442 +171,0757 2026-04-10
BCOMLI:IND BBG Livestock 30,8471 +0,3921683 +0,1205% +30,898 +30,6734 2026-04-10
BCOMPE:IND BBG Petroleum 284,8164 -1,50085 -4,3398% +293,678 +283,844 2026-04-10
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 55,7499 +0,3911209 +0,2172% +55,8819 +55,4805 2026-04-10
BCOM:IND BBG Commodity Index 132,1396 -0,25558920 -0,33860% +133,0863 +131,9334 2026-04-10
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 336,1414 -0,24545320 -0,82710% +338,5493 +335,6168 2026-04-10
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 697,721 -0,53154220 -3,7285% +697,721 +697,721 2026-04-10
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 37,7327 -1,332556 -0,50960% +38,7582 +37,6101 2026-04-10
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 146,349 +0,3881106 +0,5658% +146,4921 +145,4027 2026-04-10
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 30,7036 -0,055337460 -0,0170% +30,8936 +30,5217 2026-04-10
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 506,4421 -0,50169380 -2,5536% +509,7365 +501,7108 2026-04-10
BCOMSO:IND Softs Subindex 56,3241 +0,4669805 +0,2618% +56,4759 +55,974 2026-04-10
GOLDS:COM Gold 4.749,75 -0,35960 -17,14% - - 2026-04-10
Zakaj se nafta draži
Surovine

Zakaj se nafta draži

Za kratek časi bi nafta lahko dosegla 100 dolarjev, vendar ta raven ne bi bila vzdržna, meni analitik.

19.09.2023

Avtor: Uroš Božin