Cene energije pritiskajo na konkurenčnost evropskega gospodarstva
Evropski plinohrami proti koncu zime rekordno zapolnjeni, pretežno zaradi sreče. Še vedno pa so cene povišane in predstavljajo hudo breme za evropsko gospodarstvo.
06.03.2023
| ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 167,4394 | -0,63668940 | -1,0729% | +169,1794 | +164,8405 | 2026-02-13 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 30,1859 | -0,20299330 | -0,06140% | +30,3528 | +30,1082 | 2026-02-13 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 184,6874 | +0,04398552 | +0,0812% | +185,5434 | +182,8085 | 2026-02-13 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 53,5319 | -0,46317470 | -0,24910% | +53,8358 | +53,3758 | 2026-02-13 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 117,3452 | +0,2347306 | +0,2748% | +117,4797 | +116,3477 | 2026-02-13 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 296,8279 | +0,2448135 | +0,7249% | +297,1681 | +294,305 | 2026-02-13 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 626,1188 | +0,2848125 | +1,7782% | +626,1188 | +626,1188 | 2026-02-13 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,3587 | +0,1695201 | +0,0463% | +27,4134 | +27,0035 | 2026-02-13 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 144,6033 | +0,264245 | +0,3811% | +144,9321 | +143,6023 | 2026-02-13 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 30,0284 | -0,68101460 | -0,20590% | +30,2627 | +29,9422 | 2026-02-13 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 534,3335 | +2,170358 | +11,3506% | +535,523 | +524,4538 | 2026-02-13 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 55,1541 | -0,1457420 | -0,08050% | +55,6568 | +55,0571 | 2026-02-13 |
| GOLDS:COM Gold | 5.042,05 | +2,4349641015141 | +119,85359375% | +5.046,14 | +4.885,48 | 2026-02-13 |
Evropski plinohrami proti koncu zime rekordno zapolnjeni, pretežno zaradi sreče. Še vedno pa so cene povišane in predstavljajo hudo breme za evropsko gospodarstvo.
06.03.2023
Oblasti so na kongresu sporočile, da je njihov cilj namesto velikih spodbud stabilizirati gospodarstvo.
06.03.2023
V februarju so se prihodki iz naslova nafte in plina znižali za 46 odstotkov na letni ravni.
03.03.2023
O internih debatah pri Združenih arabskih emiratih je poročal Wall Street Journal.
03.03.2023
Stanje vodotokov in podzemnih voda je trenutno kljub manjši količini padavin v Slovenij še vedno razmeroma ugodno.
03.03.2023
Južni krak naftovoda Družba, ki oskrbuje Madžarsko, Češko in Slovaško, je v soboto deloval normalno.
27.02.2023
Lani največji letni upad porabe energije v Evropi po finančni krizi 2008–2009.
27.02.2023
Evropska unija namerava naslednji mesec objaviti reformo trga z električno energijo.
26.02.2023
Črno zlato se je pocenilo in je na poti k tedenski izgubi.
24.02.2023
Topla zima, visoke zaloge in diverzifikacija virov so pomagale umiriti energetsko draginjo.
17.02.2023
Emerald Fennell prinaša sodobno različico Orkanskih visov s spremenjenimi liki, erotiko, modernimi temami in glasbeno podlago Charli XCX, medtem ko Hollywood še naprej adaptira klasične romane iz 19. stoletja, da bi pritegnil žensko publiko.
pred 4 urami
Po svetovni finančni krizi leta 2008 in letih zadržanosti Wall Street znova izplačuje rekordne nagrade izvršnim direktorjem.
pred 6 urami
Med številnimi urami, predstavljenimi na letnem elitnem srečanju švicarskega proizvajalca, je en zelo preprost zgodovinski slog navdušil vse.
pred 7 urami
Ko se cena srebra hitro premakne, Pandora tega ne občuti kot stranski tržni signal, temveč kot neposreden udarec lastnemu poslovnemu modelu.
pred 11 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"