Goldman Sachs: Supercikel surovin tudi v letu 2023
Pomanjkanje investicij bo omejevalo ponudbo in ohranjalo visoke cene, menijo pri banki.
28.12.2022
ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 145,2665 | +0,3077597 | +0,4457% | +146,3721 | +144,5538 | 2024-11-27 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 25,5652 | +0,154746 | +0,0395% | +25,7618 | +25,4737 | 2024-11-27 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 173,9557 | -0,55770470 | -0,97560% | +175,7664 | +172,785 | 2024-11-27 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,7213 | +0,3456822 | +0,1954% | +57,0047 | +56,4982 | 2024-11-27 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 97,7475 | -0,62998640 | -0,61970% | +98,5579 | +97,6415 | 2024-11-27 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 235,2029 | -0,61766710 | -1,4618% | +237,1529 | +234,948 | 2024-11-27 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 507,9368 | -0,62998260 | -3,2202% | +507,9368 | +507,9368 | 2024-11-27 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,4893 | -2,965813 | -0,84020% | +28,2681 | +27,3653 | 2024-11-27 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 113,5777 | +0,3117694 | +0,353% | +114,0921 | +113,4356 | 2024-11-27 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,0686 | -0,42721760 | -0,13330% | +31,3544 | +31,0324 | 2024-11-27 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 270,9044 | +0,3129313 | +0,8451% | +273,3917 | +270,4309 | 2024-11-27 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 67,457 | +2,671308 | +1,7551% | +67,6162 | +65,677 | 2024-11-27 |
GOLDS:COM Gold | 2.636,5 | +0,018398984831275 | +0,48500000000013% | +2.638,36 | +2.634,44 | 2024-11-28 |
Pomanjkanje investicij bo omejevalo ponudbo in ohranjalo visoke cene, menijo pri banki.
28.12.2022
Cena za megavatno uro plina na nizozemskem vozlišču TTF upadla na 92 evrov; pada tudi cena elektrike.
22.12.2022
Incident naj bi se zgodil med načrtovanim vzdrževanjem.
21.12.2022
Eksplozija je odjeknila na odseku povezave Urengoj-Pomary-Užgorod.
20.12.2022
Izvozniki bodo utekočinjeni plin raje pošiljali v Azijo, če bodo cene višje od zgornjih mej v Evropi.
20.12.2022
Evropa rusko dobavo nadomešča z LNG, a v 2023 se lahko poveča kitajsko povpraševanje.
19.12.2022
V ponedeljek naj bi energetski ministri EU potrdili dogovor o omejitvi cene plina.
16.12.2022
Referenčne cene surove nafte so se v zadnjem mesecu znižale za približno 15 dolarjev na sod.
14.12.2022
Hrvaška vlada potrdil predlog davka na dodatni dobiček za podjetja v vseh sektorjih, njegova usoda je sedaj v rokah saborja.
09.12.2022
Predsednica TZS pravi, da so trenutne cene elektrike nerentabilne, razočaranje nad vlado veliko.
08.12.2022
Dobro poslovanje ponudbe oddelka za počitniške aranžmaje; za 36 odstotkov več strank.
pred 10 urami
Kazalnik plačilnih obetov upadel za kar 17,2 točke na -3,5 točke; najmanj od februarja.
pred 12 urami
'Stroški izposojanja denarja so blizu ravni, ki ne omejuje gospodarstva', utemeljuje svoj jastrebovski vidik.
pred 13 urami
Carine v ZDA in EU kitajskim znamkam zapirajo vrata na tuje trge in stopnjujejo konkurenčni boj.
pred 14 urami
Registrirajte se in preberite 5 člankov brezplačno!