Pregled

ime vrednost sprememba %sprememba najvišja vrednost najnižja vrednost čas(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 140,3624 -1,958423 -2,8038% +142,1222 +139,0283 2023-09-21
BCOMLI:IND BBG Livestock 25,0736 -1,496783 -0,3810% +25,4546 +25,0473 2023-09-21
BCOMPE:IND BBG Petroleum 210,8492 +1,175434 +2,4496% +212,2834 +206,2272 2023-09-21
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 65,6056 -0,96057030 -0,63630% +66,0524 +65,5358 2023-09-21
BCOM:IND BBG Commodity Index 106,5608 -0,63899760 -0,68530% +106,8975 +106,1079 2023-09-21
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 241,0346 -0,62412290 -1,5138% +241,796 +240,0103 2023-09-21
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 513,3129 -0,20287490 -1,0435% - - 2023-09-20
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 38,2471 +0,813156 +0,3085% +38,55 +37,6625 2023-09-21
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 111,3291 -1,34326 -1,5158% +112,1215 +111,0455 2023-09-21
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 41,6147 -1,144278 -0,48170% +41,9586 +41,5599 2023-09-21
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 213,8734 -1,36342 -2,9563% +214,7502 +212,4139 2023-09-21
BCOMSO:IND Softs Subindex 53,6177 -0,68828450 -0,37160% +54,08 +53,4222 2023-09-21
GOLDS:COM Gold 1.919,22 -0,574107056823230 -11,082% +1.931,63 +1.913,98 2023-09-21
Zakaj se nafta draži
Surovine

Zakaj se nafta draži

Za kratek časi bi nafta lahko dosegla 100 dolarjev, vendar ta raven ne bi bila vzdržna, meni analitik.

19.09.2023

Avtor: Uroš Božin