
EU se pripravlja na prve skupne nakupe zemeljskega plina
Prva ponudba za nakup bo izdana v aprilu, prve pogodbe predvidoma v juniju.
07.03.2023
ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 153,9613 | -0,037787420 | -0,05820% | +155,2826 | +152,6974 | 2023-03-20 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 21,9815 | - | - | +21,9815 | +21,9815 | 2023-03-20 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 154,9107 | -0,94267410 | -1,4742% | +157,0166 | +150,5785 | 2023-03-20 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 66,3756 | -0,95514930 | -0,64010% | +66,8575 | +66,1564 | 2023-03-20 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 102,431 | -0,15936530 | -0,16350% | +102,8564 | +101,6877 | 2023-03-20 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 225,5978 | -0,11949470 | -0,26990% | +226,5342 | +223,9614 | 2023-03-20 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 493,9228 | -0,16196910 | -0,80130% | - | - | 2023-03-17 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 31,4891 | -0,16169890 | -0,0510% | +31,7414 | +30,6147 | 2023-03-20 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 114,4671 | -0,18503780 | -0,21220% | +114,8466 | +114,3315 | 2023-03-20 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 45,4516 | -0,92488650 | -0,42430% | +45,6344 | +45,2611 | 2023-03-20 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 224,0589 | +0,6907185 | +1,537% | +226,8435 | +222,4803 | 2023-03-20 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 47,2472 | -1,105176 | -0,5280% | +47,9187 | +47,2087 | 2023-03-20 |
GOLDS:COM Gold | 1.982,96 | -0,31620036747610 | -6,29% | +2.009,74 | +1.968,24 | 2023-03-20 |
Prva ponudba za nakup bo izdana v aprilu, prve pogodbe predvidoma v juniju.
07.03.2023
Evropski plinohrami proti koncu zime rekordno zapolnjeni, pretežno zaradi sreče. Še vedno pa so cene povišane in predstavljajo hudo breme za evropsko gospodarstvo.
06.03.2023
Oblasti so na kongresu sporočile, da je njihov cilj namesto velikih spodbud stabilizirati gospodarstvo.
06.03.2023
V februarju so se prihodki iz naslova nafte in plina znižali za 46 odstotkov na letni ravni.
03.03.2023
O internih debatah pri Združenih arabskih emiratih je poročal Wall Street Journal.
03.03.2023
Stanje vodotokov in podzemnih voda je trenutno kljub manjši količini padavin v Slovenij še vedno razmeroma ugodno.
03.03.2023
Južni krak naftovoda Družba, ki oskrbuje Madžarsko, Češko in Slovaško, je v soboto deloval normalno.
27.02.2023
Lani največji letni upad porabe energije v Evropi po finančni krizi 2008–2009.
27.02.2023
Evropska unija namerava naslednji mesec objaviti reformo trga z električno energijo.
26.02.2023
Črno zlato se je pocenilo in je na poti k tedenski izgubi.
24.02.2023
Predsednica ECB Christine Lagard bo danes pojasnjevala dogajanje na finančnih trgih in ukrepanje ECB
pred 38 minutami
Zagovorniki bitciona menijo, da se čas fiat denarju, ki nima podlage v realni vrednosti, izteka.
pred 1 uro
Donald Trump je sporočil, da pričakuje aretacijo, in privržence pozval k protestom.
pred 3 urami
Borzni indeksi na borzah v Hongkongu, na Japonskem in v Avstraliji so danes zabeležili upad.
pred 5 urami
Registrirajte se in preberite 5 člankov brezplačno!