Pregled

ime vrednost sprememba %sprememba najvišja vrednost najnižja vrednost čas(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 153,1438 -0,0013059450 -0,0020% +153,3766 +152,1674 2025-07-15
BCOMLI:IND BBG Livestock 28,0188 +0,7037343 +0,1958% +28,0305 +27,734 2025-07-15
BCOMPE:IND BBG Petroleum 180,2706 -0,32368290 -0,58540% +181,8437 +179,2621 2025-07-15
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 54,2831 -0,0526590 -0,02860% +54,652 +54,0347 2025-07-15
BCOM:IND BBG Commodity Index 103,6625 -0,10118780 -0,1050% +103,9029 +103,4054 2025-07-15
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 256,3166 -0,089301830 -0,22910% +256,9111 +255,6809 2025-07-15
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 541,9868 -0,15009170 -0,81470% +541,9868 +541,9868 2025-07-15
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 29,4362 +0,2697823 +0,0792% +29,521 +29,0698 2025-07-15
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 120,2134 -0,24363730 -0,29360% +120,5818 +120,0497 2025-07-15
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 29,5238 -0,2051750 -0,06070% +29,8154 +29,3494 2025-07-15
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 329,5553 -0,88648850 -2,9476% +333,5158 +328,5751 2025-07-15
BCOMSO:IND Softs Subindex 60,8416 +0,1275424 +0,0775% +61,1903 +60,5768 2025-07-15
GOLDS:COM Gold 3.330,5 -0,38941054548880 -13,02% +3.366,39 +3.320,32 2025-07-15
Kaj ceni nafto?
Surovine

Kaj ceni nafto?

OPEC+ naj bi avgusta povečal proizvodnjo za 550.000 sodčkov na dan.

07.07.2025

Avtor: Mihael Šmirmaul