
BS: Slovenski bančni sistem posluje stabilno
Predsednica ECB Christine Lagarde bo danes pojasnjevala dogajanje na finančnih trgih in ukrepanje ECB.
pred 2 urama
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | HRK | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,9185 | - | 0,6262 | 0,54823 | 5,2677 | - | 88,307 | - | 73,4493 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | - | 72,076 | - | 59,9798 | 0,5486 |
CAD | 1,0887 | - | - | - | 0,6816 | 0,5968 | 5,7347 | 5,1356 | 96,136 | - | 79,9541 | 0,7314 |
CHF | - | - | - | - | 1,008 | - | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,5972 | 1,95585 | 1,46701 | 0,99177 | - | 0,87535 | 8,4128 | - | 141,02 | 61,6441 | 117,3178 | 1,0729 |
GBP | 1,8241 | 2,2345 | 1,6754 | - | 1,1424 | - | 9,6105 | 8,6082 | 161,069 | - | 134,0273 | 1,2255 |
HKD | 0,1899 | - | 0,17438 | - | 0,1189 | 0,1041 | - | 0,8956 | 16,7622 | - | - | 0,12753 |
HRK | - | - | 0,1947 | - | 0,132723 | 11,6179 | - | - | 18,72 | - | 15,5676 | - |
JPY | 1,1329 | - | 0,0104082 | - | 0,70939 | 0,6211 | 5,9671 | 5,3437 | - | - | 83,2189 | 0,007608 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,013617 | 0,016674 | 0,012509 | - | 0,00852 | 0,00747 | - | 6,4236 | 120,2032 | - | - | 0,0091 |
USD | 1,4884 | - | 1,3672 | - | 0,9321 | 0,816 | 7,8412 | - | 131,43 | - | 109,3291 | - |
Valuto | vrednost | dnevna sprememba | neto sprememba | čas(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.241,47 | -0,4170310 | -5,199% | 2023-03-20 |
BBG British Pound Index | 632,27 | +0,3723171 | +2,3453% | 2023-03-20 |
BBG Euro Index | 871,32 | +0,391649 | +3,3992% | 2023-03-20 |
Predsednica ECB Christine Lagarde bo danes pojasnjevala dogajanje na finančnih trgih in ukrepanje ECB.
pred 2 urama
Ameriški predsednik Joe Biden je poudaril, da morajo pristojni prevzeti odgovornost za nastalo zmedo v bančnem sistemu.
17.03.2023
Po besedah ekonomista je inflacija namreč spodbujena s strani ponudbe in ne povpraševanja.
17.03.2023
Slovenski guverner: 'Višje obrestne mere se v manjši meri odražajo pri depozitih, posebej pri nas.'
17.03.2023
Svet guvernerjev Evropske centralne banke zvišal ključne obrestne mere za 50 bazičnih točk.
16.03.2023
Šestmesečni euribor se je na vrh povzpel devetega marca pri 3,46 odstotka, ko je dosegel najvišjo raven v zadnjih 14 letih.
15.03.2023
Vir blizu Sveta ECB je za Reuters povedal, da se pogled ECB kljub propadu banke v ZDA ni spremenil
15.03.2023
NLB: Pri fizičnih osebah zabeležili povečano povpraševanje za vpis v primarni izdaji.
14.03.2023
Ponudbe bodo prek avkcijskega sistema zbirali v torek, 14. marca, do 12. ure.
13.03.2023
Propad banke Silicon Valley Bank je bil hiter, zaradi česar se je veliko vlagateljev po vsem svetu minuli konec tedna spraševalo, kaj bo sledilo.
13.03.2023
Vlada že zamuja pri časovnici zdravstvene reforme, je vlado danes opozorila parlamentarna opozicija.
pred 16 minutami
Predsednica ECB Christine Lagarde bo danes pojasnjevala dogajanje na finančnih trgih in ukrepanje ECB.
pred 2 urama
Zagovorniki bitciona menijo, da se čas fiat denarju, ki nima podlage v realni vrednosti, izteka.
pred 3 urami
Donald Trump je sporočil, da pričakuje aretacijo, in privržence pozval k protestom.
pred 4 urami
Registrirajte se in preberite 5 člankov brezplačno!