
Ob pretresih na bančnih trgih bitcoin v močnem vzponu
Zagovorniki bitciona menijo, da se čas fiat denarju, ki nima podlage v realni vrednosti, izteka.
pred 14 urami
ime | trenutna vrednost | dnevna sprememba | neto sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
XBTEUR:CUR Bitcoin XBTEUR Spot Exchange Rate - Price of 1 XBT in EUR | 26.049 | -0,53150 | -139,19% | +26.328,92 | +25.828 | 2023-03-20 |
XBNEUR:CUR Bitcoin Cash EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Bitcoin Cash in EUR | 122,6625 | +0,1163 | +0,1425% | +123,9675 | +121,3975 | 2023-03-20 |
XDHEUR:CUR Dash EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Dash in EUR | - | - | - | - | - | - |
XEOEUR:CUR EOS EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 EOS in EUR | 1,1024 | -0,35250 | -0,00390% | +1,1179 | +1,0702 | 2023-03-20 |
XETEUR:CUR Ethereum EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Ethereum in EUR | 1.633,7651 | -0,52880 | -8,6849% | +1.647,4724 | +1.612,2175 | 2023-03-20 |
XTHEUR:CUR Ethereum Classic EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Ethereum Classic in EUR | - | - | - | - | - | - |
XLCEUR:CUR Litecoin EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Litecoin in EUR | 73,595 | -2,0725 | -1,5575% | +75,6325 | +72,7225 | 2023-03-20 |
BGCI:IND Bloomberg Galaxy Crypto Index | 1.224,68 | +1,330465 | +16,08% | - | - | 2023-03-20 |
Zagovorniki bitciona menijo, da se čas fiat denarju, ki nima podlage v realni vrednosti, izteka.
pred 14 urami
Binance in Coinbase sta začasno prekinila možnost trgovanja z USDC.
14.03.2023
Banka Silvergate gre v postopek urejene prostovoljne likvidacije, pri čemer bodo vse vloge v celoti poplačane.
10.03.2023
Ameriška agencija za vrednostne papirje in trgovanje (SEC) krepi regulatorni primež kriptovalut, kot motiv pa navaja zaščito vlagateljev.
20.02.2023
Podjetje Paxos, ki izdaja stabilni kovanec binance USD, prejelo poziv k prenehanju aktivnosti.
13.02.2023
Osnova za kupovanje in prodajanje kriptovalut je kripto denarnica. V luči trenutnih razmer je sredstva bolje hraniti v hladni denarnici.
10.02.2023
Lastništvo delnic Robinhooda, katerih vrednost je ocenjena na 525 milijonov dolarjev, je bila predmet sporov med Bankmanom-Friedom, FTX in BlockFi.
22.01.2023
Stečaj odraz nadaljevanja pretresov na kripto trgih.
20.01.2023
Lani z ilegalnimi aktivnostmi povezanih za 20 milijard dolarjev transakcij.
13.01.2023
Par ima v lasti več kot 1,82 milijona delnic FTX.
11.01.2023
Na enem mestu smo zbrali zgodbe, ki so danes pritegnile največ pozornosti.
pred 6 urami
Osnovna plača v najvišjem plačnem razredu naj bi znašala okoli 8.465 evrov bruto.
pred 7 urami
'Skrbno smo preučili vaše predloge za rešitev krize v Ukrajini,' je dejal Putin Xiju.
pred 7 urami
Rdeča nit slovenske predstavitve bo povezovanje.
pred 8 urami
Registrirajte se in preberite 5 člankov brezplačno!