Po pritisku SEC eToro omejil trgovanje s kriptovalutami v ZDA
Platforma eToro v ZDA bo umaknila večino kripto žetonov.
13.09.2024
ime | trenutna vrednost | dnevna sprememba | neto sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
XBTEUR:CUR Bitcoin XBTEUR Spot Exchange Rate - Price of 1 XBT in EUR | 52.102,3 | -3,6555 | -1.976,89% | +54.348,25 | +51.727,5 | 2024-09-16 |
XBNEUR:CUR Bitcoin Cash EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Bitcoin Cash in EUR | 279,4349 | -7,2461 | -21,83% | +290,0199 | +278,0748 | 2024-09-16 |
XDHEUR:CUR Dash EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Dash in EUR | - | - | - | - | - | - |
XEOEUR:CUR EOS EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 EOS in EUR | 0,4196 | -7,6178 | -0,03460% | +0,4446 | +0,4194 | 2024-09-16 |
XETEUR:CUR Ethereum EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Ethereum in EUR | 2.058,3198 | -6,03 | -132,0801% | +2.163,0352 | +2.032,4948 | 2024-09-16 |
XTHEUR:CUR Ethereum Classic EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Ethereum Classic in EUR | - | - | - | - | - | - |
XLCEUR:CUR Litecoin EUR Spot Exchange Rate - Price of 1 Litecoin in EUR | 55,915 | -4,1238 | -2,405% | +58,11 | +55,91 | 2024-09-16 |
BGCI:IND Bloomberg Galaxy Crypto Index | 2.153,97 | +2,430499 | +51,11% | - | - | 2024-09-13 |
Platforma eToro v ZDA bo umaknila večino kripto žetonov.
13.09.2024
Vlada je sprejela zakon, ki bo omogočil evropsko regulacijo kriptoindustrije v Sloveniji.
26.08.2024
Različne kriptodenarnice prinašajo različna tveganja.
12.08.2024
Cene na kriptotrgu gredo navzgor, a niso nadoknadile padca iz začetka tedna.
09.08.2024
Pomembna sodba na sodišču v ZDA je navdušila vlagatelje.
09.08.2024
Trgovci še naprej pričakujejo, da bo zadnja polovica leta za bitcoin bikovska.
07.08.2024
Analiziramo dogajanje na kriptotrgu.
06.08.2024
Tudi trgi kriptovalut beležijo močne popravke.
05.08.2024
Objavljamo navodila in nasvete za nakup bitcoina.
02.08.2024
Kako so se prvi dan trgovanja odrezali promptni ETF na ether?
25.07.2024
Izvozno usmerjeni monetarni blok julija z 21,2 milijarde evrov vrednim presežkom v trgovini z blagom.
pred 6 urami
V javni objavi von der Leyen obtožuje politične trgovine.
pred 11 urami
V Indiji največja prva javna ponudba delnic v tem letu.
pred 12 urami
Turistična sezona ponekod v Istri in Dalmaciji slaba; tudi do 10 odstotkov slabši obisk.
pred 8 urami
Registrirajte se in preberite 5 člankov brezplačno!