Novi plinski projekti na Zahodnem Balkanu bi lahko ogrozili zeleni prehod
Načrti za izgradnjo elektrarn, plinovodov in terminalov za utekočinjeni zemeljski plin za 3,5 milijarde evra.
30.03.2023
ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 145,2665 | +0,3077597 | +0,4457% | +146,3721 | +144,5538 | 2024-11-27 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 25,5652 | +0,154746 | +0,0395% | +25,7618 | +25,4737 | 2024-11-27 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 173,9557 | -0,55770470 | -0,97560% | +175,7664 | +172,785 | 2024-11-27 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,7213 | +0,3456822 | +0,1954% | +57,0047 | +56,4982 | 2024-11-27 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 97,7475 | -0,62998640 | -0,61970% | +98,5579 | +97,6415 | 2024-11-27 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 235,2029 | -0,61766710 | -1,4618% | +237,1529 | +234,948 | 2024-11-27 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 507,9368 | -0,62998260 | -3,2202% | +507,9368 | +507,9368 | 2024-11-27 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,4893 | -2,965813 | -0,84020% | +28,2681 | +27,3653 | 2024-11-27 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 113,5777 | +0,3117694 | +0,353% | +114,0921 | +113,4356 | 2024-11-27 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,0686 | -0,42721760 | -0,13330% | +31,3544 | +31,0324 | 2024-11-27 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 270,9044 | +0,3129313 | +0,8451% | +273,3917 | +270,4309 | 2024-11-27 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 67,457 | +2,671308 | +1,7551% | +67,6162 | +65,677 | 2024-11-27 |
GOLDS:COM Gold | 2.635,73 | +0,097702522078007 | +2,5726562499999% | +2.658,26 | +2.627,17 | 2024-11-27 |
Načrti za izgradnjo elektrarn, plinovodov in terminalov za utekočinjeni zemeljski plin za 3,5 milijarde evra.
30.03.2023
Vlada je na dopisni seji zvišala trošarine na pogonska goriva.
27.03.2023
Kdo upravlja tokove ruske nafte, potem ko so veliki mednarodni trgovci prekinili vezi z Moskvo?
21.03.2023
Cene nafte so upadle na najnižje ravni od konca leta 2021.
20.03.2023
Prva ponudba za nakup bo izdana v aprilu, prve pogodbe predvidoma v juniju.
07.03.2023
Evropski plinohrami proti koncu zime rekordno zapolnjeni, pretežno zaradi sreče. Še vedno pa so cene povišane in predstavljajo hudo breme za evropsko gospodarstvo.
06.03.2023
Oblasti so na kongresu sporočile, da je njihov cilj namesto velikih spodbud stabilizirati gospodarstvo.
06.03.2023
V februarju so se prihodki iz naslova nafte in plina znižali za 46 odstotkov na letni ravni.
03.03.2023
O internih debatah pri Združenih arabskih emiratih je poročal Wall Street Journal.
03.03.2023
Stanje vodotokov in podzemnih voda je trenutno kljub manjši količini padavin v Slovenij še vedno razmeroma ugodno.
03.03.2023
Dobro poslovanje ponudbe oddelka za počitniške aranžmaje; za 36 odstotkov več strank.
pred 8 urami
Kazalnik plačilnih obetov upadel za kar 17,2 točke na -3,5 točke; najmanj od februarja.
pred 10 urami
'Stroški izposojanja denarja so blizu ravni, ki ne omejuje gospodarstva', utemeljuje svoj jastrebovski vidik.
pred 11 urami
Carine v ZDA in EU kitajskim znamkam zapirajo vrata na tuje trge in stopnjujejo konkurenčni boj.
pred 12 urami
Registrirajte se in preberite 5 člankov brezplačno!