Katarski ekonomski forum: Katar opozarja Evropo na pomanjkanje plina
Minister za energijo: evropski prehod na obnovljive vire "zelo agresiven".
23.05.2023
ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 145,2665 | +0,3077597 | +0,4457% | +146,3721 | +144,5538 | 2024-11-27 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 25,563 | +0,1461272 | +0,0373% | +25,7618 | +25,4737 | 2024-11-27 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 173,1319 | -1,028632 | -1,7994% | +175,7664 | +172,785 | 2024-11-27 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,7566 | +0,4081315 | +0,2307% | +57,0047 | +56,4982 | 2024-11-27 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 97,6769 | -0,70175830 | -0,69030% | +98,5579 | +97,6415 | 2024-11-27 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 235,0331 | -0,68941420 | -1,6316% | +237,1529 | +234,948 | 2024-11-27 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 511,157 | +0,1971572 | +1,0058% | - | - | 2024-11-26 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,4184 | -3,216082 | -0,91110% | +28,2681 | +27,3653 | 2024-11-27 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 113,6085 | +0,338972 | +0,3838% | +114,0921 | +113,4356 | 2024-11-27 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,1155 | -0,27690620 | -0,08640% | +31,3544 | +31,0324 | 2024-11-27 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 270,9044 | +0,3129313 | +0,8451% | +273,3917 | +270,4309 | 2024-11-27 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 67,4792 | +2,705097 | +1,7773% | +67,6162 | +65,677 | 2024-11-27 |
GOLDS:COM Gold | 2.638,86 | +0,2167613379282 | +5,7076562500001% | +2.658,26 | +2.627,17 | 2024-11-27 |
Minister za energijo: evropski prehod na obnovljive vire "zelo agresiven".
23.05.2023
Bloombergov promptni indeks surovin je letos izgubil približno devet odstotkov.
22.05.2023
Nizke cene kažejo, da je v Evropi trenutno na voljo zadostna količina zemeljskega plina.
19.05.2023
Uveljavljeno stališče je, da je padec cen posledica slabih obetov za povpraševanje.
17.05.2023
Nemčija je doslej zagotovila približno 26 milijard evrov pomoči omenjenima družbama.
15.05.2023
Trgovci bodo ta teden dobili še nekaj podatkov o tem, kaj lahko pričakujejo v drugi polovici leta.
08.05.2023
Indija izkoristila priložnost in v EU za višjo ceno prodaja ruske derivate.
28.04.2023
Cene surove nafte prejšnji teden na globalnih trgih beležile največje padce po marčevski bančni krizi, a polnjenje rezervoarja ne bo cenejše.
24.04.2023
V panogi bodo morali med letoma 2023 in 2033 ustvariti vsaj sto tisoč novih delovnih mest.
23.04.2023
Dobro poslovanje ponudbe oddelka za počitniške aranžmaje; za 36 odstotkov več strank.
pred 5 urami
Kazalnik plačilnih obetov upadel za kar 17,2 točke na -3,5 točke; najmanj od februarja.
pred 7 urami
'Stroški izposojanja denarja so blizu ravni, ki ne omejuje gospodarstva', utemeljuje svoj jastrebovski vidik.
pred 8 urami
Carine v ZDA in EU kitajskim znamkam zapirajo vrata na tuje trge in stopnjujejo konkurenčni boj.
pred 10 urami
Registrirajte se in preberite 5 člankov brezplačno!