Evropa v 2022 več plina uvozila, kot dobavila po plinovodih
Dobava po plinovodih se je zmanjšala za 35 odstotkov, uvoz pa poveča za 57 odstotkov.
27.06.2023
ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 145,3771 | +0,3841299 | +0,5563% | +146,3721 | +144,5538 | 2024-11-27 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 25,6879 | +0,635438 | +0,1622% | +25,7618 | +25,4737 | 2024-11-27 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 174,091 | -0,480360 | -0,84030% | +175,7664 | +173,8235 | 2024-11-27 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,7873 | +0,4624429 | +0,2614% | +57,0047 | +56,4982 | 2024-11-27 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 97,9333 | -0,44110230 | -0,43390% | +98,5579 | +97,8269 | 2024-11-27 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 235,6501 | -0,42870780 | -1,0146% | +237,1529 | +235,394 | 2024-11-27 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 511,157 | +0,1971572 | +1,0058% | - | - | 2024-11-26 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,6129 | -2,529519 | -0,71660% | +28,2681 | +27,589 | 2024-11-27 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 113,6968 | +0,4169585 | +0,4721% | +114,0921 | +113,4356 | 2024-11-27 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,1747 | -0,087174180 | -0,02720% | +31,3544 | +31,1393 | 2024-11-27 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 270,9862 | +0,3432209 | +0,9269% | +273,3917 | +270,6594 | 2024-11-27 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 67,0813 | +2,099483 | +1,3794% | +67,3497 | +65,677 | 2024-11-27 |
GOLDS:COM Gold | 2.640,64 | +0,28451282994627 | +7,4916562499998% | +2.658,26 | +2.627,17 | 2024-11-27 |
Dobava po plinovodih se je zmanjšala za 35 odstotkov, uvoz pa poveča za 57 odstotkov.
27.06.2023
V Evropi nastaja sedem rudnikov litija, le eden v lasti evropskega podjetja.
20.06.2023
Vlada za leto dni podaljšala uredbo o oblikovanju cen goriv zunaj avtocestnega križa.
19.06.2023
Plin se je le danes podražil za 19 odstotkov, od začetka tedna pa za več kot 40 odstotkov.
15.06.2023
Razlog je podaljšan izpad proizvodnje v norveških tovarnah.
13.06.2023
Terminske pogodbe za nafto brent so v petek znašale okoli 76 dolarjev za sod.
11.06.2023
Gre za segment trga surovin, ki nasprotuje vsesplošnemu deflacijskemu trendu.
11.06.2023
Kurilno olje bo dražje za cent, bencin za tri.
05.06.2023
Cene surove nafte so od začetka leta upadle za 15 odstotkov
02.06.2023
Cena je najnižja v zadnjih dveh letih pod 25 evri za megavatno uro.
28.05.2023
Dobro poslovanje ponudbe oddelka za počitniške aranžmaje; za 36 odstotkov več strank.
pred 3 urami
Kazalnik plačilnih obetov upadel za kar 17,2 točke na -3,5 točke; najmanj od februarja.
pred 5 urami
'Stroški izposojanja denarja so blizu ravni, ki ne omejuje gospodarstva', utemeljuje svoj jastrebovski vidik.
pred 6 urami
Carine v ZDA in EU kitajskim znamkam zapirajo vrata na tuje trge in stopnjujejo konkurenčni boj.
pred 7 urami
Registrirajte se in preberite 5 člankov brezplačno!