
Cena zlata – kaj lahko pričakujemo do konca leta?
Kakšne so razmere in pričakovanja na trgu zlata?
02.06.2025
ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 153,645 | +1,637431 | +2,4753% | +153,8609 | +150,8968 | 2025-10-23 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 30,0385 | +0,1790907 | +0,0537% | +30,2754 | +29,9848 | 2025-10-23 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 178,2324 | +5,039073 | +8,5504% | +179,1361 | +172,9248 | 2025-10-23 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 55,1265 | +0,7876305 | +0,4308% | +55,1872 | +54,7398 | 2025-10-23 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 107,8251 | +1,801889 | +1,9085% | +108,1593 | +106,4261 | 2025-10-23 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 269,6233 | +1,812491 | +4,7999% | +270,459 | +266,1254 | 2025-10-23 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 583,7754 | +1,801854 | +10,3326% | +583,7754 | +583,7754 | 2025-10-23 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,3222 | +3,08747 | +0,8183% | +27,5388 | +26,8189 | 2025-10-23 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 130,3004 | +1,340758 | +1,7239% | +130,6387 | +128,806 | 2025-10-23 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,366 | +1,396332 | +0,4044% | +29,3743 | +28,9704 | 2025-10-23 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 405,7762 | +2,014669 | +8,0136% | +408,6466 | +399,7262 | 2025-10-23 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 67,1797 | -0,81571250 | -0,55250% | +69,3919 | +67,0284 | 2025-10-23 |
GOLDS:COM Gold | 4.119,23 | +0,50756107898088 | +20,802000000001% | +4.154,77 | +4.066,31 | 2025-10-23 |
Kakšne so razmere in pričakovanja na trgu zlata?
02.06.2025
OPEC+ že tretji mesec zapored dviguje proizvodnjo nafte.
31.05.2025
Nemci se sprašujejo, ali so njihove zlate rezerve v rokah ZDA še varne.
30.05.2025
Krepi se vrednost ameriškega dolarja, povpraševanje po varnih naložbah šibi.
28.05.2025
Z nafto Brent se je trgovalo nad 64 dolarji za sod, nafta West Texas Intermediate (WTI) se je gibala blizu 61 dolarjev.
28.05.2025
Cene črnega zlata so na najnižji ravni po koncu pandemije leta 2021, dodatne negotovosti pa vnašajo notranja trenja v kartelu.
27.05.2025
Cena zlata je na poti največje tedenske rasti v več kot mesecu dni.
23.05.2025
Podjetje samotarskega kitajskega milijarderja Biana Ximinga je v petek kupilo 90 tisoč ton terminskih pogodb na baker.
23.05.2025
Prihodnji teden srečanje kartela Opec+, na mizi obsežen dvig načrpanih kvot.
22.05.2025
Tudi nizke cene zemeljskega plina bi lahko povzročile težave v Evropi.
21.05.2025
Tri delnice prve kotacije so se danes podražile, štiri pocenile, najbolj Krka.
pred 6 urami
Dobiček največjega upravljavca alternativnih sredstev se je povečal, ker se je začel rušiti 'jez poslov'.
pred 9 urami
Voditelji EU v Bruslju iščejo način, kako uskladiti podnebne ambicije z oslabljenim gospodarstvom.
pred 9 urami
Bonusi na Wall Streetu bodo podrli rekorde zaradi naraščajočih dobičkov bank.
pred 10 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"