Pregled

ime vrednost sprememba %sprememba najvišja vrednost najnižja vrednost čas(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 179,6728 -0,23747850 -0,42770% +179,7704 +179,6335 2026-09-18
BCOMLI:IND BBG Livestock 27,0702 - - +27,0702 +27,0702 2026-09-18
BCOMPE:IND BBG Petroleum 379,908 -0,50164550 -1,9154% +380,1277 +379,724 2026-09-18
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 63,2913 -0,10811270 -0,06850% +63,3294 +63,291 2026-09-18
BCOM:IND BBG Commodity Index 145,5078 -0,34094580 -0,49780% +145,5475 +145,486 2026-09-18
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 376,1937 -0,33083190 -1,2487% +376,2963 +376,1373 2026-09-18
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 747,6809 -0,24843140 -1,8621% - - 2026-09-17
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 46,7942 -0,66823750 -0,31480% +46,8148 +46,7702 2026-09-18
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 150,0399 -0,15305790 -0,230% +150,1049 +150,0374 2026-09-18
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 34,7594 -0,020134380 -0,0070% +34,7819 +34,7594 2026-09-18
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 448,8292 -0,1922420 -0,86450% +448,9234 +448,6474 2026-09-18
BCOMSO:IND Softs Subindex 65,6746 -0,010353010 -0,00680% +65,7003 +65,6746 2026-09-18
GOLDS:COM Gold 4.349,57 +0,1813 +7,87% +4.365,65 +4.339,9 2026-09-17
Rešitev, ki za Evropo postaja nova ranljivost?
Surovine

Rešitev, ki za Evropo postaja nova ranljivost?

Evropa se je po začetku vojne v Ukrajini odmaknila od ruskega plina, a je pri tem vse bolj odvisna od ameriškega LNG. Ta ji je pomagal prebroditi energetske krize, zdaj pa se odpira vprašanje, ali nova rešitev postaja nova ranljivost.

28.06.2026