Cene plina zaradi hladnega vremena in hladnih odnosov z Rusijo rastejo
Cene viša vse večja verjetnost, da tokov skozi Ukrajino po 31. decembru ne bo.
23.12.2024
ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 142,0973 | -0,44788790 | -0,63930% | +142,6476 | +141,3571 | 2024-12-27 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 25,3356 | +0,1648619 | +0,0417% | +25,4172 | +25,2152 | 2024-12-27 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 178,0464 | +1,300922 | +2,2865% | +178,3684 | +175,3601 | 2024-12-27 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,6136 | -0,16083290 | -0,09120% | +56,7456 | +56,3818 | 2024-12-27 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 98,2065 | +0,1644138 | +0,1612% | +98,2373 | +97,8405 | 2024-12-27 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 237,165 | +0,1762213 | +0,4172% | +237,2395 | +236,2813 | 2024-12-27 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 503,5827 | +0,1644137 | +0,8266% | +503,5827 | +503,5827 | 2024-12-27 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 28,7805 | +1,787798 | +0,5055% | +28,8149 | +28,2063 | 2024-12-27 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 112,3631 | -0,45377510 | -0,51220% | +112,8827 | +112,1265 | 2024-12-27 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,7672 | +0,01164859 | +0,0037% | +31,8272 | +31,6233 | 2024-12-27 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 267,1126 | -0,96196950 | -2,5945% | +269,8047 | +266,6529 | 2024-12-27 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 64,8348 | -0,16507040 | -0,10720% | +65,081 | +64,1231 | 2024-12-27 |
GOLDS:COM Gold | 2.621,4 | -0,46267817951230 | -12,185% | +2.638,35 | +2.611,73 | 2024-12-27 |
Cene viša vse večja verjetnost, da tokov skozi Ukrajino po 31. decembru ne bo.
23.12.2024
Cene kakava v nebo izstreljuje predvsem povečana zaskrbljenost zaradi okrnjene proizvodnje v Slonokoščeni obali.
18.12.2024
Peking je napovedal nove gospodarske spodbude in "zmerno ohlapno" monetarno politiko v 2025.
10.12.2024
OPEC+ zadržuje 5,86 milijona sodov dnevno, okoli 5,7 odstotka svetovnega povpraševanja.
03.12.2024
Kartel OPEC+ se spoprijema z nizkimi cenami nafte in neposlušnostjo svojih članic.
29.11.2024
Proizvajalci iz EU so trdili, da je poceni kitajski titanov dioksid potisnil dobičkonosnost na nevzdržno raven.
28.11.2024
Vlagatelji pričakujejo, da bo Fed znižal obrestne mere, kar daje podporo rasti ceni zlata.
28.11.2024
Zaradi razlik v ceni naj bi se izvoz plina iz ZDA v Evropo v prihodnjih tednih povečal. Cena plina je v ZDA 80 odstotkov nižja.
22.11.2024
Povpraševanje je upadlo najbolj po letu 2016.
05.11.2024
Nafta: Harris stavi na obnovljive vire, a zaradi geostrateškega premisleka verjetno ne bo zmanjšala črpanja.
05.11.2024
Prihaja obdavčitev še premičnega premoženja, kapitalskih naložb, depozitov?
pred 15 urami
V enem letu se je vrednost delnice družbe MicroStrategy popeterila.
pred 16 urami
Novembra realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno glede na mesec prej višji za 0,4 odstotka.
pred 19 urami
V letošnjem 3. četrtletju so se cene poslovnih nepremičnin zvišale za 2,3 odstotka
pred 20 urami
Registrirajte se in preberite 5 člankov brezplačno!