
Surovine: Cene energije in kovin letos upadajo ob slabem povpraševanju
Cene surove nafte so od začetka leta upadle za 15 odstotkov
02.06.2023
ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 142,42 | -0,36274340 | -0,51850% | +142,8124 | +140,984 | 2023-06-05 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 22,6035 | -0,35048270 | -0,07950% | +22,7004 | +22,5498 | 2023-06-05 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 164,8052 | +1,512914 | +2,4562% | +166,5898 | +163,7332 | 2023-06-05 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 65,2138 | +0,03635521 | +0,0237% | +65,5641 | +65,0204 | 2023-06-05 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 100,2565 | +0,4359791 | +0,4352% | +100,5514 | +99,9786 | 2023-06-05 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 223,2032 | +0,4804264 | +1,0672% | +223,8595 | +222,5848 | 2023-06-05 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 482,8238 | +0,634248 | +3,043% | - | - | 2023-06-02 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 31,3392 | +2,199264 | +0,6744% | +31,6278 | +30,9646 | 2023-06-05 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 111,4302 | -0,22045840 | -0,24620% | +111,7113 | +111,2536 | 2023-06-05 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 43,6878 | +0,235631 | +0,1027% | +44,0016 | +43,4606 | 2023-06-05 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 220,7843 | -0,25993890 | -0,57540% | +220,7843 | +219,1139 | 2023-06-05 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 53,4409 | -0,080398030 | -0,0430% | +53,7695 | +53,2922 | 2023-06-05 |
GOLDS:COM Gold | 1.960,86 | +0,66171348370845 | +12,89% | +1.960,86 | +1.938,2 | 2023-06-05 |
Cene surove nafte so od začetka leta upadle za 15 odstotkov
02.06.2023
Cena je najnižja v zadnjih dveh letih pod 25 evri za megavatno uro.
28.05.2023
Minister za energijo: evropski prehod na obnovljive vire "zelo agresiven".
23.05.2023
Bloombergov promptni indeks surovin je letos izgubil približno devet odstotkov.
22.05.2023
Nizke cene kažejo, da je v Evropi trenutno na voljo zadostna količina zemeljskega plina.
19.05.2023
Uveljavljeno stališče je, da je padec cen posledica slabih obetov za povpraševanje.
17.05.2023
Nemčija je doslej zagotovila približno 26 milijard evrov pomoči omenjenima družbama.
15.05.2023
Gospodarstveniki so v zadnjih mesecih že večkrat opozorili na zaostrene razmere zaradi previsokih cen električne energije.
11.05.2023
Trgovci bodo ta teden dobili še nekaj podatkov o tem, kaj lahko pričakujejo v drugi polovici leta.
08.05.2023
Indija izkoristila priložnost in v EU za višjo ceno prodaja ruske derivate.
28.04.2023
Letalska povezljivost v Sloveniji med najslabšimi v Evropi.
pred 13 minutami
Vujčič meni, da še nismo na koncu cikla dvigovanja obrestnih mer, ampak se mu približujemo.
pred 51 minutami
Najpogosteje iskani: vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev, varilci, zidarji, prodajalci ...
pred 3 urami
Rast prihodkov od DDV se umirja, dvig prihodkov od trošarin.
pred 4 urami
Registrirajte se in preberite 5 člankov brezplačno!