Srebro prvič v zgodovini čez sto dolarjev za unčo
Letos srebro beleži že skoraj 40-odstotno rast, lani se je cena več kot podvojila.
23.01.2026
| ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 172,7555 | +2,355615 | +3,9758% | +173,0423 | +169,7784 | 2026-01-23 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 30,4013 | +0,5247565 | +0,1587% | +30,5108 | +30,0348 | 2026-01-23 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 179,4866 | +2,237255 | +3,9277% | +180,2418 | +175,8983 | 2026-01-23 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 53,7107 | +0,5797633 | +0,3096% | +53,7548 | +53,2949 | 2026-01-23 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 119,5832 | +1,577734 | +1,8574% | +119,7263 | +117,803 | 2026-01-23 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 301,8505 | +1,587707 | +4,7176% | +302,2117 | +297,3574 | 2026-01-23 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 636,4322 | +1,577694 | +9,885% | +636,4322 | +636,4322 | 2026-01-23 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,5872 | +1,865822 | +0,5053% | +27,7205 | +26,8219 | 2026-01-23 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 148,079 | +1,447945 | +2,1135% | +148,2217 | +146,2308 | 2026-01-23 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,2328 | +1,48234 | +0,427% | +29,2546 | +28,7455 | 2026-01-23 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 562,3744 | +2,230504 | +12,2701% | +563,355 | +550,9666 | 2026-01-23 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 60,7447 | -1,172851 | -0,72090% | +61,5453 | +60,4904 | 2026-01-23 |
| GOLDS:COM Gold | 4.987,49 | +1,0426671771317 | +51,46628125% | +4.990,9 | +4.899,98 | 2026-01-23 |
Letos srebro beleži že skoraj 40-odstotno rast, lani se je cena več kot podvojila.
23.01.2026
Strateg JP Morgan Chase: 'Vlagatelji vse bolj gledajo na zlato kot na zanesljivo zaščito pred težko merljivimi tveganji'
23.01.2026
Napoved so zvišali za več kot desetino – iz 4.900 na 5.400 dolarjev za unčo.
22.01.2026
Srebro je od začetka leta pridobilo več kot 30 odstotkov, ključni relativni pokazatelji pa nakazujejo, da je velik del te rasti že izčrpan. Zakaj?
22.01.2026
Kakšni so razlogi za neumorno rast cene zlata?
21.01.2026
Cena zlata je presegla 4700 dolarjev za unčo in dosegla rekordno vrednost.
20.01.2026
Vse večje napetosti v Iranu povzročajo skrbi na naftnem trgu.
14.01.2026
Plemenite kovine so leto začele z močno rastjo.
14.01.2026
Cene zlata in srebra upadajo, trg pa se pripravlja na večje prilagajanje indeksov.
08.01.2026
Ameriška vlada prevzema nadzor nad venezuelsko surovo nafto.
08.01.2026
So fitnes karta, sadje in delo od doma še dovolj za dobro počutje zaposlenih?
pred 30 minutami
Indeks Veličastnih sedem se trguje pri približno 28-kratniku pričakovanih dobičkov v naslednjih 12 mesecih, kar je pod preteklimi vrhovi.
pred 1 uro
Evropejci imajo v lasti 49 odstotkov vseh ameriških delnic v tuji lasti.
pred 3 urami
Medtem ko so bile oči sveta uprte v Davos, vas popeljemo na gastronomsko avanturo švicarskega glavnega mesta – v restavracije, ki ponujajo vrhunske jedi.
pred 6 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"