Pregled

ime vrednost sprememba %sprememba najvišja vrednost najnižja vrednost čas(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 176,931 +1,488447 +2,5949% +177,4525 +174,6878 2026-07-30
BCOMLI:IND BBG Livestock 28,7108 -0,24391090 -0,07020% +28,8829 +28,4278 2026-07-30
BCOMPE:IND BBG Petroleum 309,6192 -1,5492 -4,8721% +316,6901 +306,9154 2026-07-30
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 58,3569 -0,012678980 -0,00740% +59,0822 +58,1969 2026-07-30
BCOM:IND BBG Commodity Index 132,3197 +0,05527552 +0,0731% +132,8636 +131,7653 2026-07-30
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 340,3776 +0,06541134 +0,2225% +341,7768 +338,9516 2026-07-30
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 685,2856 +1,381213 +9,3363% - - 2026-07-29
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 39,5911 -1,061578 -0,42480% +40,2887 +39,1403 2026-07-30
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 142,4938 +0,7078835 +1,0016% +143,0182 +141,3122 2026-07-30
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 31,6854 +0,1963742 +0,0621% +32,1357 +31,5286 2026-07-30
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 422,2521 +1,688833 +7,0127% +423,4201 +413,152 2026-07-30
BCOMSO:IND Softs Subindex 61,6775 -0,33884230 -0,20970% +62,7456 +61,5905 2026-07-30
GOLDS:COM Gold 4.106,42 +0,9554 +38,86% +4.120,05 +4.028,55 2026-07-30
Prihaja cenejša čokolada?
Surovine

Prihaja cenejša čokolada?

Močan padec cen kakavovih terminskih pogodb vzbuja optimizem med nekaterimi udeleženci v industriji, da se bo predelava pospešila, ko bodo cenejša zrna postopoma dosegla dobavne verige.

16.04.2026