Pregled

ime vrednost sprememba %sprememba najvišja vrednost najnižja vrednost čas(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 176,8475 -0,72293360 -1,2878% +177,4102 +176,8278 2026-09-14
BCOMLI:IND BBG Livestock 27,9686 - - +27,9686 +27,9686 2026-09-14
BCOMPE:IND BBG Petroleum 381,8872 +1,540846 +5,795% +385,3535 +381,6738 2026-09-14
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 63,4876 -0,11265090 -0,07160% +63,6594 +63,4492 2026-09-14
BCOM:IND BBG Commodity Index 145,727 +0,3513368 +0,5102% +146,3195 +145,7011 2026-09-14
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 376,6083 +0,3814732 +1,4312% +378,139 +376,5415 2026-09-14
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 746,4702 -1,495819 -11,3354% - - 2026-09-11
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 47,0985 +1,554633 +0,721% +47,453 +47,0789 2026-09-14
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 149,8234 -0,39960250 -0,60110% +150,2099 +149,7284 2026-09-14
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 34,4874 -0,21728750 -0,07510% +34,608 +34,4385 2026-09-14
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 445,4442 -0,86049620 -3,8663% +447,9966 +444,3602 2026-09-14
BCOMSO:IND Softs Subindex 68,1443 -0,24359290 -0,16640% +68,2284 +68,134 2026-09-14
GOLDS:COM Gold 4.335,23 -0,31850 -13,85% +4.355,39 +4.322,24 2026-09-14
Rešitev, ki za Evropo postaja nova ranljivost?
Surovine

Rešitev, ki za Evropo postaja nova ranljivost?

Evropa se je po začetku vojne v Ukrajini odmaknila od ruskega plina, a je pri tem vse bolj odvisna od ameriškega LNG. Ta ji je pomagal prebroditi energetske krize, zdaj pa se odpira vprašanje, ali nova rešitev postaja nova ranljivost.

28.06.2026