Pregled

ime vrednost sprememba %sprememba najvišja vrednost najnižja vrednost čas(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 177,442 -0,65121320 -1,1631% +178,2304 +177,2305 2026-04-21
BCOMLI:IND BBG Livestock 30,3882 - - +30,3882 +30,3882 2026-04-21
BCOMPE:IND BBG Petroleum 279,4336 -0,77425130 -2,1804% +280,7406 +277,335 2026-04-21
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 56,5873 +0,1601861 +0,0905% +56,5895 +56,4878 2026-04-21
BCOM:IND BBG Commodity Index 132,3296 -0,48138790 -0,64010% +132,6767 +132,092 2026-04-21
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 336,9978 -0,47124370 -1,5956% +337,8815 +336,3927 2026-04-21
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 698,9853 +1,13113 +7,818% - - 2026-04-20
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 37,0912 -0,8052460 -0,30110% +37,2383 +36,8751 2026-04-21
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 148,1273 -0,28495340 -0,42330% +148,4505 +148,064 2026-04-21
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 31,3814 +0,1368923 +0,0429% +31,3837 +31,3259 2026-04-21
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 510,598 -0,7744520 -3,9852% +513,9873 +509,9854 2026-04-21
BCOMSO:IND Softs Subindex 56,4262 -0,062520480 -0,03530% +56,5073 +56,405 2026-04-21
GOLDS:COM Gold 4.783,22 -0,77670 -37,44% +4.833,21 +4.775,78 2026-04-21
Prihaja cenejša čokolada?
Surovine

Prihaja cenejša čokolada?

Močan padec cen kakavovih terminskih pogodb vzbuja optimizem med nekaterimi udeleženci v industriji, da se bo predelava pospešila, ko bodo cenejša zrna postopoma dosegla dobavne verige.

16.04.2026