
Rekord: Zlato prebilo strop 3.100 dolarjev za unčo
Žlahtna kovina je danes doseglo rekordno vrednost in se povzpelo nad 3.148 dolarjev za unčo.
01.04.2025
ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 149,883 | -0,26032410 | -0,39120% | +150,891 | +149,7697 | 2025-04-02 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 26,341 | - | - | +26,341 | +26,341 | 2025-04-02 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 184,146 | -0,19105850 | -0,35250% | +184,8242 | +183,0859 | 2025-04-02 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 58,3587 | -0,54652910 | -0,32070% | +58,6517 | +58,1482 | 2025-04-02 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 106,5268 | +0,01276837 | +0,0136% | +106,6847 | +106,2296 | 2025-04-02 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 260,1739 | +0,02452807 | +0,0638% | +260,5594 | +259,448 | 2025-04-02 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 551,0102 | +0,1055722 | +0,5811% | - | - | 2025-04-01 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 32,1074 | +0,569449 | +0,1818% | +32,1074 | +31,8383 | 2025-04-02 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 120,6595 | -0,15061050 | -0,1820% | +121,1021 | +120,4441 | 2025-04-02 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,5417 | -0,82037320 | -0,26090% | +31,7609 | +31,4818 | 2025-04-02 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 312,3332 | +0,5261047 | +1,6346% | +313,1473 | +310,3478 | 2025-04-02 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 72,3215 | -0,49216280 | -0,35770% | +73,2303 | +71,7726 | 2025-04-02 |
GOLDS:COM Gold | 3.126,86 | +0,43313124824347 | +13,485% | +3.135,71 | +3.107,81 | 2025-04-02 |
Žlahtna kovina je danes doseglo rekordno vrednost in se povzpelo nad 3.148 dolarjev za unčo.
01.04.2025
Analitiki Goldman Sachs napovedujejo, da bo unča zlata do konca leta presegla ceno 3.300 dolarjev.
28.03.2025
Tudi carinska vojna ne bo ohladila cen bakra, meni analitičarka.
27.03.2025
Trump naj bi pospešil napovedano uvedbo carin na baker, orjaške količine na poti v ZDA.
26.03.2025
Polnjenje evropskih plinohramov bi lahko bilo počasno, saj trgovci čakajo na popravek cene ali večjo ponudbo na trgu.
25.03.2025
Za unčo zlata je treba odšteti blizu 3.010 dolarjev za unčo.
25.03.2025
Tako komentira zadnjo rast cene zlata Sašo Ivanović, kot posledici carin in geopolitičnih trenj.
22.03.2025
Goldman Sachs in Citigroup pričakujeta, da bodo ZDA v 2025 uvedle 25-odstotne uvozne carine na baker.
20.03.2025
Rast cene zlata je spodbudilo opozorilo o inflaciji.
20.03.2025
Plemenite kovine so priljubljena investicija.
20.03.2025
Odmerni odstotek za izračun pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe se bo z zdajšnjih 63,5 odstotka od leta 2028 naprej postopno zviševal, od leta 2035 pa znašal 70 odstotkov.
pred 2 urama
Avtomobilska industrija trpi zaradi carin in močnejše kitajske konkurence.
pred 3 urami
Nemški indeks DAX med glavnimi indeksi beleži enega večjih znižanj vrednosti.
pred 4 urami
V Ljubljani cene stanovanj dosegle 4.500 evrov za kvadratni meter.
pred 5 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"