Hedge skladi povečali bikovske stave na nafto na najvišjo raven od maja
Hedge skladi so glede cen surove nafte brent postali najbolj bikovski po maju.
pred 15 urami
| ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 181,1925 | +0,1569301 | +0,2839% | +181,478 | +179,8951 | 2026-09-04 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 27,4544 | -0,87841230 | -0,24330% | +27,6977 | +27,3412 | 2026-09-04 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 347,4727 | +0,2071784 | +0,7184% | +347,8778 | +337,3024 | 2026-09-04 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 64,1474 | -0,74732630 | -0,4830% | +64,9566 | +64,0965 | 2026-09-04 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 142,8655 | -0,26910810 | -0,38550% | +143,4232 | +141,4515 | 2026-09-04 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 368,8424 | -0,25889680 | -0,95740% | +370,282 | +365,192 | 2026-09-04 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 738,0475 | -0,2690670 | -1,9912% | +738,0475 | +738,0475 | 2026-09-04 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 43,6428 | +0,4855878 | +0,2109% | +43,6875 | +42,4789 | 2026-09-04 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 152,0643 | -0,71137640 | -1,0895% | +153,2895 | +151,7863 | 2026-09-04 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 34,9255 | -1,165341 | -0,41180% | +35,5296 | +34,8872 | 2026-09-04 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 456,9177 | -1,39758 | -6,4763% | +463,0631 | +449,9419 | 2026-09-04 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 69,264 | +0,03119476 | +0,0216% | +70,258 | +69,0295 | 2026-09-04 |
| GOLDS:COM Gold | 4.429,98 | -0,960 | -42,94% | - | - | 2026-09-04 |
Hedge skladi so glede cen surove nafte brent postali najbolj bikovski po maju.
pred 15 urami
Evropa je pod vse večjim pritiskom, da pred začetkom ogrevalne sezone napolni skladišča plina.
04.09.2026
Evropa se bliža koncu poletja z nizkimi zalogami zemeljskega plina, kar bi lahko zaostrilo svetovni boj za dobavo.
03.09.2026
Proizvodnja kakava v Gani bi se lahko zmanjšala za več kot tretjino.
03.09.2026
Tovor južnokorejskega dizelskega goriva se bo počasi odpravil proti Zahodni Evropi. Gre za neobičajno, 19 tisoč kilometrov dolgo pot, ki ima le malo ekonomskega smisla.
03.09.2026
Cena zlata je po petkovem več kot triodstotnem padcu znova zdrsnila. Izjave predsednika Feda Kevina Warsha o odločnem boju proti inflaciji so okrepile pričakovanja, da bi ameriška centralna banka že septembra lahko zvišala obrestne mere.
31.08.2026
Cene pšenice so se povzpele na najvišjo raven v treh letih, saj trg vse bolj skrbi novo zaostrovanje vojne med Rusijo in Ukrajino.
27.08.2026
Zlato je v začetku leta doseglo rekordno ceno, nato je močno upadlo, zdaj znova raste.
27.08.2026
Nemškim potrošnikom in industriji grozijo milijarde evrov dodatnih stroškov energije.
26.08.2026
Letos se je kovina podražila za približno 16 odstotkov.
26.08.2026
Predstavljamo ključna dejstva o venezuelski naftni industriji in načinu, kako si ZDA zagotavljajo dostop do nje.
pred 10 urami
Ameriška odposlanca Steve Witkoff in Jared Kushner sta v soboto prispela v Moskvo s predlogom za končanje večletnega konflikta v Ukrajini.
pred 11 urami
Naša sodelavka je teden dni preživela v Madridu in mesto raziskovala zunaj ustaljenih turističnih poti – od četrti in restavracij, ki jih imajo radi domačini, do krajev, ki razkrivajo povsem drugačen obraz španske prestolnice.
pred 12 urami
Ulrich Siegmund, vodja stranke Alternativa za Nemčijo v Saški-Anhaltu, je prepričan, da bo na deželnih volitvah dosegel zmago, in pravi: "Lahko le zmagamo."
pred 13 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"