ZDA z novim udarcem proti Rusiji in ogromnimi carinami za aluminij
Združene države Amerike se leto dni po začetku ruske agresije na Ukrajino pripravljajo na uvedbo 200-odstotnih carin na aluminij iz Rusije.
06.02.2023
| ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 164,8417 | +0,4876809 | +0,8% | +165,9021 | +163,1694 | 2026-03-27 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 30,2515 | +1,713408 | +0,5096% | +30,2926 | +29,7419 | 2026-03-27 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 303,1926 | +3,460695 | +10,1416% | +304,119 | +285,7004 | 2026-03-27 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,9491 | -0,87568450 | -0,50310% | +57,6957 | +56,7497 | 2026-03-27 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 134,1694 | +1,661353 | +2,1926% | +134,3652 | +131,1139 | 2026-03-27 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 340,8217 | +1,671446 | +5,603% | +341,3191 | +333,061 | 2026-03-27 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 711,8959 | +1,661306 | +11,6335% | +711,8959 | +711,8959 | 2026-03-27 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 40,5661 | +3,437452 | +1,3481% | +40,6626 | +38,3985 | 2026-03-27 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 143,3688 | +0,5260888 | +0,7503% | +144,3313 | +142,7586 | 2026-03-27 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,6528 | -0,67466220 | -0,2150% | +32,0841 | +31,5148 | 2026-03-27 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 475,3984 | +2,639001 | +12,2232% | +482,9513 | +465,3309 | 2026-03-27 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 58,468 | -0,81528650 | -0,48060% | +58,9664 | +58,33 | 2026-03-27 |
| GOLDS:COM Gold | 4.494,09 | +2,696 | +117,98% | - | - | 2026-03-27 |
Združene države Amerike se leto dni po začetku ruske agresije na Ukrajino pripravljajo na uvedbo 200-odstotnih carin na aluminij iz Rusije.
06.02.2023
Goldman Sachs: Nafta se bo letos znova podražila na najmanj sto dolarjev za sod.
05.02.2023
Gre za prve neuradne informacije Bloomberga, zato se številke lahko še spremenijo.
26.01.2023
Zaloge nafte v ZDA so se prejšnji teden povečale za 533 tisoč sodov, precej manj od pričakovanj.
25.01.2023
Gazprom je zmanjšal pretok prek Ukrajine za 23 odstotkov.
19.01.2023
V današnjem trgovanju je cena za megavatno uro padla za dobrih 11 odstotkov.
16.01.2023
V treh tednih se bo dobava pomembnega pogonskega goriva v EU bistveno spremenila.
15.01.2023
Topla zima, alternativni dobavitelji in nižja poraba so prekrižali načrte ruskemu predsedniku.
10.01.2023
Evropska unija bo 5. februarja prenehala z uvažanjem ruskih naftnih derivatov.
09.01.2023
Cena zlata bi lahko v letu 2023 znova prebila mejo dva tisoč dolarjev za unčo.
29.12.2022
Digitalizacija malih in srednje velikih podjetij (MSP) je boleča točka v vseh državah regije Adria.
pred 11 urami
Profesorica poslovnih ved Melissa Newman se je nekoč nerada povezovala z izrazom "influencerka", a je ta oznaka zanjo postala precej bolj sprejemljiva.
pred 13 urami
Igra "Five Nights at Epstein’s" se hitro širi po šolah po vsej državi, od Utaha do Severne Karoline, pri čemer ga dodatno poganjajo posnetki na družbenih omrežjih, ki prikazujejo učence med igranjem v razredu.
pred 15 urami
Na trg so prišli kupci, ki izkoriščajo upad cen, da bi zlato rešili pred zdrsom v medvedji trg.
pred 16 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"