Cene plina po začetku trgovanja v Evropi poletele v nebo
Z zaprtjem Severnega toka se bo vsa pozornost preusmerila na tokove prek Ukrajine.
05.09.2022
| ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 153,81 | +0,1073904 | +0,165% | +154,4692 | +152,8215 | 2025-10-24 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,4086 | -2,096976 | -0,62990% | +30,0385 | +29,4007 | 2025-10-24 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 178,306 | +0,0412944 | +0,0736% | +180,068 | +176,7022 | 2025-10-24 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 54,7771 | -0,6338150 | -0,34940% | +55,1168 | +54,7404 | 2025-10-24 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 107,3785 | -0,41418930 | -0,44660% | +107,6567 | +107,0792 | 2025-10-24 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 268,5353 | -0,4035260 | -1,088% | +269,231 | +267,7869 | 2025-10-24 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 581,3575 | -0,41418330 | -2,4179% | +581,3575 | +581,3575 | 2025-10-24 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,2286 | -0,34257860 | -0,09360% | +27,4446 | +27,0863 | 2025-10-24 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 129,7265 | -0,44044380 | -0,57390% | +130,057 | +129,1304 | 2025-10-24 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,2436 | -0,41680860 | -0,12240% | +29,3611 | +29,2149 | 2025-10-24 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 404,9593 | -0,20131790 | -0,81690% | +406,4087 | +396,9485 | 2025-10-24 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 66,1918 | -1,470534 | -0,98790% | +67,2581 | +65,9695 | 2025-10-24 |
| GOLDS:COM Gold | 4.113,05 | -0,320675862185960 | -13,232% | +4.144,38 | +4.044,5 | 2025-10-24 |
Z zaprtjem Severnega toka se bo vsa pozornost preusmerila na tokove prek Ukrajine.
05.09.2022
Analitiki sicer predvidevajo, da bo kartel v ponedeljek ohranil trenutne ravni proizvodnje.
04.09.2022
Današnja prekinitev dobave plina s strani ruskega Gazproma ponovno sproža dvome o zadostni oskrbi z energijo.
03.09.2022
Povpraševanje po bakru se bo od danes do leta 2040 povečalo za več kot 50 odstotkov.
03.09.2022
Evropski odločevalci napovedujejo intervencijo na trge elektrike, bodisi v obliki cenovne kapice bodisi davka na nepričakovane dobičke.
01.09.2022
Veleprodajne cene so bile lani v sedmih ameriških omrežjih negativne približno 200-milijonkrat.
01.09.2022
Cenita se tako elektrika kot plin, predvsem zaradi napovedi Evropske komisije o posredovanju.
30.08.2022
Gazpromove dobave Engieju so se od začetka vojne v Ukrajini že znatno zmanjšale.
30.08.2022
Dolgoročno želijo v Evropski komisiji prekiniti povezavo med cenami plina in elektrike.
30.08.2022
Surovine bi se lahko sredi globoke energetske krize in omejenih zalog ponovno okrepile.
29.08.2022
Je večja banka OTP ali NLB? Preverili smo tržne deleže, pa tudi plače uprav.
pred 48 minutami
Ameriški predsednik Donald Trump odhaja v Azijo. Pred srečanjem s Xijem želi skleniti dogovore o mineralih.
pred 1 uro
ZDA so letos sklenile sporazume z različnimi državami o redkih zemljah in mineralih.
pred 1 uro
Poglejmo nekaj izjav, ki minuli teden najbolj slikovito povzamejo.
pred 16 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"