Profesor Gubina: 'Najcenejša je tista energija, ki je ne porabimo'
'Podjetja lahko z izvedbo ukrepov, ki jih dobijo v energetskih pregledih, močno znižajo svojo energetsko porabo.'
14.10.2022
| ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 168,2527 | -2,08365 | -3,5804% | - | - | 2026-02-04 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 31,0587 | +0,1518787 | +0,0471% | - | - | 2026-02-04 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 189,8031 | +2,716143 | +5,019% | - | - | 2026-02-04 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 53,1023 | +0,2092792 | +0,1109% | - | - | 2026-02-04 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 118,8367 | +0,8604439 | +1,0138% | - | - | 2026-02-04 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 300,3288 | +0,8704998 | +2,5918% | - | - | 2026-02-04 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 632,4592 | +0,860455 | +5,3956% | - | - | 2026-02-04 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 28,4524 | +3,19272 | +0,8803% | - | - | 2026-02-04 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 144,6389 | -0,21531410 | -0,31210% | - | - | 2026-02-04 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,349 | +0,786055 | +0,2289% | - | - | 2026-02-04 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 534,5949 | +0,5234376 | +2,7837% | - | - | 2026-02-04 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 57,4445 | -2,052908 | -1,204% | - | - | 2026-02-04 |
| GOLDS:COM Gold | 5.017,06 | +1,0499644506569 | +52,13% | +5.023,84 | +4.968,6 | 2026-02-05 |
'Podjetja lahko z izvedbo ukrepov, ki jih dobijo v energetskih pregledih, močno znižajo svojo energetsko porabo.'
14.10.2022
Cena zlata letos pada, zahtevana donosnost ameriških državnih obveznic se viša, zato so lahko trenutno zanimiva investicija.
13.10.2022
Bela hiša, ki je bila pobudnik cenovne kapice na rusko nafto, ima po novem pomisleke glede njenega delovanja.
13.10.2022
Evropi uspeva diverzificirati vire dobave surove nafte in zmanjševati delež ruske nafte.
12.10.2022
'Na tej točki vzroki dogodka niso znani,' je dejal operater naftovoda PERN, a predvidevajo, da je šlo za nesrečo.
12.10.2022
ZDA pričakujejo manjšo pridelavo pšenice in koruze.
10.10.2022
Za 159-litrski sod zahodnoteksaške nafte z dobavo novembra je bilo treba odšteti 92 dolarjev.
10.10.2022
Voditelji držav EU na neformalnem vrhu pilijo ukrep cenovne kapice na zemeljski plin, uradni dogovor bi lahko sklenili konec meseca.
07.10.2022
Saudi Aramco je zvišal cene nafte za izvoz v ZDA, Bidnova administracija presenečena.
07.10.2022
Ob novici je poskočila cena cinka in aluminija.
07.10.2022
Danes veliko prerokov opozarja na razvoj dogodkov v zvezi z umetno inteligenco.
pred 9 urami
V občini Grobiņa v regiji Južna Kurzeme bodo razvijali projekt skladiščenja energije s tehnologijami Tesle.
pred 11 urami
Kaj se dogaja na kapitalskih trgih.
pred 12 urami
Eurostat je objavil najnovejše podatke o cenah v državah z evrom.
pred 13 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"