Sredozemske države pred veljavo sankcij uvažajo vse več ruske nafte
Zahodne sankcije na uvoz ruske nafte bodo začele veljati šele decembra, zato nekateri povečujejo nakupe.
08.08.2022
| ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 153,81 | +0,1073904 | +0,165% | +154,4692 | +152,8215 | 2025-10-24 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,4245 | -2,044043 | -0,6140% | +30,0385 | +29,4219 | 2025-10-24 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 179,2865 | +0,5914188 | +1,0541% | +180,068 | +176,7022 | 2025-10-24 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 54,814 | -0,5668780 | -0,31250% | +55,1168 | +54,7404 | 2025-10-24 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 107,44 | -0,35715250 | -0,38510% | +107,6567 | +107,0792 | 2025-10-24 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 268,689 | -0,34652050 | -0,93430% | +269,231 | +267,7869 | 2025-10-24 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 583,7754 | +1,801854 | +10,3326% | - | - | 2025-10-23 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,1986 | -0,45237940 | -0,12360% | +27,4446 | +27,0872 | 2025-10-24 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 129,8796 | -0,32294610 | -0,42080% | +130,057 | +129,1304 | 2025-10-24 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,2686 | -0,33167610 | -0,09740% | +29,3611 | +29,2149 | 2025-10-24 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 405,927 | +0,03716334 | +0,1508% | +406,4087 | +396,9485 | 2025-10-24 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 66,1836 | -1,48274 | -0,99610% | +67,2581 | +65,9695 | 2025-10-24 |
| GOLDS:COM Gold | 4.132,56 | +0,15214654344041 | +6,2780000000002% | +4.144,38 | +4.044,5 | 2025-10-24 |
Zahodne sankcije na uvoz ruske nafte bodo začele veljati šele decembra, zato nekateri povečujejo nakupe.
08.08.2022
Take cene smo na naftnem trgu gledali pred približno šestimi meseci.
08.08.2022
Država je ena največjih evropskih izvoznic električne energije, približno petino svoje proizvodnje pošlje sosedam
08.08.2022
Ozka grla v največjih avstralskih izvoznih terminalih za pšenico so odprla priložnosti za nove ponudnike.
08.08.2022
V preteklem mesecu so cene beležile največji padec od leta 2008, po podatkih FAO.
06.08.2022
Skok cen energije je sprožil pomemben ponudbeni šok, ki bi lahko vplival tudi na potencialno proizvodnjo evrskega gospodarstva, menijo v Evropski centralni banki.
06.08.2022
Ob novici je cena plina v Evropi padla, v ZDA pa narasla.
04.08.2022
Evropska unija je znižala napoved za letošnjo letino koruze na 65,8 milijona ton, kar bi bilo najmanj po letih 2018/2019.
04.08.2022
Prijateljska 'kepica' ameriškega predsednika Bidna savdskemu kolegu je zagotovila enega najnižjih dvigov proizvodnje v zgodovini organizacije.
03.08.2022
Verjetneje je, da bo zavezništvo pod vodstvom Savdske Arabije septembra obdržalo proizvodnjo na enakem nivoju.
03.08.2022
Poglejmo nekaj izjav, ki minuli teden najbolj slikovito povzamejo.
pred 2 urama
Projekt nastaja na enem redkih večjih obalnih zemljišč v tem delu Jadrana.
pred 3 urami
Podatki bodo okrepili argument Trumpa, da je inflacija pod nadzorom.
pred 3 urami
Prihajajo "spremljevalni pogoji", ki naj bi pomagali avtomobilski industriji in drugim prizadetim panogam.
pred 4 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"