
Banka Slovenije prvič po več kot desetletju krepi zlate rezerve. Zakaj?
Z letošnjim nakupom zlata je Banka Slovenije prekinila dolgoletno prakso glede zlatih rezerv.
20.08.2025
ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 153,034 | +1,23325 | +1,8643% | +153,1329 | +150,8968 | 2025-10-23 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,9848 | - | - | +29,9848 | +29,9848 | 2025-10-23 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 176,9758 | +4,298511 | +7,2938% | +178,2424 | +172,9248 | 2025-10-23 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 55,0461 | +0,6406354 | +0,3504% | +55,1872 | +54,7398 | 2025-10-23 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 107,5285 | +1,521858 | +1,6119% | +107,7672 | +106,4261 | 2025-10-23 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 268,8819 | +1,532531 | +4,0585% | +269,4786 | +266,1254 | 2025-10-23 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 573,4428 | +0,1007391 | +0,5771% | - | - | 2025-10-22 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,2175 | +2,692434 | +0,7136% | +27,406 | +26,8189 | 2025-10-23 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 130,0056 | +1,111478 | +1,4291% | +130,1203 | +128,806 | 2025-10-23 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,0334 | +0,2479145 | +0,0718% | +29,1096 | +28,9828 | 2025-10-23 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 404,8855 | +1,790742 | +7,1229% | +406,0826 | +399,7262 | 2025-10-23 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 68,7679 | +1,52911 | +1,0357% | +69,159 | +67,7445 | 2025-10-23 |
GOLDS:COM Gold | 4.121,87 | +0,57204929798609 | +23,445000000001% | +4.137,66 | +4.066,31 | 2025-10-23 |
Z letošnjim nakupom zlata je Banka Slovenije prekinila dolgoletno prakso glede zlatih rezerv.
20.08.2025
Saudi Aramco drugi mesec zapored zaradi velikega povpraševanja zvišal septembrske cene surove nafte za azijske kupce.
12.08.2025
Kaj se dogaja na trgu s ceno nafte in zakaj je tako?
09.08.2025
Cene plina v Evropi ostajajo v pettedenskem razponu.
05.08.2025
Cene severnomorske nafte brent so se v torek dopoldne gibale pri 68,4 dolarja za sod.
05.08.2025
OPEC+ napovedal povečanje dnevnih kvot načrpane nafte na 548 tisoč sodov.
03.08.2025
Trump napovedal 50-odstotne carine za baker, a pri tem izvzel rafinirani baker.
31.07.2025
Cene surove nafte brent so se vrnile nad 70 dolarjev za sodček.
30.07.2025
To utemeljujejo z vse jasnejšo potjo do umirjanja denarne politike Feda.
29.07.2025
Dobiček največjega upravljavca alternativnih sredstev se je povečal, ker se je začel rušiti 'jez poslov'.
pred 1 uro
Voditelji EU v Bruslju iščejo način, kako uskladiti podnebne ambicije z oslabljenim gospodarstvom.
pred 1 uro
Bonusi na Wall Streetu bodo podrli rekorde zaradi naraščajočih dobičkov bank.
pred 2 urama
Delnice družbe Volvo Car so poskočile na plečih četrtletnega dobička.
pred 3 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"