Pregled

ime vrednost sprememba %sprememba najvišja vrednost najnižja vrednost čas(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 176,9518 -1,471152 -2,6421% +179,5178 +176,924 2026-04-28
BCOMLI:IND BBG Livestock 30,6671 - - +30,6671 +30,6671 2026-04-28
BCOMPE:IND BBG Petroleum 321,8389 +2,675428 +8,3862% +321,9398 +314,6698 2026-04-28
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 58,1192 +0,9394164 +0,5409% +58,1192 +57,4785 2026-04-28
BCOM:IND BBG Commodity Index 137,9365 +0,5317517 +0,7296% +138,1012 +137,141 2026-04-28
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 351,522 +0,5417474 +1,8941% +351,9418 +349,4949 2026-04-28
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 721,2592 +0,8011581 +5,7325% - - 2026-04-27
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 41,5959 +2,304287 +0,9369% +41,6022 +40,7683 2026-04-28
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 147,953 -0,47310470 -0,70330% +148,534 +147,9244 2026-04-28
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 32,392 +1,094209 +0,3506% +32,392 +31,9727 2026-04-28
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 485,5551 -2,218532 -11,0166% +496,4361 +485,3613 2026-04-28
BCOMSO:IND Softs Subindex 57,3239 +1,131388 +0,6413% +57,4524 +56,5627 2026-04-28
GOLDS:COM Gold 4.576,2 -2,2614 -105,88% +4.701,38 +4.574,75 2026-04-28
Zakaj cena zlata kljub vojni na Bližnjem vzhodu ne raste
Surovine

Zakaj cena zlata kljub vojni na Bližnjem vzhodu ne raste

Čeprav vojna med ZDA, Izraelom in Iranom povečuje geopolitično tveganje in ogroža globalno oskrbo z energijo, se zlato ne odziva tako, kot bi pričakovali investitorji, saj trg trenutno veliko bolj spremlja gibanje obrestnih mer kot sam konflikt.

17.03.2026

Avtor: Nikola Stojadinović