Komentar: Se zaradi rdečemorske krize vračajo inflacijski pritiski?
Nestabilnost v Rdečem morju krepi zaskrbljenost glede ponovnega porasta inflacijskih pritiskov.
25.01.2024
| ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 181,2461 | +4,336881 | +7,5337% | +181,4712 | +177,1166 | 2026-01-28 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 30,443 | - | - | +30,443 | +30,443 | 2026-01-28 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 187,5135 | +1,122787 | +2,082% | +188,03 | +186,9496 | 2026-01-28 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 53,9035 | +0,1979664 | +0,1065% | +53,9268 | +53,8213 | 2026-01-28 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 125,6225 | +2,224448 | +2,7336% | +125,6869 | +124,6579 | 2026-01-28 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 317,2828 | +2,234458 | +6,9346% | +317,4453 | +314,8466 | 2026-01-28 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 654,0255 | +1,249829 | +8,0733% | - | - | 2026-01-28 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 29,0108 | +1,763715 | +0,5028% | +29,0535 | +28,8034 | 2026-01-28 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 155,489 | +2,437729 | +3,7002% | +155,5434 | +154,187 | 2026-01-28 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,4372 | +0,2441641 | +0,0717% | +29,4562 | +29,3722 | 2026-01-28 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 633,645 | +4,560708 | +27,6382% | +634,0774 | +627,9587 | 2026-01-28 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 60,64 | +0,06452049 | +0,0391% | +60,6489 | +60,6169 | 2026-01-28 |
| GOLDS:COM Gold | 5.559,45 | +2,6255275607925 | +142,23046875% | +5.588,71 | +5.420,39 | 2026-01-29 |
Nestabilnost v Rdečem morju krepi zaskrbljenost glede ponovnega porasta inflacijskih pritiskov.
25.01.2024
Cene plina so se leta 2023 znižale za skoraj 60 odstotkov, letos pa še za 12 odstotkov.
21.01.2024
Večja količina iraške nafte bo v Evropo prepeljana po morskih linijah, ki gredo okoli Afrike.
21.01.2024
V OPEC-u napovedujejo, da se bo povpraševanje letos okrepilo za 2,25 milijona sodov dnevno.
17.01.2024
Manj tvegane naložbe v kratkoročne finančne instrumente države pa kažejo tudi na previdnost v naložbeni politiki.
12.01.2024
Visoke cene na veleprodajnih trgih iz preteklih dveh let se odražajo v trenutnih maloprodajnih cenah.
04.01.2024
Preverili smo, kakšni so scenariji za ceno zlata v letu 2024.
02.01.2024
Težave ladjarjev najverjetneje ne bodo prav hitro minile.
27.12.2023
Prvi delovni dan po božičnih praznikih je cene elektrike poskočila na 60,80 evra za megavatno uro.
27.12.2023
Evropska plinska skladišča na robu zmogljivosti; OPEC+ zmanjšuje proizvodnjo, a brez učinka.
27.12.2023
Krka se uvršča v evropsko farmacevtsko smetano. Po rasti prihodkov zaostaja, na borzi pa blesti.
pred 9 minutami
Ameriška centralna banka Fed je v skladu s pričakovanji ohranila obrestne mere nespremenjene.
pred 10 urami
Geopolitične napetosti, šibko povpraševanje na Kitajskem in padec cen delnic postavljajo luksuzni sektor pred resen preizkus.
pred 12 urami
Analitiki opažajo širitev investicijskih priložnosti zunaj klasičnih »zelenih« sektorjev.
pred 13 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"