IEA: Vojna na Bližnjem Vzhodu ni bistveno vplivala na naftne tokove
Naftni trg bi se lahko šele na začetku leta 2024 premaknil v presežek.
14.11.2023
| ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 154,8378 | -1,782953 | -2,8108% | +158,0566 | +153,8896 | 2025-12-12 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,3075 | -0,29665210 | -0,08720% | +29,4767 | +29,2656 | 2025-12-12 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 167,383 | -0,49223890 | -0,8280% | +169,8888 | +166,737 | 2025-12-12 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 54,8427 | -0,96734470 | -0,53570% | +55,4168 | +54,8309 | 2025-12-12 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 108,982 | -1,281201 | -1,4144% | +110,5067 | +108,6646 | 2025-12-12 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 273,9487 | -1,27096 | -3,5266% | +277,7809 | +273,1509 | 2025-12-12 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 581,0281 | -1,549095 | -9,1423% | +581,0281 | +581,0281 | 2025-12-12 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 26,1069 | -1,980889 | -0,52760% | +26,7639 | +26,0977 | 2025-12-12 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 134,1124 | -1,062685 | -1,4405% | +136,0392 | +133,503 | 2025-12-12 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,5301 | -1,220936 | -0,3650% | +29,9393 | +29,5195 | 2025-12-12 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 442,0709 | -0,90955820 | -4,0578% | +452,0296 | +437,2052 | 2025-12-12 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 65,1984 | -0,40343710 | -0,26410% | +65,9693 | +65,001 | 2025-12-12 |
| GOLDS:COM Gold | 4.299,63 | +0,45427942951063 | +19,444% | +4.353,46 | +4.258,13 | 2025-12-12 |
Naftni trg bi se lahko šele na začetku leta 2024 premaknil v presežek.
14.11.2023
Glavni vpliv na cene nafte bosta imela naftni kartel OPEC in kitajsko gospodarstvo.
13.11.2023
Koliko imajo ameriške vrtine še možnosti za povečanje proizvodnje in kaj to pomeni za ceno?
07.11.2023
Preverili smo, kako se gibljejo cene surovin po začetku konflikta na Bližnjem vzhodu.
02.11.2023
Referenčna nafta brent v azijskem trgovanju izgubila več kot en odstotek.
30.10.2023
Še pred zaustavitvijo Neka izvedli nakup izpadle proizvodnje na trgu.
25.10.2023
Kitajska, ki že leta poganja rast svetovne porabe surove nafte, v naslednjih nekaj letih "izgubila apetit".
24.10.2023
Evropska komisija naj bi prihodnji mesec predstavila predlog in katere ukrepe naj bi podaljšali.
22.10.2023
Avgusta je začela veljati omejitev izvoza galija in germanija.
20.10.2023
Indijski odpor do transakcij v juanih kaže na težave pri uravnoteženju odnosov med Rusijo in Kitajsko.
20.10.2023
Spoznajte, kako krioprezervacija deluje kot visokotvegana naložba z možnostjo izjemno visokega donosa. Odkrijte poslovni model, tveganja in prihodnost.
pred 2 urama
Ekskluzivni intervju s Salmanom Rushdiejem o tem, kaj pomeni svoboda govora za človeka, ki je zaradi svojih besed skoraj plačal najvišjo ceno, o družini, babici in mami, Indiji, ZDA in Združenem kraljestvu.
pred 4 urami
V začetku tedna podatek o prodaji na drobno, ki bo pokazatelj kondicije kitajskega gospodarstva.
pred 5 urami
Italijanska vlada nasprotovanje utemeljuje s tveganji za stabilnost trga državnih obveznic.
pred 7 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"