Trenja na naftnem trgu: 'Bližamo se prepadu'
Tako za Bloomberg stanje na naftnem trgu povzema analitik Gary Ross.
22.08.2025
| ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 170,0861 | -0,48550190 | -0,82980% | +171,7834 | +169,5351 | 2026-03-16 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,5859 | - | - | +29,5859 | +29,5859 | 2026-03-16 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 289,1355 | +1,867207 | +5,2998% | +291,0669 | +284,0043 | 2026-03-16 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,4948 | -0,96224470 | -0,54890% | +56,6874 | +56,4597 | 2026-03-16 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 134,8444 | -0,073586240 | -0,09930% | +135,3822 | +134,421 | 2026-03-16 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 342,1518 | -0,043382960 | -0,14850% | +343,5159 | +341,0777 | 2026-03-16 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 716,0045 | -0,21121360 | -1,5155% | - | - | 2026-03-13 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 39,1784 | +1,509228 | +0,5825% | +39,3993 | +38,5705 | 2026-03-16 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 147,85 | -0,98459550 | -1,4702% | +148,7796 | +147,7292 | 2026-03-16 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 32,0626 | -1,243139 | -0,40360% | +32,1758 | +32,0035 | 2026-03-16 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 530,1519 | -1,687268 | -9,0986% | +536,6166 | +529,2877 | 2026-03-16 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 55,3713 | +0,3323192 | +0,1834% | +55,5051 | +55,3037 | 2026-03-16 |
| GOLDS:COM Gold | 4.986,8 | -0,65130 | -32,69% | +5.035,97 | +4.967,91 | 2026-03-16 |
Tako za Bloomberg stanje na naftnem trgu povzema analitik Gary Ross.
22.08.2025
Z letošnjim nakupom zlata je Banka Slovenije prekinila dolgoletno prakso glede zlatih rezerv.
20.08.2025
Saudi Aramco drugi mesec zapored zaradi velikega povpraševanja zvišal septembrske cene surove nafte za azijske kupce.
12.08.2025
Kaj se dogaja na trgu s ceno nafte in zakaj je tako?
09.08.2025
Cene plina v Evropi ostajajo v pettedenskem razponu.
05.08.2025
Cene severnomorske nafte brent so se v torek dopoldne gibale pri 68,4 dolarja za sod.
05.08.2025
OPEC+ napovedal povečanje dnevnih kvot načrpane nafte na 548 tisoč sodov.
03.08.2025
Trump napovedal 50-odstotne carine za baker, a pri tem izvzel rafinirani baker.
31.07.2025
Cene surove nafte brent so se vrnile nad 70 dolarjev za sodček.
30.07.2025
Bitcoin je zrasel za 3,7 odstotka, druge kriptovalute pa so zabeležile še večje rasti.
pred 18 minutami
Lastniki bodo za delnico Commerzbank prejeli 0,485 nove delnice Unicredit, kar ustreza ceni 30,8 evra na delnico.
pred 38 minutami
To so glavne novice novega tedna.
pred 2 urama
V UniCredit Bank pravijo, da v zadnjih tednih obrestnih mer niso prilagajali, opažajo pa nekoliko večje povpraševanje po stanovanjskih posojilih, kar je za pomladni čas običajno.
pred 3 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"