Pregled

ime vrednost sprememba %sprememba najvišja vrednost najnižja vrednost čas(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 170,7549 -0,094198370 -0,1610% +171,7834 +170,2469 2026-03-16
BCOMLI:IND BBG Livestock 29,5859 - - +29,5859 +29,5859 2026-03-16
BCOMPE:IND BBG Petroleum 289,5879 +2,026595 +5,7522% +289,8114 +284,0043 2026-03-16
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 56,6585 -0,67527180 -0,38520% +56,6861 +56,5036 2026-03-16
BCOM:IND BBG Commodity Index 135,1862 +0,1797046 +0,2425% +135,2493 +134,421 2026-03-16
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 343,0189 +0,2099326 +0,7186% +343,1788 +341,0777 2026-03-16
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 716,0045 -0,21121360 -1,5155% - - 2026-03-13
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 39,2209 +1,619343 +0,625% +39,2539 +38,5705 2026-03-16
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 148,2976 -0,6848370 -1,0226% +148,7796 +147,9856 2026-03-16
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 32,1497 -0,974860 -0,31650% +32,1758 +32,0424 2026-03-16
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 532,0021 -1,344162 -7,2484% +536,6166 +531,0949 2026-03-16
BCOMSO:IND Softs Subindex 55,4426 +0,4615142 +0,2547% +55,4586 +55,3037 2026-03-16
GOLDS:COM Gold 5.002,88 -0,33090 -16,61% +5.035,97 +4.967,91 2026-03-16
Kaj ceni nafto?
Surovine

Kaj ceni nafto?

OPEC+ naj bi avgusta povečal proizvodnjo za 550.000 sodčkov na dan.

07.07.2025

Avtor: Mihael Šmirmaul