
Bi lahko ustavitev Neka podražila elektriko?
Še pred zaustavitvijo Neka izvedli nakup izpadle proizvodnje na trgu.
25.10.2023
ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 141,519 | +0,2428881 | +0,3429% | +141,6269 | +139,4531 | 2025-04-17 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 26,3281 | +0,6552814 | +0,1714% | +26,3779 | +26,1214 | 2025-04-17 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 168,2771 | +2,915731 | +4,7675% | +168,6735 | +164,1946 | 2025-04-17 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 58,6672 | +0,003238712 | +0,0019% | +59,0093 | +58,5294 | 2025-04-17 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 102,9124 | +0,4558526 | +0,467% | +103,0458 | +102,2268 | 2025-04-17 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 251,7907 | +0,4676828 | +1,1721% | +252,117 | +250,1134 | 2025-04-17 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 537,8153 | +0,4559052 | +2,4408% | +537,8153 | +537,8153 | 2025-04-17 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 28,5348 | +2,010553 | +0,5624% | +28,7025 | +28,0831 | 2025-04-17 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 120,4399 | -0,12356030 | -0,1490% | +120,8472 | +119,7454 | 2025-04-17 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 32,3684 | -0,2001030 | -0,06490% | +32,6731 | +32,2903 | 2025-04-17 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 320,7622 | -0,75086120 | -2,4267% | +323,2586 | +317,823 | 2025-04-17 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 69,2631 | +0,2621522 | +0,1811% | +69,562 | +68,6297 | 2025-04-17 |
GOLDS:COM Gold | 3.326,85 | -0,486581397018350 | -16,267% | +3.357,78 | +3.284,02 | 2025-04-17 |
Še pred zaustavitvijo Neka izvedli nakup izpadle proizvodnje na trgu.
25.10.2023
Kitajska, ki že leta poganja rast svetovne porabe surove nafte, v naslednjih nekaj letih "izgubila apetit".
24.10.2023
Evropska komisija naj bi prihodnji mesec predstavila predlog in katere ukrepe naj bi podaljšali.
22.10.2023
Avgusta je začela veljati omejitev izvoza galija in germanija.
20.10.2023
Indijski odpor do transakcij v juanih kaže na težave pri uravnoteženju odnosov med Rusijo in Kitajsko.
20.10.2023
Podjetje mora plačati ruski plin ne glede na to, ali prevzame tovor.
19.10.2023
Iran je muslimanske države pozval, da uvedejo embargo na izvoz nafte v Izrael.
19.10.2023
Čas fosilnih goriv se po oceni naftnega kartela še ne izteka.
10.10.2023
Raste vrednost zlata in dolarja, ki veljata za varni naložbi med nemiri.
09.10.2023
V središču pozornosti naftnih trgovcev so ladijske transportne poti in odziv ZDA.
08.10.2023
Slab mesec za delniške vzajemne sklade: To se je zgodilo le trikrat v zadnjih petih letih.
pred 28 minutami
Padanje svetovnih cen surove nafte bo sicer pocenilo gorivo, a zaradi visokih davkov in togosti trga bodo prihranki za potrošnike omejeni.
pred 38 minutami
Družba Pershing Square Capital Management Billa Ackmana ima 19,8-odstotni delež v Hertzu.
pred 1 uro
Na področju oddajanja poslovnih nepremičnin se soočajo z novim izzivom.
pred 2 urama
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"