Pregled

ime vrednost sprememba %sprememba najvišja vrednost najnižja vrednost čas(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 182,7156 +5,182819 +9,0032% +185,717 +177,1166 2026-01-29
BCOMLI:IND BBG Livestock 30,4549 +0,03908945 +0,0119% +30,5951 +30,4151 2026-01-29
BCOMPE:IND BBG Petroleum 191,7358 +3,3998 +6,3043% +193,1422 +186,9496 2026-01-29
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 53,9936 +0,3654479 +0,1966% +54,1886 +53,8213 2026-01-29
BCOM:IND BBG Commodity Index 126,4253 +2,877721 +3,5364% +127,0412 +124,6579 2026-01-29
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 319,3101 +2,887692 +8,9619% +320,8657 +314,8466 2026-01-29
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 654,0255 +1,249829 +8,0733% - - 2026-01-28
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 29,4725 +3,383261 +0,9645% +29,5991 +28,8034 2026-01-29
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 155,6922 +2,571599 +3,9034% +156,8635 +154,187 2026-01-29
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 29,5603 +0,6633635 +0,1948% +29,6673 +29,3722 2026-01-29
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 629,1438 +3,817944 +23,137% +639,5105 +623,1589 2026-01-29
BCOMSO:IND Softs Subindex 60,4774 -0,20379240 -0,12350% +60,9346 +60,3882 2026-01-29
GOLDS:COM Gold 5.463,31 +0,85097522582451 +46,09915625% +5.595,47 +5.420,39 2026-01-29
Kaj ceni nafto?
Surovine

Kaj ceni nafto?

OPEC+ naj bi avgusta povečal proizvodnjo za 550.000 sodčkov na dan.

07.07.2025

Avtor: Mihael Šmirmaul