Cene plina navzgor ob možnosti stavke v Avstraliji
Cena za megavatno uro plina na borzi TTF pri 38,3 evra.
17.08.2023
ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 145,4574 | +0,4395777 | +0,6366% | +146,3721 | +144,5538 | 2024-11-27 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 25,5579 | +0,1261474 | +0,0322% | +25,5579 | +25,4737 | 2024-11-27 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 175,2812 | +0,2000214 | +0,3499% | +175,7664 | +173,9312 | 2024-11-27 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,8494 | +0,572304 | +0,3235% | +57,0047 | +56,4982 | 2024-11-27 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 98,2802 | -0,088444120 | -0,0870% | +98,5579 | +98,028 | 2024-11-27 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 236,4847 | -0,076056970 | -0,180% | +237,1529 | +235,8778 | 2024-11-27 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 511,157 | +0,1971572 | +1,0058% | - | - | 2024-11-26 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,7816 | -1,934026 | -0,54790% | +28,2681 | +27,5952 | 2024-11-27 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 113,9721 | +0,6601033 | +0,7474% | +114,0921 | +113,4356 | 2024-11-27 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,2709 | +0,2211404 | +0,069% | +31,3544 | +31,1485 | 2024-11-27 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 272,762 | +1,00078 | +2,7027% | +273,3917 | +271,406 | 2024-11-27 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 66,8474 | +1,743481 | +1,1455% | +67,3497 | +65,677 | 2024-11-27 |
GOLDS:COM Gold | 2.653,49 | +0,77252105440396 | +20,34165625% | +2.658,26 | +2.627,17 | 2024-11-27 |
Cena za megavatno uro plina na borzi TTF pri 38,3 evra.
17.08.2023
Cilj Bruslja sicer je, da so plinohrami novembra polni do 90 odstotkov.
09.08.2023
V ZDA zabeležili doslej največji tedenski padec zalog nafte, ki so nižje za 17 milijonov sodov.
02.08.2023
Težave industrijske proizvodnje v Evropi potiskajo navzdol cene plina.
31.07.2023
Kremelj je podjetjem naročil, naj letos zmanjšajo proizvodnjo nafte.
31.07.2023
Zemeljski plin na borzi TTF se bliža novemu tedenskemu padcu cen.
28.07.2023
Cena riža bi se lahko na čikaški borzi dvignila za 20 odstotkov glede na trenutno raven.
27.07.2023
Neto dohodek naj bi v 2023 namesto 2,2 do 2,7 milijarde evrov dosegel 3,3 do 3,8 milijarde evrov.
26.07.2023
Cena pšenice na petmesečnem vrhu, v današnjem trgovanju pridobila dva odstotka.
25.07.2023
Cene plina na vozlišču v Amsterdamu so se od začetka leta znižale za 63 odstotkov.
20.07.2023
Dobro poslovanje ponudbe oddelka za počitniške aranžmaje; za 36 odstotkov več strank.
pred 1 uro
Kazalnik plačilnih obetov upadel za kar 17,2 točke na -3,5 točke; najmanj od februarja.
pred 3 urami
'Stroški izposojanja denarja so blizu ravni, ki ne omejuje gospodarstva', utemeljuje svoj jastrebovski vidik.
pred 4 urami
Carine v ZDA in EU kitajskim znamkam zapirajo vrata na tuje trge in stopnjujejo konkurenčni boj.
pred 5 urami
Registrirajte se in preberite 5 člankov brezplačno!