Gazpromova turbina na poti, v Rusijo naj bi prispela 24. julija
Turbina naj bi v Rusijo prispela 24. julija, potem pa jo je treba ustrezno namestiti. Plin bi lahko stekel šele v začetku avgusta.
13.07.2022
ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 145,5862 | +0,5285152 | +0,7654% | +146,3721 | +144,991 | 2024-11-27 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 25,5257 | - | - | +25,5257 | +25,5257 | 2024-11-27 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 175,1972 | +0,1520025 | +0,2659% | +175,7664 | +174,2338 | 2024-11-27 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,8726 | +0,6133472 | +0,3467% | +56,8728 | +56,4982 | 2024-11-27 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 98,3871 | +0,02023032 | +0,0199% | +98,5579 | +98,2353 | 2024-11-27 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 236,7417 | +0,03253548 | +0,077% | +237,1529 | +236,3767 | 2024-11-27 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 511,157 | +0,1971572 | +1,0058% | - | - | 2024-11-26 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,8903 | -1,550327 | -0,43920% | +28,2681 | +27,82 | 2024-11-27 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 113,9619 | +0,6510947 | +0,7372% | +113,9847 | +113,4356 | 2024-11-27 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,2211 | +0,06153471 | +0,0192% | +31,2675 | +31,1485 | 2024-11-27 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 272,5821 | +0,9341652 | +2,5228% | +273,0727 | +271,406 | 2024-11-27 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 66,9635 | +1,920188 | +1,2616% | +67,0785 | +65,677 | 2024-11-27 |
GOLDS:COM Gold | 2.650,31 | +0,6514874192797 | +17,15465625% | +2.653,79 | +2.627,17 | 2024-11-27 |
Turbina naj bi v Rusijo prispela 24. julija, potem pa jo je treba ustrezno namestiti. Plin bi lahko stekel šele v začetku avgusta.
13.07.2022
Citigroup napoveduje ceno 65 dolarjev za sod v primeru recesije, Putin pa katastrofalne posledice za trg, če Zahod ne umakne sankcij.
13.07.2022
V današnjem trgovanju je nizozemska enomesečna pogodba za zemeljski plin pridobila do 7,9 odstotka.
12.07.2022
Zahodnoteksaška surova nafta (WTI) je zabeležila strm dnevni padec zaradi novih kovidnih zaprtij na Kitajskem.
12.07.2022
V nemški kemični industriji postavljajo pod vprašaj prednost gospodinjstev pri dobavi plina v nujnih primerih.
12.07.2022
Ruski Gazprom bo še za tretjino zmanjšal dobavo plina Italiji, Avstriji danes za 70 odstotkov manj plina.
11.07.2022
Nemčija ne verjame, da se bo že tako okrnjen pretok plina iz Rusije po končanju del sploh nadaljeval.
11.07.2022
Vojna v Ukrajini je na dnevni red postavila vprašanje energetske suverenosti držav.
08.07.2022
Pričakovana cena na referenčnih terminskih pogodbah se je v zadnjem mesecu podvojila.
07.07.2022
Cene rastejo kljub omejeni zalogi surovin; če bodo še padle, bi lahko umirile tudi inflacijo.
07.07.2022
Kazalnik plačilnih obetov upadel za kar 17,2 točke na -3,5 točke; najmanj od februarja.
pred 16 minutami
'Stroški izposojanja denarja so blizu ravni, ki ne omejuje gospodarstva', utemeljuje svoj jastrebovski vidik.
pred 1 uro
Carine v ZDA in EU kitajskim znamkam zapirajo vrata na tuje trge in stopnjujejo konkurenčni boj.
pred 2 urama
Danes iz ZDA pričakujemo podatek o inflacijskem indeksu PCE, ki vpliva monetarno politiko.
pred 4 urami
Registrirajte se in preberite 5 člankov brezplačno!