Latvija ostala brez ruskega plina
Ruski plinski velikan Gazprom se je za potezo odločil, ker je Latvija domnevno kršila pogoje pogodbe.
30.07.2022
ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 145,1271 | +0,2115028 | +0,3063% | +146,3721 | +144,5538 | 2024-11-27 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 25,5257 | - | - | +25,5257 | +25,5257 | 2024-11-27 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 175,0251 | +0,05362105 | +0,0938% | +175,7664 | +174,2338 | 2024-11-27 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,8474 | +0,5687658 | +0,3215% | +56,9963 | +56,4982 | 2024-11-27 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 98,2652 | -0,10369310 | -0,1020% | +98,5579 | +98,2353 | 2024-11-27 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 236,4486 | -0,091310620 | -0,21610% | +237,1529 | +236,3767 | 2024-11-27 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 511,157 | +0,1971572 | +1,0058% | - | - | 2024-11-26 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,8216 | -1,792831 | -0,50790% | +28,2681 | +27,81 | 2024-11-27 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 113,8742 | +0,5736381 | +0,6495% | +113,9983 | +113,4356 | 2024-11-27 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,2581 | +0,1801172 | +0,0562% | +31,305 | +31,1485 | 2024-11-27 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 272,7408 | +0,9929301 | +2,6815% | +273,0727 | +271,406 | 2024-11-27 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 66,8002 | +1,671641 | +1,0983% | +67,3497 | +65,677 | 2024-11-27 |
GOLDS:COM Gold | 2.652,43 | +0,73222714575418 | +19,28065625% | +2.655,08 | +2.627,17 | 2024-11-27 |
Ruski plinski velikan Gazprom se je za potezo odločil, ker je Latvija domnevno kršila pogoje pogodbe.
30.07.2022
Skupaj sta podjetji v četrtletju ustvarili 46 milijard dolarjev dobička, in sicer ExxonMobil 17,9 milijarde in Chevron 11,6 milijarde dolarjev.
30.07.2022
Več plina na Kitajskem zmanjšuje splošno povpraševanje po utekočinjenem zemeljskem plinu in pomaga uravnotežiti trg.
29.07.2022
'Podatek o napolnjenosti evropskih skladišč plina bi moral postati varovana skrivnost,' meni glavni ekonomist GZS Bojan Ivanc.
27.07.2022
Povišane cene energentov ostajajo, padajoča cena bakra pa kaže na ohlajanje gospodarstva.
27.07.2022
Peterica največjih naftnih korporacij na svetu si ob višjih cenah goriva na črpalkah mane roke.
26.07.2022
Terminske pogodbe za dobavo plina na nizozemski borzi so se dvignile za več kot deset odstotkov, na 176 evrov na megavatno uro.
25.07.2022
Za liter bencina bomo pri naših južnih sosedih odšteli 12,03 kune (1,601 evra) in za liter dizla 12,89 kune (1,716 evra).
25.07.2022
Pri Bloomberg Adria smo pripravili pregled energetike v državah regije in njihovo izpostavljenost dobavi plina iz Rusije.
25.07.2022
Cena pšenice je v današnjem trgovanju narasla za slabe tri odstotke.
25.07.2022
Dobro poslovanje ponudbe oddelka za počitniške aranžmaje; za 36 odstotkov več strank.
pred 40 minutami
Kazalnik plačilnih obetov upadel za kar 17,2 točke na -3,5 točke; najmanj od februarja.
pred 2 urama
'Stroški izposojanja denarja so blizu ravni, ki ne omejuje gospodarstva', utemeljuje svoj jastrebovski vidik.
pred 3 urami
Carine v ZDA in EU kitajskim znamkam zapirajo vrata na tuje trge in stopnjujejo konkurenčni boj.
pred 4 urami
Registrirajte se in preberite 5 člankov brezplačno!