V Istanbulu dosežen sporazum o izvozu ukrajinskega žita
Predstavniki Ukrajine in Rusije so v Istanbulu podpisali ločena sporazuma s Turčijo in Združenimi narodi.
22.07.2022
ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 145,2579 | +0,3018213 | +0,4371% | +146,3721 | +144,5538 | 2024-11-27 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 25,5257 | - | - | +25,5257 | +25,5257 | 2024-11-27 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 175,1249 | +0,110672 | +0,1936% | +175,7664 | +174,2338 | 2024-11-27 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,8316 | +0,540814 | +0,3057% | +56,9963 | +56,4982 | 2024-11-27 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 98,2812 | -0,087427520 | -0,0860% | +98,5579 | +98,2206 | 2024-11-27 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 236,4871 | -0,075042880 | -0,17760% | +237,1529 | +236,3413 | 2024-11-27 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 511,157 | +0,1971572 | +1,0058% | - | - | 2024-11-26 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,8378 | -1,735647 | -0,49170% | +28,2681 | +27,81 | 2024-11-27 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 113,8781 | +0,5770826 | +0,6534% | +113,9983 | +113,4356 | 2024-11-27 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,2648 | +0,2015903 | +0,0629% | +31,305 | +31,1485 | 2024-11-27 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 272,6422 | +0,9564196 | +2,5829% | +273,0727 | +271,406 | 2024-11-27 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 66,678 | +1,48565 | +0,9761% | +67,3497 | +65,677 | 2024-11-27 |
GOLDS:COM Gold | 2.651,8 | +0,70818751882176 | +18,64765625% | +2.655,08 | +2.627,17 | 2024-11-27 |
Predstavniki Ukrajine in Rusije so v Istanbulu podpisali ločena sporazuma s Turčijo in Združenimi narodi.
22.07.2022
Po dogovoru bo Nemčija prevzela 30-odstotni delež v energetskem podjetju, večinski lastnik še vedno ostaja finski Fortum.
22.07.2022
Cena nizozemske enomesečne pogodbe je padla za dobre štiri odstotke, na 148 evrov za megavatno uro.
21.07.2022
Za Slovenijo, ki nima lastnih plinohramov, bi bil v primeru prekinitve ruske dobave ključen evropski mehanizem deljenja skladiščenih zalog.
20.07.2022
Šibkejši dolar je zlatu omogočil odboj z 11-mesečnega dna, ki ga je žlahtna kovina dosegla prejšnji teden.
18.07.2022
Ruski plinski velikan je klavzulo višje sile za zmanjšano dobavo v zadnjem mesecu uveljavljal pri vsaj treh evropskih kupcih.
18.07.2022
Obseg odpovedi je podoben tistemu ob koronavirusnem šoku spomladi 2020.
15.07.2022
Cena bakra je padla pod sedem tisoč dolarjev na tono prvič po novembru 2020.
15.07.2022
Dolar je privlačnejše zavetje pred monetarnim zategovanjem kot zlato.
15.07.2022
Ruska vlada se v roku enega leta želi zaščititi pred poskusi Zahoda, da bi omejil dotok petrodolarjev v državo.
15.07.2022
Dobro poslovanje ponudbe oddelka za počitniške aranžmaje; za 36 odstotkov več strank.
pred 43 minutami
Kazalnik plačilnih obetov upadel za kar 17,2 točke na -3,5 točke; najmanj od februarja.
pred 2 urama
'Stroški izposojanja denarja so blizu ravni, ki ne omejuje gospodarstva', utemeljuje svoj jastrebovski vidik.
pred 3 urami
Carine v ZDA in EU kitajskim znamkam zapirajo vrata na tuje trge in stopnjujejo konkurenčni boj.
pred 4 urami
Registrirajte se in preberite 5 člankov brezplačno!