Rastoče cene plina v Evropi lahko ohromijo več industrijskih sektorjev
Največ plina porabijo v rafiniranju naftnih derivatov, kemični industriji, kovinski in mineralni industriji ter lesni industriji in rudarstvu.
01.07.2022
ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 145,8467 | +0,7083927 | +1,0259% | +146,3721 | +144,991 | 2024-11-27 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 25,5257 | - | - | +25,5257 | +25,5257 | 2024-11-27 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 175,5052 | +0,3280716 | +0,5739% | +175,7664 | +174,2338 | 2024-11-27 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,7679 | +0,4281223 | +0,242% | +56,813 | +56,4982 | 2024-11-27 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 98,5377 | +0,1733301 | +0,1705% | +98,5579 | +98,2721 | 2024-11-27 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 237,1041 | +0,1856635 | +0,4394% | +237,1529 | +236,4653 | 2024-11-27 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 511,157 | +0,1971572 | +1,0058% | - | - | 2024-11-26 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 28,0603 | -0,95024620 | -0,26920% | +28,2681 | +27,9243 | 2024-11-27 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 113,9367 | +0,6288381 | +0,712% | +113,9847 | +113,4356 | 2024-11-27 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,2218 | +0,06377817 | +0,0199% | +31,2675 | +31,1624 | 2024-11-27 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 272,6747 | +0,968454 | +2,6154% | +273,0727 | +271,406 | 2024-11-27 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 66,5693 | +1,320205 | +0,8674% | +66,6322 | +65,677 | 2024-11-27 |
GOLDS:COM Gold | 2.650,43 | +0,65627255828995 | +17,28065625% | +2.653,79 | +2.627,17 | 2024-11-27 |
Največ plina porabijo v rafiniranju naftnih derivatov, kemični industriji, kovinski in mineralni industriji ter lesni industriji in rudarstvu.
01.07.2022
Z vladnim odlokom ruski predsednik vrši pritisk na tuje deležnike v projektu, poteza ogroža japonsko preskrbo s plinom.
01.07.2022
Ruski predsednik Vladimir Putin načrtno dviga ceno plina, je prepričan nemški gospodarski minister Robert Habeck.
03.07.2022
Ker želijo spodbuditi gospodarstvo, je ugandska vlada izdala dovoljenje kitajskemu podjetju za rudarjenje zlata Wagagai.
03.07.2022
Analitiki pri ameriški banki JP Morgan Chase menijo, da bi Rusija lahko zmanjšala proizvodnjo za 5 milijonov sodov na dan.
02.07.2022
Voditelji držav G7 bi znižali prihodke Putinovega vojaškega stroja in umirili energetsko draginjo. A cenovna kapica na nafto ni prava rešitev.
01.07.2022
Surovi nafti se obeta prvi mesečni padec cene od novembra lani; vprašanje je, kako bo OPEC+ postopal po koncu trenutnega dogovora.
30.06.2022
Voditelji G7 proučujejo možnosti, kako omejiti prihodke Putinovega vojaškega stroja in hkrati ohladiti evropsko inflacijo.
29.06.2022
Cene bakra, kositra, aluminija in cinka so ob strahu pred recesijo v prejšnjem tednu strmo upadle.
27.06.2022
Cena zahodnoteksaške surove nafte se giblje okrog 105 dolarjev za sodček, od majskega vrha je izgubila okrog 20 odstotkov.
24.06.2022
Carine v ZDA in EU kitajskim znamkam zapirajo vrata na tuje trge in stopnjujejo konkurenčni boj.
pred 56 minutami
Danes iz ZDA pričakujemo podatek o inflacijskem indeksu PCE, ki vpliva monetarno politiko.
pred 2 urama
Minister Luka Mesec za začetek novega leta napovedal sprejetje zakona o shemi skrajšanega delovnega časa.
pred 3 urami
Zagovarjajo omejitev rasti najemnin, davčno bi stimulirali dolgoročne najemne pogodbe.
pred 3 urami
Registrirajte se in preberite 5 člankov brezplačno!