To zimo v Evropi ne bo dovolj energije za vse
Evropa se pripravlja na ukinitev prostotržne ureditve na področju energentov, pozimi nas verjetno čaka racionalizacija porabe.
07.09.2022
ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 145,2665 | +0,3077597 | +0,4457% | +146,3721 | +144,5538 | 2024-11-27 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 25,5652 | +0,154746 | +0,0395% | +25,7618 | +25,4737 | 2024-11-27 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 173,9892 | -0,53855430 | -0,94210% | +175,7664 | +172,785 | 2024-11-27 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,7213 | +0,3456822 | +0,1954% | +57,0047 | +56,4982 | 2024-11-27 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 97,751 | -0,62642830 | -0,61620% | +98,5579 | +97,6415 | 2024-11-27 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 235,2115 | -0,61403330 | -1,4532% | +237,1529 | +234,948 | 2024-11-27 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 511,157 | +0,1971572 | +1,0058% | - | - | 2024-11-26 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,4929 | -2,953105 | -0,83660% | +28,2681 | +27,3653 | 2024-11-27 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 113,5777 | +0,3117694 | +0,353% | +114,0921 | +113,4356 | 2024-11-27 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,0686 | -0,42721760 | -0,13330% | +31,3544 | +31,0324 | 2024-11-27 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 270,9044 | +0,3129313 | +0,8451% | +273,3917 | +270,4309 | 2024-11-27 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 67,457 | +2,671308 | +1,7551% | +67,6162 | +65,677 | 2024-11-27 |
GOLDS:COM Gold | 2.635,16 | +0,076055464650713 | +2,0026562500002% | +2.658,26 | +2.627,17 | 2024-11-27 |
Evropa se pripravlja na ukinitev prostotržne ureditve na področju energentov, pozimi nas verjetno čaka racionalizacija porabe.
07.09.2022
Na vrhuncu v začetku naslednjega leta bodo energetske položnice predstavljale 15 odstotkov evropskega BDP.
07.09.2022
V zadnjem četrtletju letošnjega leta predvidevajo 40-odstotno zmanjšanje proizvodnje.
06.09.2022
Trgovanje z energenti v Evropi se utegne popolnoma sesuti, če vlade energetskim podjetjem ne bodo finančno priskočile na pomoč v višini 1.500 milijard ameriških dolarjev.
06.09.2022
Ena tona aluminija zahteva približno 15 megavatnih ur električne energije.
06.09.2022
Evropske referenčne terminske pogodbe na plin so bile ob koncu trgovanja 15 odstotkov nad izhodiščem.
05.09.2022
Naslednji mesec bodo zmanjšali proizvodnjo za sto tisoč sodčkov na dan.
05.09.2022
Z zaprtjem Severnega toka se bo vsa pozornost preusmerila na tokove prek Ukrajine.
05.09.2022
Analitiki sicer predvidevajo, da bo kartel v ponedeljek ohranil trenutne ravni proizvodnje.
04.09.2022
Današnja prekinitev dobave plina s strani ruskega Gazproma ponovno sproža dvome o zadostni oskrbi z energijo.
03.09.2022
Dobro poslovanje ponudbe oddelka za počitniške aranžmaje; za 36 odstotkov več strank.
pred 6 urami
Kazalnik plačilnih obetov upadel za kar 17,2 točke na -3,5 točke; najmanj od februarja.
pred 8 urami
'Stroški izposojanja denarja so blizu ravni, ki ne omejuje gospodarstva', utemeljuje svoj jastrebovski vidik.
pred 9 urami
Carine v ZDA in EU kitajskim znamkam zapirajo vrata na tuje trge in stopnjujejo konkurenčni boj.
pred 11 urami
Registrirajte se in preberite 5 člankov brezplačno!