Minister Boštjančič: 'Kitajci so predlagali, da slovensko obveznico preimenujemo v 'Luka obveznico''
Finančni minister Klemen Boštjančič o izdaji tako imenovanih panda obveznic.
29.10.2025
| AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | - | - | 0,9308 | - | 0,5764 | 0,49909 | 5,2478 | 105,552 | - | 67,5065 | - |
| BAM | - | - | - | - | 0,5112 | - | - | 93,5857 | - | 59,878 | 0,5976 |
| CAD | 1,0743 | - | - | - | 0,6194 | 0,5361 | 5,6378 | 113,394 | - | 72,5376 | 0,7239 |
| CHF | - | - | - | - | 1,0752 | - | - | - | - | - | - |
| EUR | 1,73453 | 1,95609 | 1,61449 | 0,93009 | - | 0,8657 | 9,1025 | 183,08 | 61,4766 | 117,3494 | 1,1688 |
| GBP | 2,0037 | 2,2593 | 1,8651 | - | 1,1551 | - | 10,5145 | 211,491 | - | 135,2785 | 1,3503 |
| HKD | 0,1905 | - | 0,17737 | - | 0,1099 | 0,0951 | - | 20,114 | - | - | 0,12841 |
| JPY | 0,9474 | - | 0,0088174 | - | 0,54613 | 0,4728 | 4,9717 | - | - | 63,9673 | 0,006384 |
| MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| RSD | 0,014814 | 0,0167 | 0,013786 | - | 0,00854 | 0,00739 | - | 156,3499 | - | - | 0,01 |
| USD | 1,4839 | - | 1,3814 | - | 0,8555 | 0,7406 | 7,7874 | 156,63 | - | 100,1952 | - |
| Valuto | vrednost | dnevna sprememba | neto sprememba | čas(edt) |
|---|---|---|---|---|
| Dollar | 1.205,91 | +0,01799799 | +0,217% | 2026-01-07 |
| BBG British Pound Index | 671,28 | +0,01427337 | +0,0958% | 2026-01-07 |
| BBG Euro Index | 930,8 | -0,004941720 | -0,0460% | 2026-01-07 |
Finančni minister Klemen Boštjančič o izdaji tako imenovanih panda obveznic.
29.10.2025
Deutsche Bank se pripravlja na predstavitev nove strategije.
29.10.2025
Rast obsega potrošniških posojil se v zadnjih mesecih upočasnjuje. Vidno so se pocenila potrošniška posojila s fiksno obrestno mero.
29.10.2025
Posojila so se pocenila, razlike med njimi zmanjšale, še vedno je mogoče prihraniti do 10 tisočakov.
28.10.2025
Večina analitikov pričakuje, da bo ECB depozitno obrestno mero pustila nespremenjeno.
27.10.2025
ECB naj bi ključne obrestne mere dve leti ohranila pri dveh odstotkih.
24.10.2025
Tako meni nekdanji svetovalec nemške kanclerke Angele Merkel.
23.10.2025
Euribor se je v zadnjih dveh mesecih celo malce zvišal. Oktobra se je gibanje umirilo.
21.10.2025
Agencija S & P: "Odsotnost preglednosti načrta fiskalne konsolidacije bremeni francosko gospodarsko rast."
20.10.2025
Trade Republic je med Slovenci postal priljubljen zaradi višjih obrestnih mer.
17.10.2025
Trump je po zajetju Madura na spletu objavil fotografijo predsednika v Nikejevi trenirki.
pred 6 urami
Čeprav sta videti enako, zlati in platinasti Rolex Day-Date ponujata različno vrednost kot naložba.
pred 7 urami
V zadnjih sedmih trgovalnih dneh se je indeks slovenskih blue chipov precej okrepil. Indeks se približuje rekordu iz leta 2007, ki mu je sledil drastičen padec.
pred 8 urami
Nogomet je prvič prehitel baseball kot "absolutno najljubši šport" v ZDA, glede na podatke Ampere Analysis, ki jih je objavil The Economist.
pred 8 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"