EURIBOR vse višji, potrošniška posojila pa so se pocenila
Povprečna fiksna efektivna obrestna mera je v zadnjem mesecu dni upadla, je pokazala primerjava potrošniških posojil.
21.04.2026
| AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | - | - | 0,978 | - | 0,6136 | 0,52981 | 5,631 | 112,829 | - | 72,0496 | - |
| BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 94,0276 | - | 60,0459 | 0,599 |
| CAD | 1,0226 | - | - | - | 0,6274 | 0,5418 | 5,7573 | 115,379 | - | 73,6656 | 0,735 |
| CHF | - | - | - | - | 1,0908 | - | - | - | - | - | - |
| EUR | 1,62939 | 1,95588 | 1,59324 | 0,91673 | - | 0,86349 | 9,1766 | 183,9 | 61,6324 | 117,4052 | 1,1711 |
| GBP | 1,8875 | 2,265 | 1,846 | - | 1,1581 | - | 10,628 | 212,968 | - | 135,9619 | 1,3568 |
| HKD | 0,1776 | - | 0,17369 | - | 0,109 | 0,0941 | - | 20,0401 | - | - | 0,12766 |
| JPY | 0,8862 | - | 0,0086668 | - | 0,54369 | 0,4696 | 4,9899 | - | - | 63,8526 | 0,006371 |
| MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| RSD | 0,013875 | 0,016654 | 0,013573 | - | 0,00852 | 0,00735 | - | 156,5923 | - | - | 0,01 |
| USD | 1,3912 | - | 1,3606 | - | 0,8536 | 0,7371 | 7,8334 | 156,97 | - | 100,2289 | - |
| Valuto | vrednost | dnevna sprememba | neto sprememba | čas(edt) |
|---|---|---|---|---|
| Dollar | 1.193,7 | +0,02681459 | +0,32% | 2026-05-04 |
| BBG British Pound Index | 669,53 | -0,056724040 | -0,380% | 2026-05-04 |
| BBG Euro Index | 930,04 | -0,0247240 | -0,230% | 2026-05-04 |
Povprečna fiksna efektivna obrestna mera je v zadnjem mesecu dni upadla, je pokazala primerjava potrošniških posojil.
21.04.2026
Negotovost zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu in gibanja cen energentov otežuje odločitve, medtem ko inflacija za zdaj ostaja pod relativnim nadzorom.
19.04.2026
Uradniki ECB se nagibajo k temu, da ob naslednjem zasedanju konec aprila obrestne mere pustijo nespremenjene.
17.04.2026
Trošarine in možni rez DDV krčijo prihodke, medtem ko odhodki hitro rastejo in primanjkljaj približujejo spodnji meji treh odstotkov BDP
16.04.2026
"Če bo učinek na inflacijo dolgotrajnejši in bo segel prek srednjeročnega obdobja, se bo morala ECB ustrezno odzvati, kar pomeni verjetno povišanje obrestnih mer," je jasen guverner Banke Slovenije Primož Dolenc.
16.04.2026
Sprememba poslovnega modela predvideva ukinjanje določenih tržno nezanimivih produktov.
15.04.2026
Predsednica Christine Lagarde je dejala, da so višji stroški energije območje evra oddaljili od osnovnega scenarija ECB
14.04.2026
Iran prehod skozi Hormuško ožino zaračunava v kriptovalutah, Rusija po Kitajski uvaja svojo digitalno valuto. Kakšni so cilji?
13.04.2026
Na srečanju so uradniki ključno obrestno mero Feda ohranili v razponu med 3,5 in 3,75 odstotka.
08.04.2026
Oslabitev jena vse bolj skrbi japonske oblikovalce politik, saj neposredno vpliva na višje uvozne cene in s tem na stroške življenja gospodinjstev.
05.04.2026
Hrvaško Podravsko banko je prevzela srbska AIK Group.
pred 1 uro
ECB se znova sooča z višanjem cen v Evropi.
pred 1 uro
Banka Slovenije v poročilu o finančni stabilnosti opozarja, da se obeti zaradi geopolitike slabšajo.
pred 3 urami
Strategi pri Morgan Stanleyju menijo, da so močni dobički ameriških podjetij zasenčili vojno v Iranu.
pred 4 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"