
Trg energentov se zaradi težav z likvidnostjo sooča z zlomom
Trgovanje z energenti v Evropi se utegne popolnoma sesuti, če vlade energetskim podjetjem ne bodo finančno priskočile na pomoč v višini 1.500 milijard ameriških dolarjev.
06.09.2022
ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 144,8414 | +0,7769715 | +1,1167% | +145,0497 | +143,495 | 2025-06-09 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 28,5469 | +0,1441812 | +0,0411% | +28,6652 | +28,4033 | 2025-06-09 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 169,9164 | +0,4179442 | +0,7072% | +170,8525 | +168,4887 | 2025-06-09 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,2614 | -0,51562250 | -0,29160% | +56,725 | +56,2275 | 2025-06-09 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 103,14 | -0,16841860 | -0,1740% | +103,4313 | +102,7542 | 2025-06-09 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 253,9392 | -0,13276870 | -0,33760% | +254,6562 | +252,9897 | 2025-06-09 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 540,1964 | +0,4983464 | +2,6787% | - | - | 2025-06-06 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 28,6482 | -1,020606 | -0,29540% | +29,0198 | +28,4502 | 2025-06-09 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 120,6193 | +0,1557729 | +0,1876% | +120,7339 | +120,1215 | 2025-06-09 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 30,8093 | -1,132779 | -0,3530% | +31,2973 | +30,7555 | 2025-06-09 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 328,9874 | +0,6429157 | +2,1016% | +329,0024 | +324,2763 | 2025-06-09 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 66,464 | +0,7994006 | +0,5271% | +66,6626 | +65,8539 | 2025-06-09 |
GOLDS:COM Gold | 3.334,27 | +0,72039262727324 | +23,848% | +3.335,58 | +3.293,64 | 2025-06-09 |
Trgovanje z energenti v Evropi se utegne popolnoma sesuti, če vlade energetskim podjetjem ne bodo finančno priskočile na pomoč v višini 1.500 milijard ameriških dolarjev.
06.09.2022
Ena tona aluminija zahteva približno 15 megavatnih ur električne energije.
06.09.2022
Evropske referenčne terminske pogodbe na plin so bile ob koncu trgovanja 15 odstotkov nad izhodiščem.
05.09.2022
Naslednji mesec bodo zmanjšali proizvodnjo za sto tisoč sodčkov na dan.
05.09.2022
Z zaprtjem Severnega toka se bo vsa pozornost preusmerila na tokove prek Ukrajine.
05.09.2022
Analitiki sicer predvidevajo, da bo kartel v ponedeljek ohranil trenutne ravni proizvodnje.
04.09.2022
Današnja prekinitev dobave plina s strani ruskega Gazproma ponovno sproža dvome o zadostni oskrbi z energijo.
03.09.2022
Povpraševanje po bakru se bo od danes do leta 2040 povečalo za več kot 50 odstotkov.
03.09.2022
Evropski odločevalci napovedujejo intervencijo na trge elektrike, bodisi v obliki cenovne kapice bodisi davka na nepričakovane dobičke.
01.09.2022
Veleprodajne cene so bile lani v sedmih ameriških omrežjih negativne približno 200-milijonkrat.
01.09.2022
Pri Banki Slovenije so naredili napoved gospodarskih gibanj.
pred 3 urami
Trgovanje na podlagi osebnosti je zelo tvegano.
pred 6 urami
Umetna inteligenca ne potrebuje le podatkov, temveč stabilno in ogromno količino električne energije – več, kot jo porabi večina industrijskih sektorjev skupaj.
pred 7 urami
Cena zlata je letos zrasla za več kot četrtino.
pred 9 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"