
Vseevropsko varčevanje z energijo: Hladnejše pisarne, temnejše ulice
Večja gospodarstva izvajajo varčevalne ukrepe, Finska napoveduje električne mrke pozimi, Kosovo z njimi že živi.
26.08.2022
ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 141,519 | +0,2428881 | +0,3429% | +141,6269 | +139,4531 | 2025-04-17 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 26,3281 | +0,6552814 | +0,1714% | +26,3779 | +26,1214 | 2025-04-17 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 168,2771 | +2,915731 | +4,7675% | +168,6735 | +164,1946 | 2025-04-17 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 58,6672 | +0,003238712 | +0,0019% | +59,0093 | +58,5294 | 2025-04-17 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 102,9124 | +0,4558526 | +0,467% | +103,0458 | +102,2268 | 2025-04-17 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 251,7907 | +0,4676828 | +1,1721% | +252,117 | +250,1134 | 2025-04-17 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 537,8153 | +0,4559052 | +2,4408% | +537,8153 | +537,8153 | 2025-04-17 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 28,5348 | +2,010553 | +0,5624% | +28,7025 | +28,0831 | 2025-04-17 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 120,4399 | -0,12356030 | -0,1490% | +120,8472 | +119,7454 | 2025-04-17 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 32,3684 | -0,2001030 | -0,06490% | +32,6731 | +32,2903 | 2025-04-17 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 320,7622 | -0,75086120 | -2,4267% | +323,2586 | +317,823 | 2025-04-17 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 69,2631 | +0,2621522 | +0,1811% | +69,562 | +68,6297 | 2025-04-17 |
GOLDS:COM Gold | 3.326,85 | -0,486581397018350 | -16,267% | +3.357,78 | +3.284,02 | 2025-04-17 |
Večja gospodarstva izvajajo varčevalne ukrepe, Finska napoveduje električne mrke pozimi, Kosovo z njimi že živi.
26.08.2022
Prihajajoča energetska kriza bo hujša, kot priznavajo evropski voditelji, meni Javier Blas.
26.08.2022
Podjetje se pridružuje drugim v industriji gnojil, ki so jih prizadele visoke cene zemeljskega plina.
26.08.2022
Sporazum državi podpisnici omogoča, da v primeru motnje v oskrbi s plinom sopodpisnico zaprosi za solidarnostno pomoč.
25.08.2022
Cena za zemeljski plin z enomesečnim dobavnim rokom na nizozemskem vozlišču je danes presegla mejo 300 evrov na megavatno uro.
25.08.2022
Na stari celini naj bi pridelali 16 odstotkov manj koruze od petletnega povprečja.
23.08.2022
Uspeh pogajanj med ZDA, EU in Iranom bi lahko pomenil odpravo sankcij na iransko nafto in posledično povečanje svetovne dobave.
22.08.2022
Moskva 31. avgusta napoveduje tridnevno zaprtje glavne plinske povezave z Evropo.
22.08.2022
Naložba je vredna 180 milijonov evrov.
19.08.2022
Italijanski Eni v tretji najrevnejši državi na svetu odpira plavajoči izvozni terminal.
19.08.2022
Mejo vplačil boste lahko presegli - če boste vložili v slovenske izdajatelje.
pred 9 urami
Takšen je prvi odziv davčnega strokovnjaka Ivana Krajnca na predlog obdavčitve kriptovalut, ki bo obdavčil kriptovalute po enotni stopnji, ne glede na trajanje imetništva s 25 odstotki. Kaj pravi kriptoskupnost?
pred 9 urami
Ureditev naj bi začela veljati z novim letom, davčna stopnja pa bo ne glede na dobo imetništva enaka in se ne bo nižala.
pred 12 urami
Predsednik Trump je na družbenem omrežju Truth Social graja "prepočasnega" predsednika Feda Jeroma Powlla.
pred 12 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"