
Analitiki: OPEC+ za september verjetno ne bo povečal črpanja nafte
Verjetneje je, da bo zavezništvo pod vodstvom Savdske Arabije septembra obdržalo proizvodnjo na enakem nivoju.
03.08.2022
ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 132,2221 | +0,2552974 | +0,3367% | +132,9957 | +130,4733 | 2025-04-09 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 24,5407 | -0,49951550 | -0,12320% | +24,7225 | +24,3921 | 2025-04-09 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 151,1013 | -4,223207 | -6,6627% | +154,2702 | +147,1027 | 2025-04-09 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,7564 | +0,008634133 | +0,0049% | +56,8839 | +56,2758 | 2025-04-09 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 96,9504 | -0,37629760 | -0,36620% | +97,6477 | +96,133 | 2025-04-09 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 236,983 | -0,36464110 | -0,86730% | +238,6872 | +234,9852 | 2025-04-09 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 504,4645 | -0,59244760 | -3,0065% | - | - | 2025-04-08 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 26,6431 | -3,223334 | -0,88740% | +27,2135 | +26,0979 | 2025-04-09 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 114,1537 | +1,009264 | +1,1406% | +114,3026 | +112,9833 | 2025-04-09 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,5738 | +0,3681099 | +0,1158% | +31,711 | +31,3423 | 2025-04-09 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 299,3067 | +3,483366 | +10,075% | +299,4305 | +291,0636 | 2025-04-09 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 66,3132 | -0,88290820 | -0,59070% | +66,8645 | +65,095 | 2025-04-09 |
GOLDS:COM Gold | 3.082,31 | +3,3195062473288 | +99,03% | +3.084,72 | +2.970,17 | 2025-04-09 |
Verjetneje je, da bo zavezništvo pod vodstvom Savdske Arabije septembra obdržalo proizvodnjo na enakem nivoju.
03.08.2022
Za liter dizla po novem 1,676 evra, za liter bencina 1,534 evra.
01.08.2022
Za sod zahodnoteksaške nafte sedem odstotkov manj kot v začetku julija, kar je prvo mesečno znižanje od konca leta 2020.
01.08.2022
Analitiki Bloomberga v treh scenarijih napovedujejo ceno od 70 do 260 evrov na megavatno uro.
30.07.2022
Ruski plinski velikan Gazprom se je za potezo odločil, ker je Latvija domnevno kršila pogoje pogodbe.
30.07.2022
Skupaj sta podjetji v četrtletju ustvarili 46 milijard dolarjev dobička, in sicer ExxonMobil 17,9 milijarde in Chevron 11,6 milijarde dolarjev.
30.07.2022
Več plina na Kitajskem zmanjšuje splošno povpraševanje po utekočinjenem zemeljskem plinu in pomaga uravnotežiti trg.
29.07.2022
'Podatek o napolnjenosti evropskih skladišč plina bi moral postati varovana skrivnost,' meni glavni ekonomist GZS Bojan Ivanc.
27.07.2022
Povišane cene energentov ostajajo, padajoča cena bakra pa kaže na ohlajanje gospodarstva.
27.07.2022
Peterica največjih naftnih korporacij na svetu si ob višjih cenah goriva na črpalkah mane roke.
26.07.2022
Slovenski podjetniki se soočajo z negotovostjo glede odnosov in morebitnih dodatnih stroškov.
pred 2 urama
Kitajska je odgovorila Ameriki.
pred 3 urami
Ameriški delniški indeks S&P 500 je padel pod 5.000 točk.
pred 3 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"