
Nemčija dosegla dogovor o nacionalizaciji Uniperja
Poleg nacionalizacije največjega nemškega trgovca s plinom država razmišlja o prevzemu še dveh drugih energetskih podjetij.
20.09.2022
ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 144,8719 | +0,7981927 | +1,1472% | +145,0497 | +143,495 | 2025-06-09 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 28,5581 | +0,1834714 | +0,0523% | +28,6652 | +28,4033 | 2025-06-09 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 170,8059 | +0,9436248 | +1,5967% | +170,8716 | +168,4887 | 2025-06-09 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,2243 | -0,58122470 | -0,32870% | +56,725 | +56,1967 | 2025-06-09 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 103,2221 | -0,088952130 | -0,09190% | +103,4313 | +102,7542 | 2025-06-09 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 254,1411 | -0,053367040 | -0,13570% | +254,6562 | +252,9897 | 2025-06-09 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 540,1964 | +0,4983464 | +2,6787% | - | - | 2025-06-06 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 28,756 | -0,64815710 | -0,18760% | +29,0198 | +28,4502 | 2025-06-09 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 120,5829 | +0,1255483 | +0,1512% | +120,7339 | +120,1215 | 2025-06-09 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 30,7198 | -1,419985 | -0,44250% | +31,2973 | +30,701 | 2025-06-09 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 328,8662 | +0,6058385 | +1,9804% | +329,1786 | +324,2763 | 2025-06-09 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 66,5389 | +0,9129941 | +0,602% | +66,6626 | +65,8539 | 2025-06-09 |
GOLDS:COM Gold | 3.330,85 | +0,61708237965187 | +20,428% | +3.338,19 | +3.293,64 | 2025-06-09 |
Poleg nacionalizacije največjega nemškega trgovca s plinom država razmišlja o prevzemu še dveh drugih energetskih podjetij.
20.09.2022
Litijev karbonat je na Kitajskem dosegel nov rekord: nekaj več kot 71 tisoč evrov za tono.
20.09.2022
Po podatkih Gas Infrastructure Europe so evropske zaloge približno 86-odstotno napolnjene, kar je nekoliko nad petletnim povprečjem.
19.09.2022
V letošnjem letu so se cene skoraj potrojile, kar viša tudi ceno baterij za električna vozila.
16.09.2022
Povpraševanje večino letošnjega leta presega ponudbo, zato dobavni roki trajajo več tednov.
16.09.2022
Dogovor o nacionalizaciji treh plinskih podjetij v Nemčiji bi lahko bil sklenjen prihodnji teden.
16.09.2022
Koronavirusni ukrepi na Kitajskem zmanjšali povpraševanje po nafti, v Evropi narašča poraba za proizvodnjo elektrike.
14.09.2022
'Kljub dolgoročnim pogodbam in pravočasnim zakupom so stroški elektrike višji za 80 odstotkov,' pravijo v Steklarni Hrastnik.
14.09.2022
Za liter dizla bo po novem treba odšteti 1,683 evra, za liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina pa 1,354 evra.
12.09.2022
Ministri držav članic EU za energetiko v petek složni glede zagotavljanja likvidnosti energetskim podjetjem, ne pa tudi glede cenovne kapice na plin.
12.09.2022
Cena delnice NLB je danes dosegla rekordnih 151,50 evra.
pred 1 uro
Pri Banki Slovenije so naredili napoved gospodarskih gibanj.
pred 7 urami
Trgovanje na podlagi osebnosti je zelo tvegano.
pred 9 urami
Umetna inteligenca ne potrebuje le podatkov, temveč stabilno in ogromno količino električne energije – več, kot jo porabi večina industrijskih sektorjev skupaj.
pred 11 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"