Cene plina v Evropi padle že osmi teden zapored
Cena je najnižja v zadnjih dveh letih pod 25 evri za megavatno uro.
28.05.2023
| ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 173,7124 | +0,9397124 | +1,6172% | +175,9152 | +173,4545 | 2026-01-28 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 30,443 | -0,22450550 | -0,06850% | +30,5115 | +30,2126 | 2026-01-28 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 185,4315 | +1,369347 | +2,5049% | +185,9957 | +182,3451 | 2026-01-28 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 53,797 | -0,074855170 | -0,04030% | +54,2237 | +53,7152 | 2026-01-28 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 122,8889 | +1,249877 | +1,517% | +123,3 | +122,0511 | 2026-01-28 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 310,3482 | +1,259858 | +3,8613% | +311,3862 | +308,2327 | 2026-01-28 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 654,0255 | +1,249829 | +8,0733% | +654,0255 | +654,0255 | 2026-01-28 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 28,508 | +0,356606 | +0,1013% | +28,7635 | +27,8877 | 2026-01-28 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 151,7888 | +1,66194 | +2,4814% | +152,7712 | +151,3783 | 2026-01-28 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,3655 | +1,194045 | +0,3465% | +29,5851 | +29,1287 | 2026-01-28 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 606,0068 | +4,974215 | +28,7157% | +608,3034 | +597,7939 | 2026-01-28 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 60,6009 | -2,715263 | -1,6914% | +62,6628 | +60,5774 | 2026-01-28 |
| GOLDS:COM Gold | 5.417,21 | +4,5763079241837 | +237,05984375% | +5.419,16 | +5.157,53 | 2026-01-28 |
Cena je najnižja v zadnjih dveh letih pod 25 evri za megavatno uro.
28.05.2023
Minister za energijo: evropski prehod na obnovljive vire "zelo agresiven".
23.05.2023
Bloombergov promptni indeks surovin je letos izgubil približno devet odstotkov.
22.05.2023
Nizke cene kažejo, da je v Evropi trenutno na voljo zadostna količina zemeljskega plina.
19.05.2023
Uveljavljeno stališče je, da je padec cen posledica slabih obetov za povpraševanje.
17.05.2023
Nemčija je doslej zagotovila približno 26 milijard evrov pomoči omenjenima družbama.
15.05.2023
Trgovci bodo ta teden dobili še nekaj podatkov o tem, kaj lahko pričakujejo v drugi polovici leta.
08.05.2023
Indija izkoristila priložnost in v EU za višjo ceno prodaja ruske derivate.
28.04.2023
Cene surove nafte prejšnji teden na globalnih trgih beležile največje padce po marčevski bančni krizi, a polnjenje rezervoarja ne bo cenejše.
24.04.2023
Ameriška centralna banka Fed je v skladu s pričakovanji ohranila obrestne mere nespremenjene.
pred 3 urami
Geopolitične napetosti, šibko povpraševanje na Kitajskem in padec cen delnic postavljajo luksuzni sektor pred resen preizkus.
pred 5 urami
Analitiki opažajo širitev investicijskih priložnosti zunaj klasičnih »zelenih« sektorjev.
pred 6 urami
Rast svetovnih tehnoloških velikanov je delnice dvignila na zgodovinske najvišje ravni.
pred 7 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"