
Evropa v 2022 več plina uvozila, kot dobavila po plinovodih
Dobava po plinovodih se je zmanjšala za 35 odstotkov, uvoz pa poveča za 57 odstotkov.
27.06.2023
ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 144,3655 | +1,245107 | +1,7754% | +145,5426 | +143,0187 | 2023-09-29 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 24,4977 | -2,369262 | -0,59450% | +25,0922 | +24,4954 | 2023-09-29 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 208,5972 | -0,79413320 | -1,6698% | +213,1336 | +208,023 | 2023-09-29 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 63,4952 | -2,362994 | -1,5367% | +65,219 | +63,4635 | 2023-09-29 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 104,8391 | -0,99506290 | -1,0537% | +106,5888 | +104,7907 | 2023-09-29 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 237,4235 | -0,98025680 | -2,3504% | +241,3855 | +237,3141 | 2023-09-29 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 501,7921 | -0,99513490 | -5,0437% | +501,7921 | +501,7921 | 2023-09-29 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 37,9889 | -0,74126140 | -0,28370% | +38,6182 | +37,8939 | 2023-09-29 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 109,0173 | -1,121593 | -1,2366% | +111,2453 | +108,995 | 2023-09-29 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 40,3517 | -2,994892 | -1,2458% | +41,7902 | +40,3086 | 2023-09-29 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 205,3633 | -0,80409410 | -1,6647% | +210,7492 | +205,3292 | 2023-09-29 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 51,9715 | -1,417334 | -0,74720% | +52,8872 | +51,8678 | 2023-09-29 |
GOLDS:COM Gold | 1.848,63 | -0,871106296953670 | -16,245% | +1.879,89 | +1.846,37 | 2023-09-29 |
Dobava po plinovodih se je zmanjšala za 35 odstotkov, uvoz pa poveča za 57 odstotkov.
27.06.2023
V Evropi nastaja sedem rudnikov litija, le eden v lasti evropskega podjetja.
20.06.2023
Vlada za leto dni podaljšala uredbo o oblikovanju cen goriv zunaj avtocestnega križa.
19.06.2023
Plin se je le danes podražil za 19 odstotkov, od začetka tedna pa za več kot 40 odstotkov.
15.06.2023
Razlog je podaljšan izpad proizvodnje v norveških tovarnah.
13.06.2023
Terminske pogodbe za nafto brent so v petek znašale okoli 76 dolarjev za sod.
11.06.2023
Gre za segment trga surovin, ki nasprotuje vsesplošnemu deflacijskemu trendu.
11.06.2023
Kurilno olje bo dražje za cent, bencin za tri.
05.06.2023
Cene surove nafte so od začetka leta upadle za 15 odstotkov
02.06.2023
Cena je najnižja v zadnjih dveh letih pod 25 evri za megavatno uro.
28.05.2023
V vsakdanji pogovor se vrinjajo tudi nekoč obskurni izrazi in fraze.
pred 8 urami
Kaj vse boste lahko prebrali v novi izdaji regionalne revije Bloomberg Businessweek Adria?
pred 8 urami
Razcvet slovenskih bank – obrestne mere so rast dobička v prvih sedmih mesecih pognale na 108,8 odstotka.
pred 10 urami
Ne spreglejte zgodb, ki so danes pritegnile največ pozornosti.
pred 22 urami
Registrirajte se in preberite 5 člankov brezplačno!