Zlato na rekordu, zlati časi za prodajalce žlahtne kovine
Ob visokih cenah zlata je tudi zanimanje za nakup veliko. Kaj pravijo trgovci?
10.10.2025
| ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 154,8378 | -1,782953 | -2,8108% | +158,0566 | +153,8896 | 2025-12-12 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,3075 | -0,29665210 | -0,08720% | +29,4767 | +29,2656 | 2025-12-12 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 167,383 | -0,49223890 | -0,8280% | +169,8888 | +166,737 | 2025-12-12 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 54,8427 | -0,96734470 | -0,53570% | +55,4168 | +54,8309 | 2025-12-12 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 108,982 | -1,281201 | -1,4144% | +110,5067 | +108,6646 | 2025-12-12 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 273,9487 | -1,27096 | -3,5266% | +277,7809 | +273,1509 | 2025-12-12 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 581,0281 | -1,549095 | -9,1423% | +581,0281 | +581,0281 | 2025-12-12 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 26,1069 | -1,980889 | -0,52760% | +26,7639 | +26,0977 | 2025-12-12 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 134,1124 | -1,062685 | -1,4405% | +136,0392 | +133,503 | 2025-12-12 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,5301 | -1,220936 | -0,3650% | +29,9393 | +29,5195 | 2025-12-12 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 442,0709 | -0,90955820 | -4,0578% | +452,0296 | +437,2052 | 2025-12-12 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 65,1984 | -0,40343710 | -0,26410% | +65,9693 | +65,001 | 2025-12-12 |
| GOLDS:COM Gold | 4.299,63 | +0,45427942951063 | +19,444% | +4.353,46 | +4.258,13 | 2025-12-12 |
Ob visokih cenah zlata je tudi zanimanje za nakup veliko. Kaj pravijo trgovci?
10.10.2025
Kdo kupuje zlato, kaj menijo strokovnjaki, kakšne so napovedi?
08.10.2025
To so prve novice dneva.
08.10.2025
Zlato se je v času zaprtja ameriške vlade približalo rekordnim 4000 dolarjem za unčo.
06.10.2025
Opec se je dogovoril o ponovnem povečanju proizvodnje nafte.
05.10.2025
Zlato se je letos podražilo za več kot 45 odstotkov in doseglo vrsto novih rekordnih vrednosti.
03.10.2025
Presenetili so močni prilivi v z zlatom podprte sklade, ki kotirajo na borzi (ETF).
02.10.2025
Presežna ponudba na trgu je razlog za napovedi padca cen.
01.10.2025
Cena zlata letos narasla že za 47 odstotkov, politična negotovost zadnji pospešek žlahtni kovini.
01.10.2025
Kitajski voditelji so bolj pripravljeni izkoristiti svoj vpliv na trgih surovin.
30.09.2025
V začetku tedna podatek o prodaji na drobno, ki bo pokazatelj kondicije kitajskega gospodarstva.
pred 52 minutami
Italijanska vlada nasprotovanje utemeljuje s tveganji za stabilnost trga državnih obveznic.
pred 2 urama
Ameriški trgovinski partnerji hitijo s sklenitvijo novih trgovinskih sporazumov, s katerimi želijo ublažiti udarec Trumpovega protekcionizma.
pred 3 urami
ZDA predlaga demilitarizirano cono, ki bi jo Rusija lahko izkoristila za kasnejšo razširitev vojne.
pred 4 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"