Po zlatem borznem biku je na vrsti srebrni
Cene srebra so dosegle rekordno visoko raven blizu 53 dolarjev za unčo.
14.10.2025
| ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 155,8192 | +0,166817 | +0,2595% | +156,2285 | +154,6381 | 2025-12-18 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,1462 | - | - | +29,1462 | +29,1462 | 2025-12-18 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 164,3738 | +0,6686591 | +1,0918% | +164,8928 | +162,988 | 2025-12-18 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 53,6361 | +0,03562303 | +0,0191% | +53,7601 | +53,5243 | 2025-12-18 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 108,8093 | +0,1120644 | +0,1218% | +108,9329 | +108,5413 | 2025-12-18 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 273,6799 | +0,1220064 | +0,3335% | +273,9907 | +273,0058 | 2025-12-18 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 579,4579 | +1,082613 | +6,2061% | - | - | 2025-12-17 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 25,7224 | +0,8314289 | +0,2121% | +25,8275 | +25,5808 | 2025-12-18 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 134,4705 | -0,085818730 | -0,11550% | +134,6337 | +133,9482 | 2025-12-18 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,1279 | +0,2564244 | +0,0745% | +29,1509 | +29,0485 | 2025-12-18 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 453,6444 | -0,34789150 | -1,5837% | +454,6592 | +451,0089 | 2025-12-18 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 62,3807 | -0,68001110 | -0,42710% | +62,886 | +62,2629 | 2025-12-18 |
| GOLDS:COM Gold | 4.336,22 | -0,0485238769255160 | -2,105125% | +4.343,16 | +4.314,64 | 2025-12-18 |
Cene srebra so dosegle rekordno visoko raven blizu 53 dolarjev za unčo.
14.10.2025
Zlato je že desetletja prva asociacija na varnost, a trgi se spreminjajo, z njimi pa tudi narava zaščite.
13.10.2025
Ob visokih cenah zlata je tudi zanimanje za nakup veliko. Kaj pravijo trgovci?
10.10.2025
Kdo kupuje zlato, kaj menijo strokovnjaki, kakšne so napovedi?
08.10.2025
To so prve novice dneva.
08.10.2025
Zlato se je v času zaprtja ameriške vlade približalo rekordnim 4000 dolarjem za unčo.
06.10.2025
Opec se je dogovoril o ponovnem povečanju proizvodnje nafte.
05.10.2025
Zlato se je letos podražilo za več kot 45 odstotkov in doseglo vrsto novih rekordnih vrednosti.
03.10.2025
Presenetili so močni prilivi v z zlatom podprte sklade, ki kotirajo na borzi (ETF).
02.10.2025
Presežna ponudba na trgu je razlog za napovedi padca cen.
01.10.2025
Inflacija se je novembra v ZDA gibala pri 2,6 odstotka.
pred 36 minutami
Depozitna obrestna mera ostaja pri dveh odstotkih.
pred 43 minutami
Centralna banka je znižala obrestne mere za 25 bazičnih točk na 3,75 odstotka.
pred 1 uro
Vse več je pozivov k evropski odobritvi obsežnega posojila Ukrajini.
pred 2 urama
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"