Cene plina po začetku trgovanja v Evropi poletele v nebo
Z zaprtjem Severnega toka se bo vsa pozornost preusmerila na tokove prek Ukrajine.
05.09.2022
| ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 166,255 | -1,187321 | -1,9977% | +167,3326 | +165,8581 | 2026-02-05 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 31,0587 | - | - | +31,0587 | +31,0587 | 2026-02-05 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 186,4488 | -1,767252 | -3,3543% | +187,1149 | +185,966 | 2026-02-05 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 53,1621 | +0,1126128 | +0,0598% | +53,1945 | +52,8895 | 2026-02-05 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 117,2287 | -1,353117 | -1,608% | +117,6594 | +116,7144 | 2026-02-05 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 296,2953 | -1,343028 | -4,0335% | +297,3836 | +294,9956 | 2026-02-05 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 632,4592 | +0,860455 | +5,3956% | - | - | 2026-02-04 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 28,076 | -1,322911 | -0,37640% | +28,1342 | +27,9593 | 2026-02-05 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 142,7093 | -1,334081 | -1,9296% | +143,4321 | +141,9992 | 2026-02-05 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,3713 | +0,07598215 | +0,0223% | +29,3975 | +29,1824 | 2026-02-05 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 514,2202 | -3,811241 | -20,3747% | +522,328 | +508,4373 | 2026-02-05 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 57,4392 | -0,0092262970 | -0,00530% | +57,4498 | +57,4196 | 2026-02-05 |
| GOLDS:COM Gold | 4.846,99 | -2,3754614868689 | -117,94% | +5.023,84 | +4.791,55 | 2026-02-05 |
Z zaprtjem Severnega toka se bo vsa pozornost preusmerila na tokove prek Ukrajine.
05.09.2022
Analitiki sicer predvidevajo, da bo kartel v ponedeljek ohranil trenutne ravni proizvodnje.
04.09.2022
Današnja prekinitev dobave plina s strani ruskega Gazproma ponovno sproža dvome o zadostni oskrbi z energijo.
03.09.2022
Povpraševanje po bakru se bo od danes do leta 2040 povečalo za več kot 50 odstotkov.
03.09.2022
Evropski odločevalci napovedujejo intervencijo na trge elektrike, bodisi v obliki cenovne kapice bodisi davka na nepričakovane dobičke.
01.09.2022
Veleprodajne cene so bile lani v sedmih ameriških omrežjih negativne približno 200-milijonkrat.
01.09.2022
Cenita se tako elektrika kot plin, predvsem zaradi napovedi Evropske komisije o posredovanju.
30.08.2022
Gazpromove dobave Engieju so se od začetka vojne v Ukrajini že znatno zmanjšale.
30.08.2022
Dolgoročno želijo v Evropski komisiji prekiniti povezavo med cenami plina in elektrike.
30.08.2022
Surovine bi se lahko sredi globoke energetske krize in omejenih zalog ponovno okrepile.
29.08.2022
Padec, za razliko od številnih prejšnjih, ni bil sprožen zaradi strahu pred balonom.
pred 58 minutami
V zgodnjem azijskem trgovanju se je za kratek čas povzpelo nad 90 dolarjev za unčo, a vzpon ni trajal dolgo.
pred 1 uro
Danes veliko prerokov opozarja na razvoj dogodkov v zvezi z umetno inteligenco.
pred 14 urami
V občini Grobiņa v regiji Južna Kurzeme bodo razvijali projekt skladiščenja energije s tehnologijami Tesle.
pred 16 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"