Bakru se obeta najboljši mesec od aprila 2021
Vlagatelji stavijo na končanje politike ničelne tolerance do covida-19 na Kitajskem.
30.11.2022
ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 145,2665 | +0,3077597 | +0,4457% | +146,3721 | +144,5538 | 2024-11-27 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 25,5652 | +0,154746 | +0,0395% | +25,7618 | +25,4737 | 2024-11-27 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 173,9557 | -0,55770470 | -0,97560% | +175,7664 | +172,785 | 2024-11-27 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,7213 | +0,3456822 | +0,1954% | +57,0047 | +56,4982 | 2024-11-27 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 97,7475 | -0,62998640 | -0,61970% | +98,5579 | +97,6415 | 2024-11-27 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 235,2029 | -0,61766710 | -1,4618% | +237,1529 | +234,948 | 2024-11-27 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 507,9368 | -0,62998260 | -3,2202% | +507,9368 | +507,9368 | 2024-11-27 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,4893 | -2,965813 | -0,84020% | +28,2681 | +27,3653 | 2024-11-27 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 113,5777 | +0,3117694 | +0,353% | +114,0921 | +113,4356 | 2024-11-27 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,0686 | -0,42721760 | -0,13330% | +31,3544 | +31,0324 | 2024-11-27 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 270,9044 | +0,3129313 | +0,8451% | +273,3917 | +270,4309 | 2024-11-27 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 67,457 | +2,671308 | +1,7551% | +67,6162 | +65,677 | 2024-11-27 |
GOLDS:COM Gold | 2.622,32 | -0,519723901419370 | -13,7% | +2.638,5 | +2.621,05 | 2024-11-28 |
Vlagatelji stavijo na končanje politike ničelne tolerance do covida-19 na Kitajskem.
30.11.2022
Čisti dobiček je dosegel 39,5 milijona evrov in je 51 odstotkov višji kot lani. V 2023 načrtujejo velik upad dobička.
30.11.2022
Geoplin bo pozval ruski Gazprom k odpravi kršitev pogodbe o dobavi plina.
29.11.2022
Evropski energetski ministri brez konsenza glede omejitve cene plina na borzi TTF.
25.11.2022
EU želi omejiti ceno ruske nafte pri 65 do 70 dolarjih za sodček, višje od prvotnih načrtov.
24.11.2022
Cena za megavatno uro plina na nizozemskem vozlišču je od včeraj narasla za 16 odstotkov.
23.11.2022
'Trenutne cene plina so verjetno dno, krivulja se bo obrnila,' napoveduje Simon Skubin iz CM-Equity.
16.11.2022
Rast cen je predvsem posledica napovedi hladnejšega vremena.
14.11.2022
Za sod severnomorske nafte brent z dobavo v januarju je treba odšteti 1,1 odstotka manj.
07.11.2022
Rusija spet sodeluje pri varnem prehodu ukrajinskega žita iz Črnega morja.
02.11.2022
Dobro poslovanje ponudbe oddelka za počitniške aranžmaje; za 36 odstotkov več strank.
pred 12 urami
Kazalnik plačilnih obetov upadel za kar 17,2 točke na -3,5 točke; najmanj od februarja.
pred 14 urami
'Stroški izposojanja denarja so blizu ravni, ki ne omejuje gospodarstva', utemeljuje svoj jastrebovski vidik.
pred 15 urami
Carine v ZDA in EU kitajskim znamkam zapirajo vrata na tuje trge in stopnjujejo konkurenčni boj.
pred 16 urami
Registrirajte se in preberite 5 člankov brezplačno!