Na Kitajskem gotovina nič več kraljica
Kitajska je največja brezgotovinska družba na svetu, kar je bilo do nedavnega za tujce težava.
06.06.2024
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | HRK | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,9138 | - | 0,617 | 0,5123 | 5,0745 | - | 97,608 | - | 72,1642 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | - | 80,881 | - | 59,7947 | 0,5405 |
CAD | 1,0943 | - | - | - | 0,6752 | 0,5606 | 5,5533 | 5,0875 | 106,817 | - | 78,9707 | 0,7138 |
CHF | - | - | - | - | 1,0743 | - | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,62072 | 1,95575 | 1,481 | 0,93089 | - | 0,83028 | 8,2243 | - | 158,2 | 61,5857 | 116,9304 | 1,0572 |
GBP | 1,952 | 2,3555 | 1,7837 | - | 1,2044 | - | 9,9054 | 9,0745 | 190,535 | - | 140,86 | 1,2732 |
HKD | 0,1971 | - | 0,18008 | - | 0,1216 | 0,101 | - | 0,9161 | 19,2348 | - | - | 0,12853 |
HRK | - | - | 0,1966 | - | 0,132723 | 11,0196 | - | - | 21 | - | 15,5222 | - |
JPY | 1,0245 | - | 0,0093626 | - | 0,63221 | 0,5249 | 5,1989 | 4,7629 | - | - | 73,9367 | 0,006682 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,013857 | 0,016723 | 0,012663 | - | 0,00856 | 0,0071 | - | 6,4423 | 135,2509 | - | - | 0,009 |
USD | 1,5332 | - | 1,4011 | - | 0,946 | 0,7855 | 7,7802 | - | 149,65 | - | 110,6351 | - |
Valuto | vrednost | dnevna sprememba | neto sprememba | čas(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.275,09 | -0,34972960 | -4,475% | 2024-11-29 |
BBG British Pound Index | 664,73 | +0,1877374 | +1,2456% | 2024-11-29 |
BBG Euro Index | 872,55 | -0,070730790 | -0,61760% | 2024-11-29 |
Kitajska je največja brezgotovinska družba na svetu, kar je bilo do nedavnega za tujce težava.
06.06.2024
Pričakovanja o začetku zniževanja obrestnih mer se kažejo v gibanju 6-mesečnega euriborja.
05.06.2024
Razlike med bogatimi in revnimi evropskimi državami lahko dosežejo 10-kratnik.
05.06.2024
Pri Slovencih je bolj popularen Revolut; koliko jih ima odprte račune pri N26?
02.06.2024
61 odstotkov goljufij, ki izvirajo iz družbenih omrežij, je bilo na platformah Mete, so sporočili iz neobanke Revolut.
01.06.2024
Od borznih rekordov do najslabših trgovalnih sej v letu dni.
24.05.2024
V katerih panogah so plače najvišje?
22.05.2024
13 analiziranih podjetij je denarna sredstva v letu 2023 skupno zmanjšalo za več kot četrtino.
21.05.2024
ECB skrbijo geopolitične razmere, vlagatelje pa trajna dobičkonosnost bank.
16.05.2024
Britanski Monzo je dostopen tudi za slovenske varčevalce.
08.05.2024
Katere izjave so v minulem tednu najbolj odmevale?
pred 1 uro
V iskanju odgovora na vprašanje, kaj prinaša Trump 2.0, se moramo ozreti na njegov prvi mandat.
pred 5 urami
Tveganje Trumpovih carin vpliva na gospodarske obete evroobmočja.
pred 6 urami
Marsikaterega vlagatelja bodo dobri poslovni rezultati premamili k nakupu delnice Cinkarne Celje. Argumenti za in proti?
pred 7 urami
Registrirajte se in preberite 5 člankov brezplačno!