Trgi stavijo: Bo dvig Feda za 75 bazičnih točk premajhen?
Trgi predvidevajo, da bo obrestna mera do konca tega leta dosegla od štiri do 4,25 odstotka.
14.09.2022
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | HRK | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,9127 | - | 0,6161 | 0,51174 | 5,0721 | - | 97,564 | - | 72,0524 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | - | 80,9656 | - | 59,7961 | 0,5409 |
CAD | 1,0956 | - | - | - | 0,675 | 0,5606 | 5,5567 | 5,0855 | 106,894 | - | 78,9366 | 0,7142 |
CHF | - | - | - | - | 1,0727 | - | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,62323 | 1,95587 | 1,48123 | 0,93226 | - | 0,83061 | 8,2334 | - | 158,37 | 61,6412 | 116,9307 | 1,058 |
GBP | 1,9541 | 2,3545 | 1,7837 | - | 1,2038 | - | 9,9107 | 9,0705 | 190,659 | - | 140,8002 | 1,2736 |
HKD | 0,1971 | - | 0,17997 | - | 0,1215 | 0,1009 | - | 0,9152 | 19,2377 | - | - | 0,12851 |
HRK | - | - | 0,1967 | - | 0,132723 | 11,0247 | - | - | 21,02 | - | 15,5221 | - |
JPY | 1,0248 | - | 0,0093547 | - | 0,63143 | 0,5245 | 5,1981 | 4,7573 | - | - | 73,8435 | 0,006681 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,01388 | 0,016723 | 0,012668 | - | 0,00855 | 0,00711 | - | 6,4424 | 135,4107 | - | - | 0,009 |
USD | 1,5343 | - | 1,4004 | - | 0,9452 | 0,7851 | 7,7817 | - | 149,69 | - | 110,5436 | - |
Valuto | vrednost | dnevna sprememba | neto sprememba | čas(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.274,94 | -0,36106160 | -4,62% | 2024-11-29 |
BBG British Pound Index | 665,07 | +0,2396455 | +1,59% | 2024-11-29 |
BBG Euro Index | 873,2 | +0,003435757 | +0,03% | 2024-11-29 |
Trgi predvidevajo, da bo obrestna mera do konca tega leta dosegla od štiri do 4,25 odstotka.
14.09.2022
Na Bloombergu pričakujejo, da bodo avgustovski podatki spodbudili Fed, da tudi tretjič obrestne mere zviša za 75 bazičnih točk.
13.09.2022
Rast evra poganjata agresivni ECB in ukrajinska vojska, nadaljnje gibanje tečaja evra odvisno od situacije s cenami energentov.
12.09.2022
Ameriška centralna banka bo septembra spet višala ključno obrestno mero, najverjetneje za novih 75 bazičnih točk.
09.09.2022
ECB je pod vodstvom predsednice Christine Lagarde agresivno dvignila obrestne mere za rekordnih 75 bazičnih točk, da bi ustavila podivjano inflacijo.
08.09.2022
V ECB pravijo, da je restriktivna denarna politika v danih okoliščinah edina smiselna.
08.09.2022
Odločitev ECB o rekordnem dvigu obrestnih mer za 75 bazičnih točk se sprva ni pretirano poznala na donosnosti ključnih državnih obveznic v Evropi.
08.09.2022
Čeprav bo depozitna obrestna mera višja, bodo naši prihranki realno vredni manj – zaradi požrešne inflacije.
08.09.2022
Srbija je že šesti mesec zapored dvignila obrestne mere, saj skuša zajeziti rast indeksa potrošniških cen, ki je precej višji od ciljne inflacije.
08.09.2022
Čeprav ne napovedujejo radi, kaj so bo zgodilo z obrestno mero Euribor, smo pridobili napovedi bankirjev in upravljavcev premoženja.
08.09.2022
Katere izjave so v minulem tednu najbolj odmevale?
pred 5 urami
V iskanju odgovora na vprašanje, kaj prinaša Trump 2.0, se moramo ozreti na njegov prvi mandat.
pred 8 urami
Tveganje Trumpovih carin vpliva na gospodarske obete evroobmočja.
pred 9 urami
Marsikaterega vlagatelja bodo dobri poslovni rezultati premamili k nakupu delnice Cinkarne Celje. Argumenti za in proti?
pred 10 urami
Registrirajte se in preberite 5 člankov brezplačno!