Bloomberg Fixed Income Indices

ime Obresti Cena Donosnost 1 mesec 1 leto čas(EDT)
CTFRF1Y:GOV Current France Government Bond 1 Year - 97,035 +3,2% - - 11:59 am
CTFRF10Y:GOV Current France Government Bond 10 Years 3,7 92,131 +4,69% +64,03 - 12:00 pm
CTFRF15Y:GOV Current France Government Bond 15 Years 3,6 84,869 +5,02% +56,81 +95,62 12:00 pm
CTFRF30Y:GOV Current France Government Bond 30 Years 4,4 86,975 +5,26% +42,52 - 12:00 pm
CTFRF5Y:GOV Current France Government Bond 5 Years 3,25 95,908 +4,11% +65,92 - 12:00 pm
CTFRF6M:GOV Current France Government Bond 6 Months - 98,484 +2,92% - - 11:59 am
CTDEM1Y:GOV Current Germany Government Bond 1 Year - 97,167 +2,99% - - 11:59 am
CTDEM10Y:GOV Current Germany Government Bond 10 Years 3 95,062 +3,6% +40,07 - 12:00 pm
CTDEM15Y:GOV Current Germany Government Bond 15 Years 2,6 86,528 +3,82% +32,29 +68,43 12:00 pm
CTDEM30Y:GOV Current Germany Government Bond 30 Years 2,9 82,389 +3,91% +20,11 +56,84 12:00 pm
CTDEM5Y:GOV Current Germany Government Bond 5 Years 2,9 97,617 +3,42% +49,13 - 11:59 am
CTDEM6M:GOV Current Germany Government Bond 6 Months - 98,744 +2,71% +17,49 - 11:59 am
CTJPY1Y:GOV Current Japan Government Bond 1 Year 0,9 99,334 +1,63% +18,37 +70,27 17:00 pm
CTJPY10Y:GOV Current Japan Government Bond 10 Years 2,7 97,223 +3,07% +18,29 - 17:00 pm
CTJPY15Y:GOV Current Japan Government Bond 15 Years 0,5 64,415 +4,47% +19,51 +182,81 17:00 pm
CTJPY30Y:GOV Current Japan Government Bond 30 Years 4 97,985 +4,15% +9,64 - 17:00 pm
CTJPY5Y:GOV Current Japan Government Bond 5 Years 2,2 99,159 +2,4% +26,22 - 17:00 pm
CTJPY6M:GOV Current Japan Government Bond 6 Months - 99,4 +1,36% - - 16:59 pm
CTGBP1Y:GOV Current United Kingdom Gilt 1 Year 4,25 99,676 +4,53% +31,15 +69,73 13:00 pm
CTGBP10Y:GOV Current United Kingdom Gilt 10 Years 4,875 96,336 +5,36% +29,61 - 13:00 pm
CTGBP15Y:GOV Current United Kingdom Gilt 15 Years 5,25 96,127 +5,65% +24,26 - 13:00 pm
CTGBP30Y:GOV Current United Kingdom Gilt 30 Years 5,375 93,303 +5,85% +13,69 +32,45 13:00 pm
CTGBP5Y:GOV Current United Kingdom Gilt 5 Years 4,125 96,894 +4,91% +38,64 - 13:00 pm
CTGBP6M:GOV Current United Kingdom Gilt 6 Months - 98,044 +4,16% - - 12:59 pm
CB6:GOV Current United States Treasury Bill 6 Months - 4,2028 +4,36% - - 16:59 pm
CT10:GOV Current United States Treasury Note 10 Years 4,625 95,890625 +5,16% +53,28 - 16:59 pm
CT15:GOV Current United States Treasury Note 15 Years 3,75 83,28125 +5,41% +42,68 +82,49 16:59 pm
CT30:GOV Current United States Treasury Note 30 Years 5,125 94,65625 +5,49% +32,77 - 16:59 pm
CT5:GOV Current United States Treasury Note 5 Years 5 100,0546875 +4,99% - - 16:59 pm
CTSEK10Y:GOV Current Sweden Government Bond 10 Years 2,5 93,528 +3,27% +26,11 +52,25 12:00 pm
CTSEK20Y:GOV Current Sweden Government Bond 20 Years - - - - - 02:07 am
CTSEK5Y:GOV Current Sweden Government Bond 5 Years 0,125 87,686 +3,02% +39,31 +76,89 12:00 pm
CTSEK6M:GOV Current Sweden Government Bond 6 Months - 98,364 +2,3% +10,4 - 11:59 am
CTCHF1Y:GOV Current Switzerland Government Bond 1 Year 3,25 102,341 +0,1% +11,94 +24 12:00 pm
CTCHF10Y:GOV Current Switzerland Government Bond 10 Years 2,5 116,892 +0,65% +29,91 +44,46 12:00 pm
CTCHF15Y:GOV Current Switzerland Government Bond 15 Years 1,5 111,575 +0,71% +16,87 +31,72 12:00 pm
CTCHF30Y:GOV Current Switzerland Government Bond 30 Years 0,5 98,029 +0,57% +2,93 +22,47 12:00 pm
CTCHF5Y:GOV Current Switzerland Government Bond 5 Years 2,25 107,875 +0,56% +37,85 +51,65 12:00 pm
CTESP1Y:GOV Current Spain Government Bond 1 Year - 97,107 +3,1% - - 11:59 am
CTESP10Y:GOV Current Spain Government Bond 10 Years 3,4 94,475 +4,08% +43,15 - 12:00 pm
CTESP15Y:GOV Current Spain Government Bond 15 Years 3,5 91,258 +4,33% +36,11 +52,96 12:00 pm
CTESP30Y:GOV Current Spain Government Bond 30 Years 3,95 90,119 +4,56% +21,57 - 12:00 pm
CTESP5Y:GOV Current Spain Government Bond 5 Years 2,6 95,649 +3,62% +51,83 - 12:00 pm
CTESP6M:GOV Current Spain Government Bond 6 Months - 98,821 +2,74% +16,68 - 11:59 am
Kam pravzaprav izgine denar, ko delnice izgubijo vrednost
Borza

Kam pravzaprav izgine denar, ko delnice izgubijo vrednost

Ko mediji poročajo, da je bilo na borzah "izbrisanih" več milijard dolarjev, to ne pomeni, da je ta denar izginil. Pomeni le, da je trg spremenil svojo oceno vrednosti podjetij in ceno, ki jo je pripravljen plačati za njihove delnice.

10.08.2026

Avtor: Nikola Stojadinović