Elektrika v Nemčiji presegla ceno tisoč evrov
Že v petek sta poskočili enoletni terminski pogodbi za elektriko v Nemčiji in Franciji, rast se nadaljuje ta teden.
29.08.2022
| ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 185,1953 | +0,8741742 | +1,6049% | +185,5848 | +184,1938 | 2026-05-22 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,7213 | +0,1985679 | +0,0589% | +29,8063 | +29,4222 | 2026-05-22 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 323,0837 | +0,1607737 | +0,5186% | +329,2428 | +318,113 | 2026-05-22 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 58,1795 | -0,038830210 | -0,02260% | +58,4666 | +58,0581 | 2026-05-22 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 138,6635 | -0,17723740 | -0,24620% | +139,9046 | +137,9481 | 2026-05-22 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 354,225 | -0,16715610 | -0,59310% | +357,3951 | +352,3976 | 2026-05-22 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 723,5978 | -0,17718740 | -1,2844% | +723,5978 | +723,5978 | 2026-05-22 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 41,696 | -0,58676130 | -0,24610% | +42,6493 | +41,1684 | 2026-05-22 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 148,9195 | +0,07432351 | +0,1106% | +149,2398 | +148,5891 | 2026-05-22 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 32,148 | +0,001555331 | +0,0005% | +32,4068 | +32,0389 | 2026-05-22 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 482,8578 | -0,49288050 | -2,3917% | +485,3832 | +479,0789 | 2026-05-22 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 57,4729 | -0,65597970 | -0,37950% | +58,0094 | +57,1411 | 2026-05-22 |
| GOLDS:COM Gold | 4.567,74 | +1,2937 | +58,34% | +4.580,09 | +4.538,58 | 2026-05-25 |
Že v petek sta poskočili enoletni terminski pogodbi za elektriko v Nemčiji in Franciji, rast se nadaljuje ta teden.
29.08.2022
Terminske pogodbe za dobavo plina v naslednjem mesecu so upadle za kar 12 odstotkov, na 297 evrov za megavatno uro.
29.08.2022
Po sedanjem sistemu so bili proizvajalci električne energije z nižjimi stroški plačani enako kot tisti z višjimi.
29.08.2022
Večja gospodarstva izvajajo varčevalne ukrepe, Finska napoveduje električne mrke pozimi, Kosovo z njimi že živi.
26.08.2022
Prihajajoča energetska kriza bo hujša, kot priznavajo evropski voditelji, meni Javier Blas.
26.08.2022
Podjetje se pridružuje drugim v industriji gnojil, ki so jih prizadele visoke cene zemeljskega plina.
26.08.2022
Sporazum državi podpisnici omogoča, da v primeru motnje v oskrbi s plinom sopodpisnico zaprosi za solidarnostno pomoč.
25.08.2022
Cena za zemeljski plin z enomesečnim dobavnim rokom na nizozemskem vozlišču je danes presegla mejo 300 evrov na megavatno uro.
25.08.2022
Na stari celini naj bi pridelali 16 odstotkov manj koruze od petletnega povprečja.
23.08.2022
Uspeh pogajanj med ZDA, EU in Iranom bi lahko pomenil odpravo sankcij na iransko nafto in posledično povečanje svetovne dobave.
22.08.2022
Med ETF-i je največ pozornosti požel novinec, če sodimo po prometu.
pred 44 minutami
Meteorologi opozarjajo, da bi lahko šlo za enega izrazitejših vročinskih valov zadnjih let.
pred 52 minutami
Jutri se bodo cene bencina na črpalkah podražile.
pred 2 urama
Kitajski vlagatelji hitijo iskati alternativne načine za nakup in prodajo tujih delnic.
pred 3 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"