Zlato se odbija z dna, dolar pada
Šibkejši dolar je zlatu omogočil odboj z 11-mesečnega dna, ki ga je žlahtna kovina dosegla prejšnji teden.
18.07.2022
| ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 180,019 | +0,3129434 | +0,5616% | +181,3063 | +179,1183 | 2026-04-16 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 30,5084 | -0,9972190 | -0,30730% | +30,8331 | +30,4674 | 2026-04-16 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 291,7847 | +2,489919 | +7,0887% | +292,6892 | +283,4512 | 2026-04-16 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,6121 | +0,148953 | +0,0842% | +56,9054 | +56,5119 | 2026-04-16 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 134,3897 | +0,7284635 | +0,9719% | +134,6904 | +133,4919 | 2026-04-16 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 342,0716 | +0,7386247 | +2,5081% | +342,8368 | +339,7865 | 2026-04-16 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 706,45 | +0,7285047 | +5,1093% | +706,45 | +706,45 | 2026-04-16 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 38,4266 | +2,16281 | +0,8135% | +38,4965 | +37,4319 | 2026-04-16 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 148,7209 | -0,079817410 | -0,11880% | +149,7247 | +148,595 | 2026-04-16 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,3214 | +0,193212 | +0,0604% | +31,6134 | +31,2364 | 2026-04-16 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 511,1016 | -0,48633230 | -2,4978% | +518,3591 | +509,3424 | 2026-04-16 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 56,6228 | -0,69259190 | -0,39490% | +57,3566 | +56,4373 | 2026-04-16 |
| GOLDS:COM Gold | 4.791,11 | +0,0015 | +0,07% | +4.838,37 | +4.773,44 | 2026-04-16 |
Šibkejši dolar je zlatu omogočil odboj z 11-mesečnega dna, ki ga je žlahtna kovina dosegla prejšnji teden.
18.07.2022
Ruski plinski velikan je klavzulo višje sile za zmanjšano dobavo v zadnjem mesecu uveljavljal pri vsaj treh evropskih kupcih.
18.07.2022
Obseg odpovedi je podoben tistemu ob koronavirusnem šoku spomladi 2020.
15.07.2022
Cena bakra je padla pod sedem tisoč dolarjev na tono prvič po novembru 2020.
15.07.2022
Dolar je privlačnejše zavetje pred monetarnim zategovanjem kot zlato.
15.07.2022
Ruska vlada se v roku enega leta želi zaščititi pred poskusi Zahoda, da bi omejil dotok petrodolarjev v državo.
15.07.2022
Turbina naj bi v Rusijo prispela 24. julija, potem pa jo je treba ustrezno namestiti. Plin bi lahko stekel šele v začetku avgusta.
13.07.2022
Citigroup napoveduje ceno 65 dolarjev za sod v primeru recesije, Putin pa katastrofalne posledice za trg, če Zahod ne umakne sankcij.
13.07.2022
V današnjem trgovanju je nizozemska enomesečna pogodba za zemeljski plin pridobila do 7,9 odstotka.
12.07.2022
Zahodnoteksaška surova nafta (WTI) je zabeležila strm dnevni padec zaradi novih kovidnih zaprtij na Kitajskem.
12.07.2022
Pogajanja med Washingtonom in Teheranom bi se lahko nadaljevala konec tedna.
pred 1 uro
Evropske luksuzne družbe so od začetka leta 2026 izgubile okoli 176 milijard dolarjev tržne vrednosti, saj vojna na Bližnjem vzhodu in šibkejše povpraševanje zavirata okrevanje sektorja. Padec delnic LVMH, Hermèsa in Keringa je dodatno omajal zaupanje vlagateljev.
pred 3 urami
Število vlog se je aprila zmanjšalo za 11.000 na 207.000.
pred 3 urami
Kako se papir, svinčnik in izkušnje brez zaslonov vračajo kot protiutež digitalni utrujenosti.
pred 4 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"