Okoljevarstveniki kljub krizi proti LNG-projektom
Gradnja plinske infrastrukture po celini bi regijo še dodatno zavezala k uporabi fosilnih goriv.
08.09.2022
| ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 185,1953 | +0,8741742 | +1,6049% | +185,5848 | +184,1938 | 2026-05-22 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,7213 | +0,1985679 | +0,0589% | +29,8063 | +29,4222 | 2026-05-22 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 323,0837 | +0,1607737 | +0,5186% | +329,2428 | +318,113 | 2026-05-22 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 58,1795 | -0,038830210 | -0,02260% | +58,4666 | +58,0581 | 2026-05-22 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 138,6635 | -0,17723740 | -0,24620% | +139,9046 | +137,9481 | 2026-05-22 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 354,225 | -0,16715610 | -0,59310% | +357,3951 | +352,3976 | 2026-05-22 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 723,5978 | -0,17718740 | -1,2844% | +723,5978 | +723,5978 | 2026-05-22 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 41,696 | -0,58676130 | -0,24610% | +42,6493 | +41,1684 | 2026-05-22 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 148,9195 | +0,07432351 | +0,1106% | +149,2398 | +148,5891 | 2026-05-22 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 32,148 | +0,001555331 | +0,0005% | +32,4068 | +32,0389 | 2026-05-22 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 482,8578 | -0,49288050 | -2,3917% | +485,3832 | +479,0789 | 2026-05-22 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 57,4729 | -0,65597970 | -0,37950% | +58,0094 | +57,1411 | 2026-05-22 |
| GOLDS:COM Gold | 4.571,35 | +1,3738 | +61,95% | +4.580,09 | +4.538,58 | 2026-05-25 |
Gradnja plinske infrastrukture po celini bi regijo še dodatno zavezala k uporabi fosilnih goriv.
08.09.2022
Cena nafte je zaradi rasti dolarja in bojazni pred recesijo strmoglavila na najnižjo raven od januarja letos.
07.09.2022
Evropa se pripravlja na ukinitev prostotržne ureditve na področju energentov, pozimi nas verjetno čaka racionalizacija porabe.
07.09.2022
Na vrhuncu v začetku naslednjega leta bodo energetske položnice predstavljale 15 odstotkov evropskega BDP.
07.09.2022
V zadnjem četrtletju letošnjega leta predvidevajo 40-odstotno zmanjšanje proizvodnje.
06.09.2022
Trgovanje z energenti v Evropi se utegne popolnoma sesuti, če vlade energetskim podjetjem ne bodo finančno priskočile na pomoč v višini 1.500 milijard ameriških dolarjev.
06.09.2022
Ena tona aluminija zahteva približno 15 megavatnih ur električne energije.
06.09.2022
Evropske referenčne terminske pogodbe na plin so bile ob koncu trgovanja 15 odstotkov nad izhodiščem.
05.09.2022
Naslednji mesec bodo zmanjšali proizvodnjo za sto tisoč sodčkov na dan.
05.09.2022
Z zaprtjem Severnega toka se bo vsa pozornost preusmerila na tokove prek Ukrajine.
05.09.2022
Milijarderska družina Wertheimer, lastniki Chanela, je na poti, da bo v zadnjem desetletju iz dividend prejela najmanj 21 milijard dolarjev, medtem ko njihova blagovna znamka še naprej uspeva kljub upočasnjevanju, ki je prizadelo del konkurence v luksuznem sektorju.
pred 35 minutami
Med ETF-i je največ pozornosti požel novinec, če sodimo po prometu.
pred 1 uro
Meteorologi opozarjajo, da bi lahko šlo za enega izrazitejših vročinskih valov zadnjih let.
pred 1 uro
Jutri se bodo cene bencina na črpalkah podražile.
pred 2 urama
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"