
Londonska borza kovin razmišlja o prepovedi ruske dobave
Cene navadnih kovin so ob novici poskočile.
30.09.2022
ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 144,8719 | +0,7981927 | +1,1472% | +145,0497 | +143,495 | 2025-06-09 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 28,5581 | +0,1834714 | +0,0523% | +28,6652 | +28,4033 | 2025-06-09 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 170,8059 | +0,9436248 | +1,5967% | +170,8716 | +168,4887 | 2025-06-09 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,2243 | -0,58122470 | -0,32870% | +56,725 | +56,1967 | 2025-06-09 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 103,2221 | -0,088952130 | -0,09190% | +103,4313 | +102,7542 | 2025-06-09 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 254,1411 | -0,053367040 | -0,13570% | +254,6562 | +252,9897 | 2025-06-09 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 540,0231 | -0,032080920 | -0,17330% | +540,0231 | +540,0231 | 2025-06-09 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 28,756 | -0,64815710 | -0,18760% | +29,0198 | +28,4502 | 2025-06-09 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 120,5829 | +0,1255483 | +0,1512% | +120,7339 | +120,1215 | 2025-06-09 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 30,7198 | -1,419985 | -0,44250% | +31,2973 | +30,701 | 2025-06-09 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 328,8662 | +0,6058385 | +1,9804% | +329,1786 | +324,2763 | 2025-06-09 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 66,5389 | +0,9129941 | +0,602% | +66,6626 | +65,8539 | 2025-06-09 |
GOLDS:COM Gold | 3.326,29 | +0,0029463121792114 | +0,097999999999956% | +3.326,29 | +3.326,11 | 2025-06-10 |
Cene navadnih kovin so ob novici poskočile.
30.09.2022
Ruski Gazprom opozarja, da bi zaradi pravnega spora z ukrajinskim upravljalcem plinovodov lahko ustavili dobavo.
27.09.2022
Upravljavec plinovoda Severni tok 1 javno priznal, da je tlak upadel na obeh linijah plinovoda.
27.09.2022
Trgovalce na energetskih trgih skrbi predvsem morebitna recesija.
26.09.2022
Pogled v prihodnost meglijo geopolitična trenja, ki dražijo predvsem cene energije.
26.09.2022
Na platformi se mora do konca oktobra registrirati 2.500 največjih uporabnikov plina v Nemčiji.
23.09.2022
Cena za sod severnomorske nafte brent prav tako z dobavo v novembru se je znižala na 85 dolarjev.
23.09.2022
Ukinitev dobave so napovedali v Energetiki Celje, že pred tem pa v Domplanu in velenjski komunali.
21.09.2022
Dvig obrestnih mer vpliva predvsem na financiranje zalog surovin.
21.09.2022
Avgusta so cene pri proizvajalcih na mesečni ravni zrasle za 1,5 odstotka, na letni ravni za petino.
21.09.2022
Cena delnice NLB je danes dosegla rekordnih 151,50 evra.
pred 3 urami
Pri Banki Slovenije so naredili napoved gospodarskih gibanj.
pred 8 urami
Trgovanje na podlagi osebnosti je zelo tvegano.
pred 10 urami
Umetna inteligenca ne potrebuje le podatkov, temveč stabilno in ogromno količino električne energije – več, kot jo porabi večina industrijskih sektorjev skupaj.
pred 12 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"