Pregled

ime vrednost sprememba %sprememba najvišja vrednost najnižja vrednost čas(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 180,1005 +1,7525 +3,1019% +180,2155 +176,2411 2026-09-17
BCOMLI:IND BBG Livestock 27,0702 -1,420955 -0,39020% +27,6024 +27,0572 2026-09-17
BCOMPE:IND BBG Petroleum 381,7845 -0,91112010 -3,5105% +386,7833 +375,5553 2026-09-17
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 63,3598 -0,88431620 -0,56530% +64,1805 +63,102 2026-09-17
BCOM:IND BBG Commodity Index 146,0023 -0,25066750 -0,36690% +146,4627 +145,0531 2026-09-17
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 377,434 -0,2406010 -0,91030% +378,6243 +374,9804 2026-09-17
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 749,543 -0,49636130 -3,739% - - 2026-09-16
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 47,1049 -0,64122980 -0,3040% +47,5905 +46,365 2026-09-17
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 150,2699 -0,0039926560 -0,0060% +150,7278 +149,581 2026-09-17
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 34,7664 -0,43872210 -0,15320% +35,112 +34,5454 2026-09-17
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 449,6937 +0,5599413 +2,504% +452,0765 +439,2527 2026-09-17
BCOMSO:IND Softs Subindex 65,6814 -2,7314 -1,8444% +67,5311 +65,5938 2026-09-17
GOLDS:COM Gold 4.348,76 +1,9962 +85,11% +4.381,04 +4.257,64 2026-09-17
Kaj ceni nafto?
Surovine

Kaj ceni nafto?

OPEC+ naj bi avgusta povečal proizvodnjo za 550.000 sodčkov na dan.

07.07.2025

Avtor: Mihael Šmirmaul