Cene nafte letos upadle za desetino, trg ostaja nihajen
Trgovci bodo ta teden dobili še nekaj podatkov o tem, kaj lahko pričakujejo v drugi polovici leta.
08.05.2023
| ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 154,8378 | -1,782953 | -2,8108% | +158,0566 | +153,8896 | 2025-12-12 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,3075 | -0,29665210 | -0,08720% | +29,4767 | +29,2656 | 2025-12-12 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 167,383 | -0,49223890 | -0,8280% | +169,8888 | +166,737 | 2025-12-12 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 54,8427 | -0,96734470 | -0,53570% | +55,4168 | +54,8309 | 2025-12-12 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 108,982 | -1,281201 | -1,4144% | +110,5067 | +108,6646 | 2025-12-12 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 273,9487 | -1,27096 | -3,5266% | +277,7809 | +273,1509 | 2025-12-12 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 581,0281 | -1,549095 | -9,1423% | +581,0281 | +581,0281 | 2025-12-12 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 26,1069 | -1,980889 | -0,52760% | +26,7639 | +26,0977 | 2025-12-12 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 134,1124 | -1,062685 | -1,4405% | +136,0392 | +133,503 | 2025-12-12 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,5301 | -1,220936 | -0,3650% | +29,9393 | +29,5195 | 2025-12-12 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 442,0709 | -0,90955820 | -4,0578% | +452,0296 | +437,2052 | 2025-12-12 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 65,1984 | -0,40343710 | -0,26410% | +65,9693 | +65,001 | 2025-12-12 |
| GOLDS:COM Gold | 4.299,63 | +0,45427942951063 | +19,444% | +4.353,46 | +4.258,13 | 2025-12-12 |
Trgovci bodo ta teden dobili še nekaj podatkov o tem, kaj lahko pričakujejo v drugi polovici leta.
08.05.2023
Indija izkoristila priložnost in v EU za višjo ceno prodaja ruske derivate.
28.04.2023
Cene surove nafte prejšnji teden na globalnih trgih beležile največje padce po marčevski bančni krizi, a polnjenje rezervoarja ne bo cenejše.
24.04.2023
V panogi bodo morali med letoma 2023 in 2033 ustvariti vsaj sto tisoč novih delovnih mest.
23.04.2023
Prihodnje koncesije za izkopavanje litija bodo v Čilu izdali le javno-zasebnim partnerstvom.
23.04.2023
Poljska, Madžarska in Slovaška so blokirale uvoz žita iz Ukrajine, kar je za EU 'nesprejemljivo'.
19.04.2023
Ruski državni Rosatom največji svetovni izvoznik reaktorjev in goriva.
17.04.2023
V letu 2022 je Nemčija elektriko iz jedrskih elektrarn nadomestila s tisto iz termoelektrarn na premog.
14.04.2023
IEA napoveduje, da bi v drugi polovici leta 2023 lahko prišlo do velikega primanjkljaja v ponudbi.
14.04.2023
"Petrol že od oktobra uvaža večje količine naftnih derivatov, prav tako pa je za prihodnje obdobje načrtovan povečan uvoz za potrebe kupcev tako v maloprodaji kot v veleprodaji," so za Bloomberg Adria odgovorili iz Petrola.
pred 6 urami
Zbrali smo izjave, ki so ta teden najbolj odmevale.
pred 8 urami
EU želi zajeziti poplavo poceni paketov predvsem iz Kitajske in izenačiti pogoje za evropske trgovce.
pred 10 urami
Če bo Bruselj predloge podprl, bi bila to največja regulativna preobrazba evropskega bančnega sektorja po implementaciji Basla III.
pred 12 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"