
ZDA z novim udarcem proti Rusiji in ogromnimi carinami za aluminij
Združene države Amerike se leto dni po začetku ruske agresije na Ukrajino pripravljajo na uvedbo 200-odstotnih carin na aluminij iz Rusije.
06.02.2023
ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 141,519 | +0,2428881 | +0,3429% | +141,6269 | +139,4531 | 2025-04-17 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 26,3281 | +0,6552814 | +0,1714% | +26,3779 | +26,1214 | 2025-04-17 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 168,2771 | +2,915731 | +4,7675% | +168,6735 | +164,1946 | 2025-04-17 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 58,6672 | +0,003238712 | +0,0019% | +59,0093 | +58,5294 | 2025-04-17 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 102,9124 | +0,4558526 | +0,467% | +103,0458 | +102,2268 | 2025-04-17 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 251,7907 | +0,4676828 | +1,1721% | +252,117 | +250,1134 | 2025-04-17 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 537,8153 | +0,4559052 | +2,4408% | +537,8153 | +537,8153 | 2025-04-17 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 28,5348 | +2,010553 | +0,5624% | +28,7025 | +28,0831 | 2025-04-17 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 120,4399 | -0,12356030 | -0,1490% | +120,8472 | +119,7454 | 2025-04-17 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 32,3684 | -0,2001030 | -0,06490% | +32,6731 | +32,2903 | 2025-04-17 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 320,7622 | -0,75086120 | -2,4267% | +323,2586 | +317,823 | 2025-04-17 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 69,2631 | +0,2621522 | +0,1811% | +69,562 | +68,6297 | 2025-04-17 |
GOLDS:COM Gold | 3.326,85 | -0,486581397018350 | -16,267% | +3.357,78 | +3.284,02 | 2025-04-17 |
Združene države Amerike se leto dni po začetku ruske agresije na Ukrajino pripravljajo na uvedbo 200-odstotnih carin na aluminij iz Rusije.
06.02.2023
Goldman Sachs: Nafta se bo letos znova podražila na najmanj sto dolarjev za sod.
05.02.2023
Gre za prve neuradne informacije Bloomberga, zato se številke lahko še spremenijo.
26.01.2023
Zaloge nafte v ZDA so se prejšnji teden povečale za 533 tisoč sodov, precej manj od pričakovanj.
25.01.2023
Gazprom je zmanjšal pretok prek Ukrajine za 23 odstotkov.
19.01.2023
V današnjem trgovanju je cena za megavatno uro padla za dobrih 11 odstotkov.
16.01.2023
V treh tednih se bo dobava pomembnega pogonskega goriva v EU bistveno spremenila.
15.01.2023
Topla zima, alternativni dobavitelji in nižja poraba so prekrižali načrte ruskemu predsedniku.
10.01.2023
Evropska unija bo 5. februarja prenehala z uvažanjem ruskih naftnih derivatov.
09.01.2023
Cena zlata bi lahko v letu 2023 znova prebila mejo dva tisoč dolarjev za unčo.
29.12.2022
V BiH je košarka številka dve, Srbija premalo izkoristila Novaka Đokovića.
pred 2 urama
V Nemčiji bodo objavili podatke o gospodarski klimi, poslovnih pričakovanjih in registraciji avtomobilov.
pred 3 urami
Puma je začela gverilsko marketinško kampanjo, katere cilj je pospešiti vrnitev v svet teka.
pred 3 urami
Mednarodni denarni sklad (MDS) bo znižal napovedi gospodarske rasti, hkrati pa opozarja na možnost večjih inflacijskih pritiskov in finančne nestabilnosti zaradi visoke negotovosti, ki jo povzroča trgovinska politika ZDA.
pred 3 urami
Dokončajte nastavitve profila in uživajte v prilagojeni vsebini.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"