Pregled

ime vrednost sprememba %sprememba najvišja vrednost najnižja vrednost čas(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 181,0448 -0,5547780 -1,01% +181,6742 +179,8561 2026-06-18
BCOMLI:IND BBG Livestock 30,1585 -0,14535270 -0,04390% +30,2299 +30,0276 2026-06-18
BCOMPE:IND BBG Petroleum 259,036 -2,686859 -7,1521% +263,2504 +256,0938 2026-06-18
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 54,4996 -1,301919 -0,71890% +55,2977 +54,3818 2026-06-18
BCOM:IND BBG Commodity Index 126,1001 -1,64098 -2,1038% +127,4548 +125,5893 2026-06-18
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 322,9826 -1,640709 -5,3876% +326,4521 +321,6746 2026-06-18
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 666,2215 +0,4319853 +2,8656% - - 2026-06-17
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 35,2025 -1,662951 -0,59530% +35,5416 +34,7602 2026-06-18
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 141,1523 -1,655902 -2,3767% +142,8877 +141,0436 2026-06-18
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 29,6842 -1,097173 -0,32930% +30,1342 +29,6557 2026-06-18
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 443,3914 -3,845329 -17,7317% +457,1419 +443,3621 2026-06-18
BCOMSO:IND Softs Subindex 56,2643 -1,122436 -0,63870% +57,065 +55,9063 2026-06-18
GOLDS:COM Gold 4.225,29 -0,74330 -31,64% +4.329,87 +4.224,2 2026-06-18
Kaj ceni nafto?
Surovine

Kaj ceni nafto?

OPEC+ naj bi avgusta povečal proizvodnjo za 550.000 sodčkov na dan.

07.07.2025

Avtor: Mihael Šmirmaul