Glavobol podjetij: Kljub pravočasnim zakupom stroški elektrike višji
'Kljub dolgoročnim pogodbam in pravočasnim zakupom so stroški elektrike višji za 80 odstotkov,' pravijo v Steklarni Hrastnik.
14.09.2022
ime | vrednost | sprememba | %sprememba | najvišja vrednost | najnižja vrednost | čas(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 145,2665 | +0,3077597 | +0,4457% | +146,3721 | +144,5538 | 2024-11-27 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 25,5652 | +0,154746 | +0,0395% | +25,7618 | +25,4737 | 2024-11-27 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 173,9808 | -0,54335620 | -0,95050% | +175,7664 | +172,785 | 2024-11-27 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,7213 | +0,3456822 | +0,1954% | +57,0047 | +56,4982 | 2024-11-27 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 97,7502 | -0,62724160 | -0,6170% | +98,5579 | +97,6415 | 2024-11-27 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 235,2094 | -0,61492060 | -1,4553% | +237,1529 | +234,948 | 2024-11-27 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 511,157 | +0,1971572 | +1,0058% | - | - | 2024-11-26 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,492 | -2,956282 | -0,83750% | +28,2681 | +27,3653 | 2024-11-27 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 113,5777 | +0,3117694 | +0,353% | +114,0921 | +113,4356 | 2024-11-27 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,0686 | -0,42721760 | -0,13330% | +31,3544 | +31,0324 | 2024-11-27 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 270,9044 | +0,3129313 | +0,8451% | +273,3917 | +270,4309 | 2024-11-27 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 67,457 | +2,671308 | +1,7551% | +67,6162 | +65,677 | 2024-11-27 |
GOLDS:COM Gold | 2.634,89 | +0,06599148181169 | +1,7376562499999% | +2.658,26 | +2.627,17 | 2024-11-27 |
'Kljub dolgoročnim pogodbam in pravočasnim zakupom so stroški elektrike višji za 80 odstotkov,' pravijo v Steklarni Hrastnik.
14.09.2022
Za liter dizla bo po novem treba odšteti 1,683 evra, za liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina pa 1,354 evra.
12.09.2022
Ministri držav članic EU za energetiko v petek složni glede zagotavljanja likvidnosti energetskim podjetjem, ne pa tudi glede cenovne kapice na plin.
12.09.2022
'Ne razmišljamo o tem, da bi zmanjševali porabo po podjetjih,' je zagotovil infrastrukturni minister Bojan Kumer.
12.09.2022
Naftne trge skrbita načrt Evrope in ZDA o omejitvi cen ruske surove nafte in gospodarsko ohlajanje.
12.09.2022
Evropa bo v naslednjih sedmih do devetih letih potrebovala kar 200 milijonov ton dodatnega utekočinjenega zemeljskega plina.
10.09.2022
Slovenija je največja izvoznica aluminija v regiji in na 35. mestu na svetu.
10.09.2022
Naša glavna uvozna partnerica Bosna in Hercegovina verjetno ne bo sprostila trimesečne prepovedi izvoza peletov.
08.09.2022
Gradnja plinske infrastrukture po celini bi regijo še dodatno zavezala k uporabi fosilnih goriv.
08.09.2022
Cena nafte je zaradi rasti dolarja in bojazni pred recesijo strmoglavila na najnižjo raven od januarja letos.
07.09.2022
Dobro poslovanje ponudbe oddelka za počitniške aranžmaje; za 36 odstotkov več strank.
pred 6 urami
Kazalnik plačilnih obetov upadel za kar 17,2 točke na -3,5 točke; najmanj od februarja.
pred 8 urami
'Stroški izposojanja denarja so blizu ravni, ki ne omejuje gospodarstva', utemeljuje svoj jastrebovski vidik.
pred 9 urami
Carine v ZDA in EU kitajskim znamkam zapirajo vrata na tuje trge in stopnjujejo konkurenčni boj.
pred 10 urami
Registrirajte se in preberite 5 člankov brezplačno!