Poljska centralna banka verjetno v zadnji dvig obrestnih mer
Ekonomisti pričakujejo dvig za 25 bazičnih točk, na stopnjo 6,75 odstotka, centralna banka pa pozornost z inflacije preusmerja na potencialno recesijo.
07.09.2022
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | HRK | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,9129 | - | 0,6166 | 0,51199 | 5,0778 | - | 97,618 | - | 72,119 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | - | 80,9485 | - | 59,7971 | 0,5411 |
CAD | 1,0953 | - | - | - | 0,6754 | 0,5609 | 5,562 | 5,089 | 106,927 | - | 78,9949 | 0,7145 |
CHF | - | - | - | - | 1,0735 | - | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,62171 | 1,95581 | 1,48093 | 0,93159 | - | 0,83037 | 8,2347 | - | 158,32 | 61,6527 | 116,933 | 1,0582 |
GBP | 1,9532 | 2,3554 | 1,7831 | - | 1,2042 | - | 9,9172 | 9,0737 | 190,666 | - | 140,847 | 1,2745 |
HKD | 0,197 | - | 0,17979 | - | 0,1214 | 0,1008 | - | 0,915 | 19,2258 | - | - | 0,12851 |
HRK | - | - | 0,1965 | - | 0,132723 | 11,0201 | - | - | 21,01 | - | 15,522 | - |
JPY | 1,0243 | - | 0,0093517 | - | 0,63168 | 0,5245 | 5,2012 | 4,7591 | - | - | 73,8712 | 0,006684 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,013867 | 0,016724 | 0,01266 | - | 0,00856 | 0,0071 | - | 6,4425 | 135,3694 | - | - | 0,009 |
USD | 1,5325 | - | 1,3991 | - | 0,945 | 0,7846 | 7,7815 | - | 149,6 | - | 110,5192 | - |
Valuto | vrednost | dnevna sprememba | neto sprememba | čas(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.274,77 | -0,3741130 | -4,787% | 2024-11-29 |
BBG British Pound Index | 664,99 | +0,2277687 | +1,5112% | 2024-11-29 |
BBG Euro Index | 873,03 | -0,016056440 | -0,14020% | 2024-11-29 |
Ekonomisti pričakujejo dvig za 25 bazičnih točk, na stopnjo 6,75 odstotka, centralna banka pa pozornost z inflacije preusmerja na potencialno recesijo.
07.09.2022
Ekonomisti menijo, da Evropska centralna banka zamuja z zategovanjem denarne politike.
07.09.2022
Da bo evro spet na udaru, je postalo jasno, ko je Gazprom napovedal, da ne bo obnovil dobave zemeljskega plina Evropi.
05.09.2022
Več kot polovica držav Evropske unije ne izpolnjuje več maastrichtskih kriterijev, zaradi česar bi lahko prišlo tudi do spremembe fiskalnega pravila.
05.09.2022
Finančni ministri držav članic EU bodo o fiskalni politiki razpravljali na četrtkovem sestanku v Pragi.
05.09.2022
Razprodaja na svetovnih trgih obveznic se poglablja, saj so se okrepila pričakovanja, da bosta Federal Reserve in ECB nadaljevala z agresivnim zviševanjem obrestnih mer.
02.09.2022
Inflacija v Evropi ušla izpod nadzora, zato mora Evropska centralna banka odločno reagirati.
30.08.2022
Septembrsko zasedanje ECB bo ključno za evropsko inflacijo.
29.08.2022
Centralni bankirji z vsega sveta so bili ta vikend zbrani na dvodnevnem srečanju v ZDA.
29.08.2022
BDP Združenega kraljestva bo upadel za približno odstotek do sredine leta 2023, pričakujejo pri podjetju Goldman Sachs.
29.08.2022
Katere izjave so v minulem tednu najbolj odmevale?
pred 4 urami
V iskanju odgovora na vprašanje, kaj prinaša Trump 2.0, se moramo ozreti na njegov prvi mandat.
pred 7 urami
Tveganje Trumpovih carin vpliva na gospodarske obete evroobmočja.
pred 8 urami
Marsikaterega vlagatelja bodo dobri poslovni rezultati premamili k nakupu delnice Cinkarne Celje. Argumenti za in proti?
pred 9 urami
Registrirajte se in preberite 5 člankov brezplačno!